Технические характеристики Nexus Falcon 150. Мотоцикл нексус 150
Мотоцикл Nexus TOWN 150, - подробное описание!
Технические характеристики
| Эксплуатационные показатели |
| Топливо | АИ-92 |
| Трансмиссия |
| Число передач | 5 |
| Дополнительные параметры |
| Высота посадки (mm) | 790 |
| Габариты и Масса |
| Вес (кг) | 130 |
| Габариты (Д х Ш х В, мм) | 1 880 / 720 / 1 100 |
| Тормозная система |
| Передний тормоз | Дисковые |
| Колёса |
| Переднее колесо (шины) | R17 |
| Заднее колесо (шины) | R17 |
| Основные характеристики |
| Год выпуска (г.) | 2018 г. |
| Страна производства | Китай |
| Максимальная скорость (km/h) | 100 |
universalmotors.ru
Мотоцикл Nexus Town 150: цена, технические характеристики Нексус Таун 150
| Модельный год | 2015 |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс | Мотоцикл дорожный |
| Длина, мм | 1990 |
| Ширина, мм | 710 |
| Высота, мм | 1130 |
| Высота по седлу, мм | 780 |
| Колесная база, мм | 1350 |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятник с 2 амортизаторами |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Снаряженная масса, кг | 115 |
| Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | - |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см3 |
149.6 |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 10.9/8500 |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 11.3/6500 |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 15 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Количество передач | 5 |
| Главная передача | Цепь |
| Расход топлива, л на 100 км | 2.2 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| ABS | Нет |
| Система запуска | Электростартер |
| Размер шин | 2.75-18 - 3.00-18 |
avto-russia.ru
Скутер Nexus Classic 150: цена, технические характеристики Нексус Классик 150
| Цена, | 54 990 |
| Модельный год | 2015 |
| Тип | Скутер |
| Класс | Скутер средний |
| Длина, мм | 1905 |
| Ширина, мм |
720 |
| Высота, мм | 1140 |
| Высота по седлу, мм | 760 |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятник с моноамортизатором |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Снаряженная масса, кг | 110 |
| Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | - |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 151.1 |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 8.2/8000 |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 8.4/5500 |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Максимальная скорость, км/ч |
87 |
| Количество передач | - |
| Главная передача | Ремень |
| Расход топлива, л на 100 км | - |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| ABS | Нет |
| Система запуска | Электростартер |
| Размер шин | 120/70 R12 |
avto-russia.ru
Скутер Nexus BWS 150: цена, технические характеристики Нексус БВС 150
| Модельный год | 2015 |
| Тип | Скутер |
| Класс | Скутер средний |
| Длина, мм | 1820 |
| Ширина, мм | 655 |
| Высота, мм | 1120 |
| Высота по седлу, мм | 810 |
| Дорожный просвет, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 1255 |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятник с моноамортизатором |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза |
Барабанные |
| Снаряженная масса, кг | 110 |
| Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | - |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 149.6 |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 8/7000 |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 9/6000 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Количество передач | - |
| Главная передача | Ремень |
| Расход топлива, л на 100 км | - |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| ABS | Нет |
| Система запуска | Электростартер |
| Размер шин | 120/90 R12 |
avto-russia.ru
Квадроцикл Nexus HELIX 150, - подробное описание!
Технические характеристики
| Двигатель |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
| Мощность двигателя (л.с.) | 9.2 |
| Рабочий объем (см.куб.) | 149 |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Эксплуатационные показатели |
|
Топливо | АИ-92 |
| Подача топлива | карбюратор |
| Объем топливного бака | 5.2 |
| Трансмиссия |
| Переключение скоростей | R-N-D |
| Количество скоростей | 1 |
| Число передач | 2 |
| Трансмиссия | вариатор, с реверсом |
| Габариты и Масса |
| Вес (кг) | 112 |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | независимая |
| Задняя подвеска | независимая |
| Тормозная система |
| Передний тормоз | Барабанные |
| Тип тормозов | Гидравлические |
| Колёса |
| Переднее колесо (шины) | R8 |
| Заднее колесо (шины) | R8 |
| Основные характеристики |
| Год выпуска (г.) | 2016 |
| Привод | задний цепь |
universalmotors.ru
Скутер Nexus Falcon 150: цена, технические характеристики Нексус Фалькон 150
| Цена, | 60 990 |
| Модельный год | 2017 |
| Тип | Скутер |
| Класс | Скутер средний |
| Длина, мм | 1920 |
| Ширина, мм | 720 |
| Высота, мм | 1170 |
| Высота по седлу, мм | 810 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Колесная база, мм |
1350 |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятник с 2 амортизаторами |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Снаряженная масса, кг | 99 |
| Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | - |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 149.6 |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 8.5/7500 |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 9.4/5500 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 6.3 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Количество передач | - |
| Главная передача | Ремень |
| Расход топлива, л на 100 км | - |
| Тип коробки передач |
Вариатор |
| ABS | Нет |
| Система запуска | Электростартер |
| Размер шин | 120/70 R12 |
avto-russia.ru
Скутер Nexus Fantom 150: цена, технические характеристики Нексус Фантом 150
| Цена, | 59 990 |
| Модельный год | 2015 |
| Тип | Скутер |
| Класс | Скутер средний |
| Длина, мм | 1950 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 1100 |
| Высота по седлу, мм | 820 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятник с 2 амортизаторами |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Снаряженная масса, кг | 110 |
| Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
|
Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | - |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 149.6 |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 8.5/7500 |
| Крутящий момент, н·м / оборотах | 8.8/6000 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Объем топливного бака, л | 6.4 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
| Максимальная скорость, км/ч | - |
| Количество передач | - |
| Главная передача | Ремень |
| Расход топлива, л на 100 км | 2.8 |
| Тип коробки передач | Вариатор |
| ABS | Нет |
| Система запуска | Электростартер |
| Размер шин | 130/60 R13 |
avto-russia.ru