Leike LK150T-7S скутер производства Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. Мотоцикл лейка
Скутер Leike LK180GY-2, - подробное описание!
Технические характеристики
| Размеры и масса |
| Колесная база | 1360 |
| Масса | 116 |
| Полная высота | 1200 |
| Полная длина | 1970 |
| Полная ширина | 670 |
| Размер заднего колеса | 130/60-13 60M |
| Размер переднего колеса | 130/60-13 60M |
| Двигатель |
| При оборотах | 7500 |
| Система питания | Карбюратор |
| Система охлаждения | воздушная |
| Мощность двигателя (л.с.) | 10 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия |
| Число передач | Вариатор |
| Динамика и экономичность |
| Объем бензобака | 8 |
| Примерный расход топлива на 100 км | 2,9 |
| Ходовая часть |
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Однодисковые |
| Тип подвески заднего колеса | Маятниковая, с двумя амортизаторами |
| Тип подвески переднего колеса | с двумя телескопическими гидравлическими амортизаторами. |
| Тип рамы | стальная трубчатая сварная |
| Основные характеристики |
| Год выпуска (г.) | 2018 г. |
| Тип модели техники | LK180GY-2 |
universalmotors.ru
Leike скутер LK150T-13S производства Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (Мото Китай)

LK150T-13S
Китайский скутер мотороллер Leike LK150T-13S производства Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (производственное предприятие в г. Лишуй, провинция Чжэцзян, Китай; производит разнообразную мотоциклетную технику под маркой Leike, Fenghuolun, в том числе скутеры мотороллеры). Полная масса 279 кг, макс. скорость 85 км/час, снаряженная масса китайского скутера 139 кг, всего мест 2 (вместе с водителем).
Технические характеристики китайского скутера Leike
Общая информация
Размеры и масса китайского скутера Leike LK150T-13S
Размеры и весовые характеристики китайского скутера
Габаритные размеры китайского скутера
| Габаритная длина, мм | 2070 |
| Габаритная ширина, мм | 760 |
| Габаритная высота, мм | 1070 |
Масса
| Снаряженная масса китайского скутера, кг | 139 |
| Полная масса, кг | 279 |
Количество мест
| Число мест всего | 2 |
Колеса и шины
Колеса и шины китайского скутера Leike LK150T-13S
| нет данных |
Прочие технические характеристики
Разные характеристики Leike LK150T-13S (скутер)
| Максимальная скорость | 85 |
| Число мест всего | 2 |
См. также
Скутер Leike
Leike LK150T-S (скутер)
| Изготовитель: | Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 285 |
| Двигатель: | LK157QMJ-3 | Мощность, кВт: | 6.0 |
| Шины: | 130/60-13130/60-13 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 85 | Колесная база, мм: | 1520 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 145 | Число шин: | 2 |
Leike LK125T-25S (скутер)
| Изготовитель: | Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 124 | Полная масса, кг: | 243 |
| Двигатель: | LK152QMI-3 | Мощность, кВт: | 5.2 |
| Шины: | 3.50-103.50-10 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1290 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 103 | Число шин: | 2 |
Leike LK125T-6S (скутер)
| Изготовитель: | Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 124 | Полная масса, кг: | 241 |
| Двигатель: | LK152QMI-3 | Мощность, кВт: | 5.2 |
| Шины: | 3.50-103.50-10 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1250 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 101 | Число шин: |
2 |
Скутер
Haoba HB125T-4V (скутер)
| Изготовитель: | Zhejiang Jinye Motor Vehicle Industry Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 124 | Полная масса, кг: | 263 |
| Двигатель: | BTL152QMI | Мощность, кВт: | 5.2 |
| Шины: | 130/90-10130/90-10 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1410 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 113 | Число шин: | 2 |
Xinbao XB125T-6F (скутер)
| Изготовитель: | Jiangsu Linzhi Shanyang Group Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 240 |
| Двигатель: | XB1P52QMI-3 | Мощность, кВт: | 6.0 |
| Шины: |
3.50-103.50-10 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1200 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 90 | Число шин: | 2 |
Wanglong WL125T-7 (скутер)
| Изготовитель: | Chongqing Wangjiang Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 255 |
| Двигатель: | 1P52QMI-2 | Мощность, кВт: | 5.6 |
| Шины: | 90/90-123.50-10 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1350 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 105 | Число шин: | 2 |
moto-china.ru
Leike скутер LK150T-7S производства Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (Мото Китай)

LK150T-7S
Китайский скутер мотороллер Leike LK150T-7S производства Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (производственное предприятие в г. Лишуй, провинция Чжэцзян, Китай; производит разнообразную мотоциклетную технику под маркой Leike, Fenghuolun, в том числе скутеры мотороллеры). Снаряженная масса китайского скутера 116 кг, всего мест 2 (вместе с водителем), полная масса 256 кг, макс. скорость 85 км/час.
Технические характеристики китайского скутера Leike
Общая информация
Размеры и масса китайского скутера Leike LK150T-7S
Размеры и весовые характеристики китайского скутера
Габаритные размеры китайского скутера
| Габаритная длина, мм | 2010 |
| Габаритная ширина, мм | 700 |
| Габаритная высота, мм | 1125 |
Масса
| Снаряженная масса китайского скутера, кг | 116 |
| Полная масса, кг | 256 |
Количество мест
| Число мест всего | 2 |
Колеса и шины
Колеса и шины китайского скутера Leike LK150T-7S
| нет данных |
Прочие технические характеристики
Разные характеристики Leike LK150T-7S (скутер)
| Максимальная скорость | 85 |
| Число мест всего | 2 |
Дополнительная информация
Дополнительные фары (с фото)(Примечание: возможны неточности)
Фотографии китайского скутера Leike LK150T-7S
См. также
Скутер Leike
Leike LK150T-S (скутер)
| Изготовитель: | Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 285 |
| Двигатель: | LK157QMJ-3 | Мощность, кВт: | 6.0 |
| Шины: | 130/60-13130/60-13 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 85 | Колесная база, мм: | 1520 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: |
2 |
| Снаряженная масса, кг: | 145 | Число шин: | 2 |
Leike LK125T-25S (скутер)
| Изготовитель: | Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 124 | Полная масса, кг: | 243 |
| Двигатель: | LK152QMI-3 | Мощность, кВт: | 5.2 |
| Шины: | 3.50-103.50-10 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1290 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 103 | Число шин: | 2 |
Leike LK125T-6S (скутер)
| Изготовитель: | Zhejiang Leike Machinery Industry Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 124 | Полная масса, кг: | 241 |
| Двигатель: | LK152QMI-3 |
Мощность, кВт: | 5.2 |
| Шины: | 3.50-103.50-10 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1250 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 101 | Число шин: | 2 |
Скутер
Laibaochi LBC150T-4C (скутер)
| Изготовитель: | Jinyi Vehicle Industry Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 257 |
| Двигатель: | JY157QMJ-C | Мощность, кВт: | 5.8 |
| Шины: | 120/70-12120/70-12 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1380 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 107 | Число шин: | 2 |
Jianlong JL125T-2 (скутер)
| Изготовитель: |
Chongqing Jianshe Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 259 |
| Двигатель: | N1P52QMI-B | Мощность, кВт: | 5.2 |
| Шины: | 90/90-123.50-10 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1260 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 109 | Число шин: | 2 |
Feiying FY125T-25A (скутер)
| Изготовитель: | Guangzhou Panyu Huanan Motorcycle Enterprise Group Co., Ltd. (Китай) |
| Рабочий объем, куб.см: | 125 | Полная масса, кг: | 256 |
| Двигатель: | FY152QMI-2 | Мощность, кВт: | 6.0 |
| Шины: | 3.50-103.50-10 | Топливо: | бензин |
| Скорость, км/ч: |
85 | Колесная база, мм: | 1260 |
| Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
| Снаряженная масса, кг: | 106 | Число шин: | 2 |
moto-china.ru