МОТОЦИКЛ GRYPHON ORION 50/B. Мотоцикл грифон
| Рама | стальная, сварная, трубчатая |
| Двигатель | 4х-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения; 120,0 куб.см |
| Максимальная мощность л.с. (об.м.) | 7,0 (7400) |
| Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | 8,3 (4900) |
| Система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
| Трансмиссия | механическая КПП, 4 передачи (1-N-2-3-4) |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Главная передача | |
| Система запуска | электростартер, кикстартер |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | маятниковая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Тормоз передний/задний | барабанный с механическим приводом / барабанный с механическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 8 |
| Шины передние/задние | 2.50-18" / 3.00-17" |
| Диски передние/задние | стальной обод со спицами / легкосплавные |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 1850х770х1000 / 790 |
| Колесная база мм | 1200 |
| Масса в снаряженном состоянии кг | |
| Дополнительная комплектация |
scr61.ru
| Рама | стальная, сварная, трубчатая |
| Двигатель | 4х-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения; 97,0 куб.см |
| Максимальная мощность л.с. (об.м.) | 5,7 (8000) |
| Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | 5,6 (6500) |
| Система питания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
| Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
| Трансмиссия | механическая КПП, 4 передачи (1-N-2-3-4) |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Главная передача | |
| Система запуска | электростартер, кикстартер |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | маятниковая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Тормоз передний/задний | барабанный с механическим приводом / барабанный с механическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 2,9 |
| Шины передние/задние | 2.25-17" / 2.50-17" |
| Диски передние/задние | стальной обод со спицами / легкосплавные |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 1875х755х1050 / 780 |
| Колесная база мм | 1205 |
| Масса в снаряженном состоянии кг | |
| Дополнительная комплектация |
scr61.ru
| Рама | стальная, сварная, трубчатая |
| Двигатель | 4х-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения; 120,0 куб.см |
| Максимальная мощность л.с. (об.м.) | 7,0 (7400) |
| Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | 8,3 (4900) |
| Система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
| Трансмиссия | механическая КПП, 4 передачи (1-N-2-3-4) |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
| Главная передача | |
| Система запуска | электростартер, кикстартер |
| Подвеска передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | маятниковая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Тормоз передний/задний | барабанный с механическим приводом / барабанный с механическим приводом |
| Емкость топливного бака, л | 8 |
| Шины передние/задние | 2.50-17" / 2.75-17" |
| Диски передние/задние | стальной обод со спицами |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 1860х700х1020 / 790 |
| Колесная база мм | 1200 |
| Масса в снаряженном состоянии кг | |
| Дополнительная комплектация |
scr61.ru
Мотоциклы : МОТОЦИКЛ GRYPHON ORION 50/B
1900х750х1120 / 750
Сухая масса, кг83
Шины передние/задние2.25-17" / 2.50-17"
Тормоз передний/заднийбарабанный с механическим приводом / барабанный с механическим приводом
Трансмиссиямеханическая КПП, 4 передачи (1-N-2-3-4)
Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.)3,1 (5000)
Максимальная мощность, л.с. (об.м.)3,8 (7000)
Диски передние/задниелегкосплавные
Система запускаэлектростартер, кик-стартер
Главная передачацепь роликовая с приводом на заднее колесо
Сцеплениемногодисковое, в масляной ванне
Дополнительная комплектациятюнинг комплект
Рамастальная, сварная, трубчатая
Подвеска задняямаятниковая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами
Подвеска передняятелескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами
Двигатель55
Топливная системакарбюратор
Топливный бак, л6
Мощность, л.с.3,8
Объем двигателя, см349
Система питаниякарбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92
Колесная база, мм1180
stels16.ru















