Открытый чемпионат США по теннису 2017. Турнир большого шлема по теннису 2017
1 | 1 | Каролина Плишкова | 6 390 | 1 300 | 430 | 5 520 | Четвертьфинал, проиграла Коко Вандевеге [20] |
2 | 2 | Симона Халеп | 6 385 | 430 | 10 | 5 965 | Первый круг, проиграла Марии Шараповой [WC] |
3 | 3 | Гарбинье Мугуруса | 5 860 | 70 | 240 | 6 030 | Четвёртый круг, проиграла Петре Квитовой [13] |
4 | 4 | Элина Свитолина | 5 530 | 130 | 240 | 5 640 | |
5 | 5 | Каролина Возняцки | 5 350 | 780 | 70 | 4 640 | Второй круг, проиграла Екатерине Макаровой |
6 | 6 | Анжелика Кербер | 5 146 | 2 000 | 10 | 3 156 | Первый круг, проиграла Наоми Осаке |
7 | 7 | Йоханна Конта | 4 750 | 240 | 10 | 4 520 | Первый круг, проиграла Александре Крунич |
8 | 8 | Светлана Кузнецова | 4 410 | 70 | 70 | 4 410 | Второй круг, проиграла Куруми Наре |
9 | 9 | Винус Уильямс | 4 216 | 240 | 780 | 4 756 | Полуфинал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
10 | 11 | Агнешка Радваньская | 3 570 | 240 | 130 | 3 460 | Третий круг, проиграла Коко Вандевеге [20] |
11 | 10 | Доминика Цибулкова | 3 830 | 130 | 70 | 3 770 | Второй круг, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
12 | 12 | Елена Остапенко | 3 382 | 10 | 130 | 3 502 | Третий круг, проиграла Дарье Касаткиной |
13 | 14 | Петра Квитова | 3 120 | 240 | 430 | 3 310 | Четвертьфинал, проиграла Винус Уильямс [9] |
14 | 13 | Кристина Младенович | 3 155 | 70 | 10 | 3 095 | Первый круг, проиграла Монике Никулеску |
15 | 16 | Мэдисон Киз | 2 343 | 240 | 1 300 | 3 403 | Финал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
16 | 17 | 2 295 | 430 | 430 | 2 105 | Четвертьфинал, проиграла Слоан Стивенс [PR] | |
17 | 18 | Елена Веснина | 2 140 | 130 | 130 | 2 140 | Третий круг, проиграла Мэдисон Киз [15] |
18 | 19 | Каролин Гарсия | 2 135 | 130 | 130 | 2 135 | Третий круг, проиграла Петре Квитовой [13] |
19 | 21 | Анастасия Павлюченкова | 2 065 | 130 | 10 | 1 945 | Первый круг, проиграла Кристине Макхейл |
20 | 22 | Коко Вандевеге | 1 994 | 10 | 780 | 2 764 | Полуфинал, проиграла Мэдисон Киз [15] |
21 | 23 | Ана Конюх | 1 805 | 430 | 10 | 1 385 | Первый круг, проиграла Эшли Барти |
22 | 24 | Пэн Шуай | 1 800 | 10 | 70 | 1 860 | Второй круг, проиграла Донне Векич |
23 | 25 | Барбора Стрыцова | 1 725 | 10 | 70 | 1 785 | Второй круг, проиграла Дженнифер Брэди |
24 | 27 | Кики Бертенс | 1 670 | 10 | 10 | 1 670 | Первый круг, проиграла Марии Саккари |
25 | 20 | Дарья Гаврилова | 2 075 | 10 | 70 | 2 135 | Второй круг, проиграла Шелби Роджерс |
26 | 29 | Анетт Контавейт | 1 630 | 10 | 10 | 1 630 | Первый круг, проиграла Луции Шафаржовой |
27 | 26 | Чжан Шуай | 1 685 | 130 | 130 | 1 685 | Третий круг, проиграла Каролине Плишковой [1] |
28 | 30 | Леся Цуренко | 1 625 | 240 | 10 | 1 395 | Первый круг, проиграла Янине Викмайер |
29 | 31 | Мирьяна Лучич-Барони | 1 615 | 70 | 70 | 1 615 | Второй круг, проиграла Карле Суарес Наварро |
30 | 33 | Юлия Гёргес | 1 570 | 70 | 240 | 1 740 | Четвёртый круг, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
31 | 32 | Магдалена Рыбарикова | 1 577 | 0 | 130 | 1 707 | Третий круг, проиграла Гарбинье Мугурусе [3] |
32 | 34 | Лорен Дэвис | 1 476 | 70 | 10 | 1 416 | Первый круг, проиграла Софии Кенин [WC] |
1 | 1 | Каролина Плишкова | 6 390 | 1 300 | 430 | 5 520 | Четвертьфинал, проиграла Коко Вандевеге [20] |
2 | 2 | Симона Халеп | 6 385 | 430 | 10 | 5 965 | Первый круг, проиграла Марии Шараповой [WC] |
3 | 3 | Гарбинье Мугуруса | 5 860 | 70 | 240 | 6 030 | Четвёртый круг, проиграла Петре Квитовой [13] |
4 | 4 | Элина Свитолина | 5 530 | 130 | 240 | 5 640 | Четвёртый круг, проиграла Мэдисон Киз [15] |
5 | 5 | Каролина Возняцки | 5 350 | 780 | 70 | 4 640 | Второй круг, проиграла Екатерине Макаровой |
6 | 6 | Анжелика Кербер | 5 146 | 2 000 | 10 | 3 156 | Первый круг, проиграла Наоми Осаке |
7 | 7 | Йоханна Конта | 4 750 | 240 | 10 | 4 520 | Первый круг, проиграла Александре Крунич |
8 | 8 | Светлана Кузнецова | 4 410 | 70 | 70 | 4 410 | Второй круг, проиграла Куруми Наре |
9 | 9 | Винус Уильямс | 4 216 | 240 | 780 | 4 756 | Полуфинал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
10 | 11 | Агнешка Радваньская | 3 570 | 240 | 130 | 3 460 | Третий круг, проиграла Коко Вандевеге [20] |
11 | 10 | Доминика Цибулкова | 3 830 | 130 | 70 | 3 770 | Второй круг, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
12 | 12 | Елена Остапенко | 3 382 | 10 | 130 | 3 502 | Третий круг, проиграла Дарье Касаткиной |
13 | 14 | Петра Квитова | 3 120 | 240 | 430 | 3 310 | Четвертьфинал, проиграла Винус Уильямс [9] |
14 | 13 | Кристина Младенович | 3 155 | 70 | 10 | 3 095 | Первый круг, проиграла Монике Никулеску |
15 | 16 | Мэдисон Киз | 2 343 | 240 | 1 300 | 3 403 | Финал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
16 | 17 | Анастасия Севастова | 2 295 | 430 | 430 | 2 105 | Четвертьфинал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
17 | 18 | Елена Веснина | 2 140 | 130 | 130 | 2 140 | Третий круг, проиграла Мэдисон Киз [15] |
18 | 19 | Каролин Гарсия | 2 135 | 130 | 130 | 2 135 | Третий круг, проиграла Петре Квитовой [13] |
19 | 21 | Анастасия Павлюченкова | 2 065 | 130 | 10 | 1 945 | Первый круг, проиграла Кристине Макхейл |
20 | 22 | Коко Вандевеге | 1 994 | 10 | 780 | 2 764 | Полуфинал, проиграла Мэдисон Киз [15] |
21 | 23 | Ана Конюх | 1 805 | 430 | 10 | 1 385 | Первый круг, проиграла Эшли Барти |
22 | Пэн Шуай | 1 800 | 10 | 70 | 1 860 | Второй круг, проиграла Донне Векич | |
23 | 25 | Барбора Стрыцова | 1 725 | 10 | 70 | 1 785 | Второй круг, проиграла Дженнифер Брэди |
24 | 27 | Кики Бертенс | 1 670 | 10 | 10 | 1 670 | Первый круг, проиграла Марии Саккари |
25 | 20 | Дарья Гаврилова | 2 075 | 10 | 70 | 2 135 | Второй круг, проиграла Шелби Роджерс |
26 | 29 | Анетт Контавейт | 1 630 | 10 | 10 | 1 630 | Первый круг, проиграла Луции Шафаржовой |
27 | 26 | Чжан Шуай | 1 685 | 130 | 130 | 1 685 | Третий круг, проиграла Каролине Плишковой [1] |
28 | 30 | Леся Цуренко | 1 625 | 240 | 10 | 1 395 | Первый круг, проиграла Янине Викмайер |
29 | 31 | Мирьяна Лучич-Барони | 1 615 | 70 | 70 | 1 615 | Второй круг, проиграла Карле Суарес Наварро |
30 | 33 | Юлия Гёргес | 1 570 | 70 | 240 | 1 740 | Четвёртый круг, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
31 | 32 | Магдалена Рыбарикова | 1 577 | 0 | 130 | 1 707 | Третий круг, проиграла Гарбинье Мугурусе [3] |
32 | 34 | Лорен Дэвис | 1 476 | 70 | 10 | 1 416 | Первый круг, проиграла Софии Кенин [WC] |
1 | 1 | Каролина Плишкова | 6 390 | 1 300 | 430 | 5 520 | Четвертьфинал, проиграла Коко Вандевеге [20] |
2 | 2 | Симона Халеп | 6 385 | 430 | 10 | 5 965 | Первый круг, проиграла Марии Шараповой [WC] |
3 | 3 | Гарбинье Мугуруса | 5 860 | 70 | 240 | 6 030 | Четвёртый круг, проиграла Петре Квитовой [13] |
4 | 4 | Элина Свитолина | 5 530 | 130 | 240 | 5 640 | Четвёртый круг, проиграла Мэдисон Киз [15] |
5 | 5 | 5 350 | 780 | 70 | 4 640 | Второй круг, проиграла Екатерине Макаровой | |
6 | 6 | Анжелика Кербер | 5 146 | 2 000 | 10 | 3 156 | Первый круг, проиграла Наоми Осаке |
7 | 7 | Йоханна Конта | 4 750 | 240 | 10 | 4 520 | Первый круг, проиграла Александре Крунич |
8 | 8 | Светлана Кузнецова | 4 410 | 70 | 70 | 4 410 | Второй круг, проиграла Куруми Наре |
9 | 9 | Винус Уильямс | 4 216 | 240 | 780 | 4 756 | Полуфинал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
10 | 11 | Агнешка Радваньская | 3 570 | 240 | 130 | 3 460 | Третий круг, проиграла Коко Вандевеге [20] |
11 | 10 | Доминика Цибулкова | 3 830 | 130 | 70 | 3 770 | Второй круг, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
12 | 12 | Елена Остапенко | 3 382 | 10 | 130 | 3 502 | Третий круг, проиграла Дарье Касаткиной |
13 | 14 | Петра Квитова | 3 120 | 240 | 430 | 3 310 | Четвертьфинал, проиграла Винус Уильямс [9] |
14 | 13 | Кристина Младенович | 3 155 | 70 | 10 | 3 095 | Первый круг, проиграла Монике Никулеску |
15 | 16 | Мэдисон Киз | 2 343 | 240 | 1 300 | 3 403 | Финал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
16 | 17 | Анастасия Севастова | 2 295 | 430 | 430 | 2 105 | Четвертьфинал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
17 | 18 | Елена Веснина | 2 140 | 130 | 130 | 2 140 | Третий круг, проиграла Мэдисон Киз [15] |
18 | 19 | Каролин Гарсия | 2 135 | 130 | 130 | 2 135 | Третий круг, проиграла Петре Квитовой [13] |
19 | 21 | Анастасия Павлюченкова | 2 065 | 130 | 10 | 1 945 | Первый круг, проиграла Кристине Макхейл |
20 | 22 | Коко Вандевеге | 1 994 | 10 | 780 | 2 764 | Полуфинал, проиграла Мэдисон Киз [15] |
21 | 23 | Ана Конюх | 1 805 | 430 | 10 | 1 385 | Первый круг, проиграла Эшли Барти |
22 | 24 | Пэн Шуай | 1 800 | 10 | 70 | 1 860 | Второй круг, проиграла Донне Векич |
23 | 25 | Барбора Стрыцова | 1 725 | 10 | 70 | 1 785 | Второй круг, проиграла Дженнифер Брэди |
24 | 27 | Кики Бертенс | 1 670 | 10 | 10 | 1 670 | Первый круг, проиграла Марии Саккари |
25 | 20 | Дарья Гаврилова | 2 075 | 10 | 70 | 2 135 | Второй круг, проиграла Шелби Роджерс |
26 | 29 | Анетт Контавейт | 1 630 | 10 | 10 | 1 630 | Первый круг, проиграла Луции Шафаржовой |
27 | 26 | Чжан Шуай | 1 685 | 130 | 130 | 1 685 | Третий круг, проиграла Каролине Плишковой [1] |
28 | 30 | Леся Цуренко | 1 625 | 240 | 10 | 1 395 | Первый круг, проиграла Янине Викмайер |
29 | 31 | Мирьяна Лучич-Барони | 1 615 | 70 | 70 | 1 615 | Второй круг, проиграла Карле Суарес Наварро |
30 | 33 | Юлия Гёргес | 1 570 | 70 | 240 | 1 740 | Четвёртый круг, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
31 | 32 | Магдалена Рыбарикова | 1 577 | 0 | 130 | 1 707 | Третий круг, проиграла Гарбинье Мугурусе [3] |
32 | 34 | Лорен Дэвис | 1 476 | 70 | 10 | 1 416 | Первый круг, проиграла Софии Кенин [WC] |
www.gpedia.com
Открытый чемпионат Франции по теннису 2017 — WiKi
Открытый чемпионат Франции 2017 — 116-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира серии Большого шлема, проводящегося во французском Париже на кортах местного теннисного центра «Roland Garros». Традиционно выявляются победители соревнования в девяти разрядах: в пяти — у взрослых и четырёх — у старших юниоров.
В 2017 году матчи основных сеток прошли с 28 мая по 11 июня. Соревнование традиционно завершало основной сезон турниров серии на данном покрытии, но в последнее время после травяного сезона соревнования на грунте возобновляются и продолжаются до конца июля.
Прошлогодние победители среди взрослых:
Рейтинговые очки и призовые деньги
Рейтинговые очки
Ниже представлено распределение рейтинговых очков теннисистов на турнире Большого шлема «Roland Garros».
Взрослые
Разряд | Титул | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал | 4-й круг | 3-й круг | 2-й круг | 1-й круг | Победа в квалификации | Финал квалификации | Второй круг квалификации | Первый круг квалификации |
2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 | |
0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | |||||||
1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 70 | 10 | 40 | 30 | 20 | 2 | ||
10 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Юниоры
|
Призовые деньги
Разряд | Титул | Финал | Полуфинал | Четвертьфинал | 4-й круг | 3-й круг | 2-й круг | 1-й круг | Финал квалификации | Второй круг квалификации | Первый круг квалификации |
Одиночный | €2 100 000 | €1 060 000 | €530 000 | €340 000 | €200 000 | €118 000 | €70 000 | €35 000 | €18 000 | €9 000 | €5 000 |
Парный * | €540 000 | €270 000 | €132 000 | €72 000 | €39 000 | €21 000 | €9 500 | н/д | н/д | н/д | н/д |
Смешанный парный * | €140 000 | €70 500 | €37 750 | €17 000 | €8 500 | €4 500 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
* на двоих игроков
Взрослые
Мужчины. Одиночный турнир
Рафаэль Надаль обыграл Станисласа Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1.
- Рафаэль Надаль прервал трехлетнюю засуху без побед на турнирах Большого шлема.
- Надаль выиграл рекордный 10-й Ролан Гаррос, став единственным теннисистом в истории Открытой эры, выигравшим 10 титулов на одном «мэйджоре».
- Рафаэль выиграл 15-й Большой шлем в карьере и занимает второе место в истории по данному показателю (больше только у Федерера).
- 73-й титул в карьере для Надаля.
- Надаль одержал победу на 4-м грунтовом турнире в сезоне (Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Париж).
- Надаль потерпел только одно поражение на грунте в 2017 году — в Риме против Тима.
- Вавринка в 4-й раз в карьере вышел в финал на Большом шлеме и впервые потерпел поражение.
- 19-я личная встреча между Вавринкой и Надалем, 16-я победа Надаля теннисиста.
Женщины. Одиночный турнир
Елена Остапенко обыграла Симону Халеп со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
- 20-летняя Остапенко из Латвии стала первой несеянной теннисисткой в Открытой эре, выигравшей Ролан Гаррос.
- Остапенко стала первой латвийкой, выигравшей турнир Большого Шлема в одиночном разряде (мужском и женском).
- Остапенко прервала свою трёхматчевую серию из поражений в финалах WTA и впервые выиграла титул на профессиональном уровне.
- Халеп вышла во второй финал на турнирах Большого Шлема в карьере и во второй раз потерпела поражение.
Мужчины. Парный турнир
Райан Харрисон / Майкл Винус обыграли Дональда Янга / Сантьяго Гонсалеса со счётом 7-6, 6-7, 6-3.
- Первый титул на Большом Шлеме для Харрисона и Винуса в первом же финале.
- Первый финал в качестве пары для Гонсалеса и Янга.
Женщины. Парный турнир
Бетани Маттек-Сандс / Луция Шафаржова обыграли Эшли Барти / Кейси Деллакква со счётом 6-2 6-1.
- Третья победа подряд на турнире Большого Шлема для Маттек-Сандс и Шафаржовой.
- 11 титул WTA для Бетани и Люси.
- Пятый Grand Slam для чешки и американки в качестве пары, вторая победа на Ролан Гарросе.
- Седьмое поражение Деллакква в финалах парных соревнований на Больших Шлемах.
Микст
Основная статья: Открытый чемпионат Франции по теннису 2017 в смешанном парном разряде
обыграли со счётом
Юниоры
Юноши. Одиночный турнир
Основная статья: Открытый чемпионат Франции по теннису 2017 в одиночном разряде среди юношей
Алексей Попырин обыграл Никола Куна со счётом 7-6(7–5), 6-3.
Девушки. Одиночный турнир
Основная статья: Открытый чемпионат Франции по теннису 2017 в одиночном разряде среди девушек
обыграла со счётом
Юноши. Парный турнир
Основная статья: Открытый чемпионат Франции по теннису 2017 в парном разряде среди юношей
обыграли со счётом
Девушки. Парный турнир
Основная статья: Открытый чемпионат Франции по теннису 2017 в парном разряде среди девушек
обыграли со счётом
ru-wiki.org
1 | 1 | Каролина Плишкова | 6 390 | 1 300 | 430 | 5 520 | Четвертьфинал, проиграла Коко Вандевеге [20] |
2 | 2 | Симона Халеп | 6 385 | 430 | 10 | 5 965 | Первый круг, проиграла Марии Шараповой [WC] |
3 | 3 | Гарбинье Мугуруса | 5 860 | 70 | 240 | 6 030 | Четвёртый круг, проиграла Петре Квитовой [13] |
4 | 4 | Элина Свитолина | 5 530 | 130 | 240 | 5 640 | Четвёртый круг, проиграла Мэдисон Киз [15] |
5 | 5 | Каролина Возняцки | 5 350 | 780 | 70 | 4 640 | Второй круг, проиграла Екатерине Макаровой |
6 | 6 | Анжелика Кербер | 5 146 | 2 000 | 10 | 3 156 | Первый круг, проиграла Наоми Осаке |
7 | 7 | Йоханна Конта | 4 750 | 240 | 10 | 4 520 | Первый круг, проиграла Александре Крунич |
8 | 8 | Светлана Кузнецова | 4 410 | 70 | 70 | 4 410 | Второй круг, проиграла Куруми Наре |
9 | 9 | Винус Уильямс | 4 216 | 240 | 780 | 4 756 | Полуфинал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
10 | 11 | Агнешка Радваньская | 3 570 | 240 | 130 | 3 460 | Третий круг, проиграла Коко Вандевеге [20] |
11 | 10 | Доминика Цибулкова | 3 830 | 130 | 70 | 3 770 | Второй круг, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
12 | 12 | Елена Остапенко | 3 382 | 10 | 130 | 3 502 | Третий круг, проиграла Дарье Касаткиной |
13 | 14 | Петра Квитова | 3 120 | 240 | 430 | 3 310 | Четвертьфинал, проиграла Винус Уильямс [9] |
14 | 13 | Кристина Младенович | 3 155 | 70 | 10 | 3 095 | Первый круг, проиграла Монике Никулеску |
15 | 16 | Мэдисон Киз | 2 343 | 240 | 1 300 | 3 403 | Финал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
16 | 17 | Анастасия Севастова | 2 295 | 430 | 430 | 2 105 | Четвертьфинал, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
17 | 18 | Елена Веснина | 2 140 | 130 | 130 | 2 140 | Третий круг, проиграла Мэдисон Киз [15] |
18 | 19 | Каролин Гарсия | 2 135 | 130 | 130 | 2 135 | Третий круг, проиграла Петре Квитовой [13] |
19 | 21 | Анастасия Павлюченкова | 2 065 | 130 | 10 | 1 945 | Первый круг, проиграла Кристине Макхейл |
20 | 22 | Коко Вандевеге | 1 994 | 10 | 780 | 2 764 | Полуфинал, проиграла Мэдисон Киз [15] |
21 | 23 | Ана Конюх | 1 805 | 430 | 10 | 1 385 | Первый круг, проиграла Эшли Барти |
22 | 24 | Пэн Шуай | 1 800 | 10 | 70 | 1 860 | Второй круг, проиграла Донне Векич |
23 | 25 | Барбора Стрыцова | 1 725 | 10 | 70 | 1 785 | Второй круг, проиграла Дженнифер Брэди |
24 | 27 | Кики Бертенс | 1 670 | 10 | 10 | 1 670 | Первый круг, проиграла Марии Саккари |
25 | 20 | Дарья Гаврилова | 2 075 | 10 | 70 | 2 135 | Второй круг, проиграла Шелби Роджерс |
26 | 29 | Анетт Контавейт | 1 630 | 10 | 10 | 1 630 | Первый круг, проиграла Луции Шафаржовой |
27 | 26 | Чжан Шуай | 1 685 | 130 | 130 | 1 685 | Третий круг, проиграла Каролине Плишковой [1] |
28 | 30 | Леся Цуренко | 1 625 | 240 | 10 | 1 395 | Первый круг, проиграла Янине Викмайер |
29 | 31 | Мирьяна Лучич-Барони | 1 615 | 70 | 70 | 1 615 | Второй круг, проиграла Карле Суарес Наварро |
30 | 33 | Юлия Гёргес | 1 570 | 70 | 240 | 1 740 | Четвёртый круг, проиграла Слоан Стивенс [PR] |
31 | 32 | Магдалена Рыбарикова | 1 577 | 0 | 130 | 1 707 | Третий круг, проиграла Гарбинье Мугурусе [3] |
32 | 34 | Лорен Дэвис | 1 476 | 70 | 10 | 1 416 | Первый круг, проиграла Софии Кенин [WC] |
http-wikipediya.ru