Шлем кованый
Крепкий кованый шлем - Revelation Online база знаний
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Уклонение | +2.98 ~ 58.12 |
Восстановление здоровья | +1.19 ~ 23.25 |
Устойчивость к критическому удару | +2.98 ~ 58.12 |
Защита | +11.92 ~ 232.47 |
Сопротивление | +11.92 ~ 232.47 |
Устойчивость к ярости | +2.98 ~ 58.12 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Сила духа | +1.85 ~ 5.16 |
Максимальный запас здоровья | +136.27 ~ 379.62 |
Базовое сопротивление | +37.85 ~ 105.45 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Максимальный запас здоровья | +23.84 ~ 464.94 |
Уклонение | +2.98 ~ 58.12 |
Устойчивость к критическому удару | +2.98 ~ 58.12 |
Защита | +11.92 ~ 232.47 |
Сопротивление | +11.92 ~ 232.47 |
Устойчивость к ярости | +2.98 ~ 58.12 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовая защита | +6.62 ~ 129.15 |
Уклонение | +2.98 ~ 58.12 |
Устойчивость к критическому удару | +2.98 ~ 58.12 |
Защита | +11.92 ~ 232.47 |
Сопротивление | +11.92 ~ 232.47 |
Устойчивость к ярости | +2.98 ~ 58.12 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовое сопротивление | +6.62 ~ 129.15 |
Уклонение | +2.98 ~ 58.12 |
Устойчивость к критическому удару | +2.98 ~ 58.12 |
Защита | +11.92 ~ 232.47 |
Сопротивление | +11.92 ~ 232.47 |
Устойчивость к ярости | +2.98 ~ 58.12 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +1.85 ~ 5.16 |
Сила духа | +1.85 ~ 5.16 |
Базовая защита | +37.85 ~ 105.45 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +1.85 ~ 5.16 |
Максимальный запас здоровья | +136.27 ~ 379.62 |
Базовая защита | +37.85 ~ 105.45 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Уклонение | +3.87 ~ 75.55 |
Восстановление здоровья | +1.55 ~ 30.22 |
Устойчивость к критическому удару | +3.87 ~ 75.55 |
Защита | +15.50 ~ 302.21 |
Сопротивление | +15.50 ~ 302.21 |
Устойчивость к ярости | +3.87 ~ 75.55 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Сила духа | +2.41 ~ 6.71 |
Максимальный запас здоровья | +177.16 ~ 493.51 |
Базовое сопротивление | +49.21 ~ 137.09 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Максимальный запас здоровья | +31.00 ~ 604.42 |
Уклонение | +3.87 ~ 75.55 |
Устойчивость к критическому удару | +3.87 ~ 75.55 |
Защита | +15.50 ~ 302.21 |
Сопротивление | +15.50 ~ 302.21 |
Устойчивость к ярости | +3.87 ~ 75.55 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовая защита | +8.61 ~ 167.89 |
Уклонение | +3.87 ~ 75.55 |
Устойчивость к критическому удару | +3.87 ~ 75.55 |
Защита | +15.50 ~ 302.21 |
Сопротивление | +15.50 ~ 302.21 |
Устойчивость к ярости | +3.87 ~ 75.55 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовое сопротивление | +8.61 ~ 167.89 |
Уклонение | +3.87 ~ 75.55 |
Устойчивость к критическому удару | +3.87 ~ 75.55 |
Защита | +15.50 ~ 302.21 |
Сопротивление | +15.50 ~ 302.21 |
Устойчивость к ярости | +3.87 ~ 75.55 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.41 ~ 6.71 |
Сила духа | +2.41 ~ 6.71 |
Базовая защита | +49.21 ~ 137.09 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.41 ~ 6.71 |
Максимальный запас здоровья | +177.16 ~ 493.51 |
Базовая защита | +49.21 ~ 137.09 |
rodatabase.net
Кованый рогатый шлем - Revelation Online база знаний
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Уклонение | +3.29 ~ 64.07 |
Восстановление здоровья | +1.31 ~ 25.63 |
Устойчивость к критическому удару | +3.29 ~ 64.07 |
Защита | +13.14 ~ 256.30 |
Сопротивление | +13.14 ~ 256.30 |
Устойчивость к ярости | +3.29 ~ 64.07 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Сила духа | +2.04 ~ 5.69 |
Максимальный запас здоровья | +150.24 ~ 418.53 |
Базовое сопротивление | +41.73 ~ 116.26 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Максимальный запас здоровья | +26.29 ~ 512.59 |
Уклонение | +3.29 ~ 64.07 |
Устойчивость к критическому удару | +3.29 ~ 64.07 |
Защита | +13.14 ~ 256.30 |
Сопротивление | +13.14 ~ 256.30 |
Устойчивость к ярости | +3.29 ~ 64.07 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовая защита | +7.30 ~ 142.39 |
Уклонение | +3.29 ~ 64.07 |
Устойчивость к критическому удару | +3.29 ~ 64.07 |
Защита | +13.14 ~ 256.30 |
Сопротивление | +13.14 ~ 256.30 |
Устойчивость к ярости | +3.29 ~ 64.07 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовое сопротивление | +7.30 ~ 142.39 |
Уклонение | +3.29 ~ 64.07 |
Устойчивость к критическому удару | +3.29 ~ 64.07 |
Защита | +13.14 ~ 256.30 |
Сопротивление | +13.14 ~ 256.30 |
Устойчивость к ярости | +3.29 ~ 64.07 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.04 ~ 5.69 |
Сила духа | +2.04 ~ 5.69 |
Базовая защита | +41.73 ~ 116.26 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.04 ~ 5.69 |
Максимальный запас здоровья | +150.24 ~ 418.53 |
Базовая защита | +41.73 ~ 116.26 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Уклонение | +4.27 ~ 83.30 |
Восстановление здоровья | +1.71 ~ 33.32 |
Устойчивость к критическому удару | +4.27 ~ 83.30 |
Защита | +17.09 ~ 333.19 |
Сопротивление | +17.09 ~ 333.19 |
Устойчивость к ярости | +4.27 ~ 83.30 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Сила духа | +2.65 ~ 7.39 |
Максимальный запас здоровья | +195.31 ~ 544.09 |
Базовое сопротивление | +54.25 ~ 151.14 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Максимальный запас здоровья | +34.17 ~ 666.37 |
Уклонение | +4.27 ~ 83.30 |
Устойчивость к критическому удару | +4.27 ~ 83.30 |
Защита | +17.09 ~ 333.19 |
Сопротивление | +17.09 ~ 333.19 |
Устойчивость к ярости | +4.27 ~ 83.30 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовая защита | +9.49 ~ 185.10 |
Уклонение | +4.27 ~ 83.30 |
Устойчивость к критическому удару | +4.27 ~ 83.30 |
Защита | +17.09 ~ 333.19 |
Сопротивление | +17.09 ~ 333.19 |
Устойчивость к ярости | +4.27 ~ 83.30 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовое сопротивление | +9.49 ~ 185.10 |
Уклонение | +4.27 ~ 83.30 |
Устойчивость к критическому удару | +4.27 ~ 83.30 |
Защита | +17.09 ~ 333.19 |
Сопротивление | +17.09 ~ 333.19 |
Устойчивость к ярости | +4.27 ~ 83.30 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.65 ~ 7.39 |
Сила духа | +2.65 ~ 7.39 |
Базовая защита | +54.25 ~ 151.14 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.65 ~ 7.39 |
Максимальный запас здоровья | +195.31 ~ 544.09 |
Базовая защита | +54.25 ~ 151.14 |
rodatabase.net
Кованый шлем из зачарованной стали
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Уклонение | +3.29 ~ 64.07 |
Восстановление здоровья | +1.31 ~ 25.63 |
Устойчивость к критическому удару |
+3.29 ~ 64.07 |
Защита | +13.14 ~ 256.30 |
Сопротивление | +13.14 ~ 256.30 |
Устойчивость к ярости | +3.29 ~ 64.07 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Сила духа | +2.04 ~ 5.69 |
Максимальный запас здоровья | +150.24 ~ 418.53 |
Базовое сопротивление | +41.73 ~ 116.26 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Максимальный запас здоровья | +26.29 ~ 512.59 |
Уклонение | +3.29 ~ 64.07 |
Устойчивость к критическому удару | +3.29 ~ 64.07 |
Защита | +13.14 ~ 256.30 |
Сопротивление | +13.14 ~ 256.30 |
Устойчивость к ярости | +3.29 ~ 64.07 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовая защита | +7.30 ~ 142.39 |
Уклонение |
+3.29 ~ 64.07 |
Устойчивость к критическому удару | +3.29 ~ 64.07 |
Защита | +13.14 ~ 256.30 |
Сопротивление | +13.14 ~ 256.30 |
Устойчивость к ярости | +3.29 ~ 64.07 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовое сопротивление | +7.30 ~ 142.39 |
Уклонение | +3.29 ~ 64.07 |
Устойчивость к критическому удару | +3.29 ~ 64.07 |
Защита | +13.14 ~ 256.30 |
Сопротивление | +13.14 ~ 256.30 |
Устойчивость к ярости | +3.29 ~ 64.07 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.04 ~ 5.69 |
Сила духа | +2.04 ~ 5.69 |
Базовая защита | +41.73 ~ 116.26 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.04 ~ 5.69 |
Максимальный запас здоровья | +150.24 ~ 418.53 |
Базовая защита | +41.73 ~ 116.26 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Уклонение | +4.27 ~ 83.30 |
Восстановление здоровья | +1.71 ~ 33.32 |
Устойчивость к критическому удару | +4.27 ~ 83.30 |
Защита | +17.09 ~ 333.19 |
Сопротивление | +17.09 ~ 333.19 |
Устойчивость к ярости | +4.27 ~ 83.30 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Сила духа | +2.65 ~ 7.39 |
Максимальный запас здоровья | +195.31 ~ 544.09 |
Базовое сопротивление | +54.25 ~ 151.14 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Максимальный запас здоровья | +34.17 ~ 666.37 |
Уклонение | +4.27 ~ 83.30 |
Устойчивость к критическому удару |
+4.27 ~ 83.30 |
Защита | +17.09 ~ 333.19 |
Сопротивление | +17.09 ~ 333.19 |
Устойчивость к ярости | +4.27 ~ 83.30 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовая защита | +9.49 ~ 185.10 |
Уклонение | +4.27 ~ 83.30 |
Устойчивость к критическому удару | +4.27 ~ 83.30 |
Защита | +17.09 ~ 333.19 |
Сопротивление | +17.09 ~ 333.19 |
Устойчивость к ярости | +4.27 ~ 83.30 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовое сопротивление | +9.49 ~ 185.10 |
Уклонение | +4.27 ~ 83.30 |
Устойчивость к критическому удару | +4.27 ~ 83.30 |
Защита | +17.09 ~ 333.19 |
Сопротивление | +17.09 ~ 333.19 |
Устойчивость к ярости | +4.27 ~ 83.30 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.65 ~ 7.39 |
Сила духа | +2.65 ~ 7.39 |
Базовая защита | +54.25 ~ 151.14 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.65 ~ 7.39 |
Максимальный запас здоровья | +195.31 ~ 544.09 |
Базовая защита | +54.25 ~ 151.14 |
rodatabase.net
Надежный кованый шлем - Revelation Online база знаний
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Уклонение | +3.13 ~ 61.02 |
Восстановление здоровья | +1.25 ~ 24.41 |
Устойчивость к критическому удару | +3.13 ~ 61.02 |
Защита | +12.52 ~ 244.09 |
Сопротивление | +12.52 ~ 244.09 |
Устойчивость к ярости | +3.13 ~ 61.02 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Сила духа | +1.94 ~ 5.42 |
Максимальный запас здоровья | +143.09 ~ 398.60 |
Базовое сопротивление | +39.75 ~ 110.72 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Максимальный запас здоровья | +25.04 ~ 488.18 |
Уклонение | +3.13 ~ 61.02 |
Устойчивость к критическому удару | +3.13 ~ 61.02 |
Защита | +12.52 ~ 244.09 |
Сопротивление | +12.52 ~ 244.09 |
Устойчивость к ярости | +3.13 ~ 61.02 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовая защита | +6.95 ~ 135.61 |
Уклонение | +3.13 ~ 61.02 |
Устойчивость к критическому удару | +3.13 ~ 61.02 |
Защита | +12.52 ~ 244.09 |
Сопротивление | +12.52 ~ 244.09 |
Устойчивость к ярости | +3.13 ~ 61.02 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовое сопротивление | +6.95 ~ 135.61 |
Уклонение | +3.13 ~ 61.02 |
Устойчивость к критическому удару | +3.13 ~ 61.02 |
Защита | +12.52 ~ 244.09 |
Сопротивление | +12.52 ~ 244.09 |
Устойчивость к ярости | +3.13 ~ 61.02 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +1.94 ~ 5.42 |
Сила духа | +1.94 ~ 5.42 |
Базовая защита | +39.75 ~ 110.72 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +1.94 ~ 5.42 |
Максимальный запас здоровья | +143.09 ~ 398.60 |
Базовая защита | +39.75 ~ 110.72 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Уклонение | +4.07 ~ 79.33 |
Восстановление здоровья | +1.63 ~ 31.73 |
Устойчивость к критическому удару | +4.07 ~ 79.33 |
Защита | +16.27 ~ 317.32 |
Сопротивление | +16.27 ~ 317.32 |
Устойчивость к ярости | +4.07 ~ 79.33 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Сила духа | +2.53 ~ 7.04 |
Максимальный запас здоровья | +186.01 ~ 518.18 |
Базовое сопротивление | +51.67 ~ 143.94 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Максимальный запас здоровья | +32.55 ~ 634.64 |
Уклонение | +4.07 ~ 79.33 |
Устойчивость к критическому удару | +4.07 ~ 79.33 |
Защита | +16.27 ~ 317.32 |
Сопротивление | +16.27 ~ 317.32 |
Устойчивость к ярости | +4.07 ~ 79.33 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовая защита | +9.04 ~ 176.29 |
Уклонение | +4.07 ~ 79.33 |
Устойчивость к критическому удару | +4.07 ~ 79.33 |
Защита | +16.27 ~ 317.32 |
Сопротивление | +16.27 ~ 317.32 |
Устойчивость к ярости | +4.07 ~ 79.33 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Базовое сопротивление | +9.04 ~ 176.29 |
Уклонение | +4.07 ~ 79.33 |
Устойчивость к критическому удару | +4.07 ~ 79.33 |
Защита | +16.27 ~ 317.32 |
Сопротивление | +16.27 ~ 317.32 |
Устойчивость к ярости | +4.07 ~ 79.33 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.53 ~ 7.04 |
Сила духа | +2.53 ~ 7.04 |
Базовая защита | +51.67 ~ 143.94 |
|
|
Название | Мин. ~ Макс. |
Выносливость | +2.53 ~ 7.04 |
Максимальный запас здоровья | +186.01 ~ 518.18 |
Базовая защита | +51.67 ~ 143.94 |
rodatabase.net