Заправочные объемы мотоцикл урал
Заправочные емкости Мотоцикла Урал - Мотоциклы
- Новости
- Фотогалерея
- Объявления
- Форум




теги
- Эндуро
- Дрэгстер
- Боббер
- Чоппер
- Круизер
- мотовездеход
- Кроссовый байк
- спортбайк
Рубрики
- Harley Davidson
- Honda CB
- Honda CTX
- Honda GL
- Honda GL 1800
- Honda SBR 1000
- Honda SBR 300
- Honda SBR 600
- Honda Shadow
- Honda VFR
- Honda VFR 1200
- Kawasaki Ninja
- Suzuki GSX
- Suzuki Strom
- Suzuki SV
- Гидроциклы
- Иж Юпитер
- Квадроциклы
- Квадроциклы Honda
- Китайские Мотоциклы
- Кроссовые Мотоциклы
- Мопеды
- Мотоцикл Восход
- Мотоцикл Днепр
- Мотоцикл Минск
- Мотоцикл Планета
- Мотоцикл Урал
- Мотоцикл Ява
- Мотоциклы BMW
- Мотоциклы BMW G
- Мотоциклы BMW R
- Мотоциклы Ducati
- Мотоциклы Honda
- Мотоциклы Yamaha
- Мотоциклы Иж
- Мотоциклы с коляской
- Мотоциклы Эндуро
- Скутеры Honda
- Спортивные мотоциклы
подобнее
подобнее
подобнее
подобнее
подобнее
подобнее
- Новости
- Фотогалерея
- Объявления
- Форум
2bike.ru
| Габаритные размеры, мм | |
длина | 2490 |
ширина | 1700 |
высота | 1100 |
| База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм | 1100 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм | 125 |
| Колея, мм | 1160 |
| Максимальная скорость, км/ч | 105 |
| Масса, кг | 330 |
| Максимальная нагрузка, кг | 260 |
| Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой,л | 8 |
| Двигатель | |
Тип | Четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждением |
Рабочий объем, см3 | 650 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Ход поршня, мм | 78 |
Степень сжатия | 7 |
Максимальная мощность, л.с. | 36 |
Максимальная мощность, кВт | 26,5 |
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин. | 4600-4900 |
Максимальный крутящий момент. Нм | 45 |
| Карбюратор | К-301Г |
| Воздухоочиститель | Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой |
| Трансмиссия | |
Сцепление | Сухое двудисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон |
Карданная передача | Карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках |
Главная передача | Пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число - 4,62 |
Коробка передач | Четырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3 соответственно |
| Электрооборудование | |
Система зажигания | Батарейная |
Напряжение, В | 12 |
Аккумуляторная батарея | 6МТС-9 или 2шт.3МТ-6 |
Генератор | Г-424 |
Реле-регулятор | РР-330 |
Прерыватель-распределитель | ПМ302 |
Катушка зажигания | Б204 |
Ходовая часть | |
Рама | Трубчатая двойная закрытого типа |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия |
Подвеска заднего колеса | Рычажная на пружинно-гидравлических амортизаторах двустороннего действия, регулируемых по высоте |
Ход переднего колеса, мм | 140 |
Ход заднего колеса, мм | 95 |
Размер шин, дюйм | 3,75-19 |
| Тормоза | Колодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесе |
| Заправочные объемы | |
Топливный бак, л | 19 |
Картер двигателя, л | 2,3 |
Картер коробки передач, л | 1,2 |
Картер главной передачи, л | 0.11 |
Воздухоочиститель, л | 0.125 |
moto032.blogspot.com
| Габаритные размеры, мм |
|
| длина | 2160 |
| ширина | 760 |
| высота | 1000 |
| База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм | 1435 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм | 125 |
| Колея, мм | --- |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Масса, кг | |
| Максимальная нагрузка, кг | --- |
| Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой,л | 4,50 |
| Двигатель |
|
| Тип | Четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждением |
| Рабочий объем, см3 | 494 |
| Диаметр цилиндра, мм | 68 |
| Ход поршня, мм | 68 |
| Степень сжатия | 6,2 |
| Максимальная мощность, л.с. | 24 |
| Максимальная мощность, кВт | --- |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин. | 5500-6000 |
| Максимальный крутящий момент. Нм | --- |
| Карбюратор | К-52 |
| Воздухоочиститель | Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой |
| Трансмиссия |
|
| Сцепление | Сухое двудисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон |
| Карданная передача | Карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках |
| Главная передача | Пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число - 3,89 |
| Коробка передач | Четырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,3;1,7;1,3 соответственно |
| Электрооборудование |
|
| Система зажигания | Батарейная |
| Напряжение, В | 6 |
| Аккумуляторная батарея | --- |
| Генератор | Г-11А |
| Реле-регулятор | РР-31А |
| Прерыватель-распределитель | --- |
| Катушка зажигания | ---- |
| Ходовая часть |
|
| Рама | Трубчатая двойная сварная |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия |
| Подвеска заднего колеса | Свечная, пружинная |
| Ход переднего колеса, мм | --- |
| Ход заднего колеса, мм | --- |
| Размер шин, дюйм | 3,5-18 |
| Тормоза | --- |
| Заправочные объемы |
|
| Топливный бак, л | 18 |
| Картер двигателя, л | 2 |
| Картер коробки передач, л | 0,8 |
| Картер главной передачи, л | 0,175 |
| Воздухоочиститель, л | 0.2 |
uraldnepr.ru
| Габаритные размеры, мм | |
длина | 2420 |
ширина | 1650 |
высота | 1000 |
| База мотоцикла (расстояние между осями колес), мм | 1000 |
| Дорожный просвет при полной нагрузке и нормальном давлении в шинах, мм | 110 |
| Колея, мм | 1130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Масса, кг | 380 |
| Максимальная нагрузка, кг | 300 |
| Средний эксплуатационный расход топлива на 100 км пути при движении в различных дорожных условиях с переменной нагрузкой,л | 6 |
| Двигатель | |
Тип | Четырехтактный, карбюраторный, двухцилиндровый с оппозитным расположением цилиндров, воздушным охлаждением |
Рабочий объем, см3 | 750 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Ход поршня, мм | 78 |
Степень сжатия | 5,5 |
Максимальная мощность, л.с. | 22 |
Максимальная мощность, кВт | 16,2 |
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин. | 4600-4900 |
Максимальный крутящий момент. Нм | 45 |
| Карбюратор | К-37 |
| Воздухоочиститель | Комбинированный инерционный контактно-масляный фильтр с двухступенчатой очисткой |
| Трансмиссия | |
Сцепление | Сухое двудисковое, ведомые диски с накладками с обеих сторон |
Карданная передача | Карданный вал с эластичной муфтой и шарниром на игольчатых подшипниках |
Главная передача | Пара конических колес со спиральными зубьями, передаточное число - 4,62 |
Коробка передач | Четырехступенчатая, с передаточными числами на 1,2,3,4 передачах 3,6;2,28;1,7;1,3 соответственно |
| Электрооборудование | |
Система зажигания | Батарейная |
Напряжение, В | 6 |
Аккумуляторная батарея | 3МТ-7 |
Генератор | Г-11 |
Реле-регулятор | РР-330РР-30 или РР-31 |
Прерыватель-распределитель | ПМ05 |
Катушка зажигания | КМ-01 |
Ходовая часть | |
Рама | Трубчатая двойная закрытого типа |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами двустороннего действия |
Подвеска заднего колеса | Пружинная |
Ход переднего колеса, мм | 80 |
Ход заднего колеса, мм | 60 |
Размер шин, дюйм | 3,75-19 |
| Тормоза | Колодочные, с фрикционными накладками на переднем и заднем колесе |
| Заправочные объемы | |
Топливный бак, л | 22 |
Картер двигателя, л | 2 |
Картер коробки передач, л | 0,8 |
Картер главной передачи, л | 0.15 |
Воздухоочиститель, л | - |
moto032.blogspot.com
















