Подбор приводной цепи DID для мотоциклов Ducati. Подбор цепи для мотоцикла по модели
Подбор приводной цепи DID для мотоциклов Aprilia
Посмотреть цены и купить цепи можно на нашем сайте в разделе Приводные цепи.
Объем двигателя, см3 | Модель мотоцикла | Годы выпуска | Улучшеная цепь | Стандартная цепь | Кол-во звеньев |
50 | 50RS | '93-'98 | 415ERZ | 122 | |
50 | 50RS | '99-'00 | 420NZ3 | 420D | 120 |
50 | CLASSIC | '92-'04 | 415ERZ | 130 | |
50 | AF-1 | '87-'89 | 415S | 122 | |
50 | AF-1 EUROPA | '90 | 415S | 126 | |
50 | AF-1 EUROPA | '91-'92 | 415S | 122 | |
50 | AF-1 FUTURA | '90 | 415S | 126 | |
50 | AF-1 FUTURA | '91-'92 | 415S | 122 | |
50 | ET TUAREG | '85 | 415S | 122 | |
50 | ETX | '86 | 415S | 122 | |
50 | ETX TUAREG | '87-'88 | 415S | 122 | |
50 | MX | '04 | 420NZ3 | 420D | 126 |
50 | PEGASO AE | '92-'93 | 415S | 122 | |
50 | RED ROSE | '87-'91 | 415S | 118 | |
50 | RED ROSE CLASSIC | '92-'04 | 415S | 130 | |
50 | RS EXTREMA | '93 | 415S | 122 | |
50 | RS EXTREMA 3V | '93-'95 | 415S | 122 | |
50 | RS EXTREMA 6V | '94-'98 | 415S | 122 | |
50 | RX | '90-'91 | 415S | 122 | |
50 | RX 3V | '94 | 415S | 122 | |
50 | RX 6V | '94-'98 | 415S | 126 | |
50 | RX 6V ( # 420 ) | '99-'04 | 420NZ3 | 420D | 126 |
50 | RX SIX DAYS | '91 | 415S | 122 | |
50 | RX-R AE | '92-'93 | 415S | 122 | |
50 | TUAREG RALLY | '90-'91 | 415S | 122 | |
50 | TUONO | '03-'04 | 420NZ3 | 420D | 120 |
50 | WIND | '88-'89 | 415S | 122 | |
125 | '90-'91 | 520VX2 | 520NZ | 106 | |
125 | AF-1 REPLICA | '87-'89 | 520VX2 | 520NZ | 104 |
125 | AF-1 SINTESI | '88 | 520VX2 | 520NZ | 102 |
125 | AF-1 SINTESI, SPORT | '88-'91 | 520VX2 | 520NZ | 106 |
125 | ETX | '84-'85 | 520VX2 | 520NZ | 100 |
125 | ETX | '86 | 520VX2 | 520NZ | 102 |
125 | MX | '85 | 520NZ | 116 | |
125 | PEGASO | '90-'93 | 520VX2 | 104 | |
125 | PEGASO, WIND | '88-'89 | 520VX2 | 104 | |
125 | RALLY | '85 | 520VX2 | 110 | |
125 | RALLY | '86-'87 | 520VX2 | 108 | |
125 | RED ROSE / CLASSIC | '88-'01 | 520VX2 | 520NZ | 110 |
125 | RS 125 (15CV) | '97-'04 | 520VX2 | 520NZ | 110 |
125 | RS EXTREMA | '92-'96 | 520VX2 | 520NZ | 106 |
125 | RS SPORT PRODUCT | '92-'96 | 520VX2 | 520NZ | 108 |
125 | RX | '93-'95 | 520VX2 | 520DZ2 | 114 |
125 | RX 125 (15 CV) | '95-'00 | 520VX2 | 520DZ2 | 112 |
125 | RX SIX DAYS | '90-'92 | 520VX2 | 112 | |
125 | RX SIX DAYS, RALLY | '90 | 520VX2 | 520DZ2 | 112 |
125 | TUAREG | '85-'87 | 520VX2 | 520DZ2 | 102 |
125 | TUAREG RALLY | '91-'92 | 520VX2 | 520DZ2 | 112 |
125 | TUONO | '03-'04 | 520VX2 | 106 | |
125 | WIND | '88-'89 | 520NZ | 102 | |
240 | TRX, 312 TRX-M | '88 | 520NZ | 110 | |
250 | '85 | 520VX2 | 520NZ | 116 | |
250 | RALLY | '85 | 520VX2 | 110 | |
250 | RS 250 (34 CV) | '95-'01 | 520VX2 | 110 | |
350 | ETX | '86 | 520VX2 | 104 | |
350 | ETX TUAREG | '85-'86 | 520VX2 | 104 | |
350 | ETX TUAREG | '87 | 520VX2 | 108 | |
350 | ETX TUAREG | '88 | 520VX2 | 104 | |
600 | ETX TUAREG | '86 | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
600 | PEGASO | '90-'91 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
600 | RALLY | '86-'87 | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
600 | WIND | '88-'89 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
650 | PEGASO650 STRADA | '04-'06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | PEGASO650 TRAIL | '07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | MOTO' 6.5 | '95-'02 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
650 | PEGASO / -2 / -3 | '92-'00 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | PEGASO I.E. | '01-'04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
750 | DORSODURO750 ( ABS / FACTORY ) | '08-'10 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
750 | SHIVER750 ( ABS / GT ) | '07-'10 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
850 | MANA850 | '07-'10 | 525ZVM-X | 525VX | 100 |
1000 | RSV1000 ( SP ) | '98-'02 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV1000R | '01-'02 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV1000R | '03 | 525ZVM-X | 102 | |
1000 | RSV1000R | '04-'07 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | RSV1000R DREAM | '04-'05 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | RSV1000R FACTORY | '04-'07 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | RSV1000R FACTORY | '10 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV4 R ( FACTORY ) | '09 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV4 R ( FACTORY / APRC ) | '11 | 525ZVM-X | 110 | |
1000 | TUONO1000R | '06-'07 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | TUONO1000R FACTORY | '06-'07 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | ETV Capo Nord | '01-'04 | 525ZVM-X | 112 | |
1000 | RST Futura | '01-'04 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV R | '03 | 525ZVM-X | 102 | |
1000 | RSV R / FACTORY | '04 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | RSV, R, SL, SP | '98-'03 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | SL FALCO R | '99-'04 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | TUONO | '02-'04 | 525ZVM-X | 108 |
motorov.net
Подбор приводной цепи DID для мотоциклов BMW.
Дата публикации: 24.07.2017 11:36
Цепи DID одобрены мировыми лидерами по производству мототехники и с завода устанавливаются на мотоциклы и квадроциклы мировых брендов.
Официальная таблица применимости приводных цепей DID для мотоциклов BMW. Удобный подбор по моделям мотоциклов.
Объем двигателя, см3 | Модель мотоцикла | Годы выпуска | Улучшеная цепь | Стандартная цепь | Кол-во звеньев |
450 | G450X ( K-16 ) | '08-'10 | 520ZVM-X | 520VX2 | 114 |
650 | F650 ( ST / FUNDURO ) | '94-'00 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | F650 ( 34 CV ) | '95-'00 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | F650GS | '99-'07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
650 | F650GS / SE | '08-'09 | 525ZVM-X | 525VX | 116 |
650 | F650GS DAKAR | '99-'07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
650 | F650ST ( 34 CV ) | '95-'00 | 520VX2 | 110 | |
650 | F650X Challenge ( K-15 ) | '08-'09 | 520VX2 | 112 | |
650 | F650X Country (K-15 ) | '08-'09 | 520VX2 | 112 | |
650 | F650X Moto | '08-'09 | 520VX2 | 112 | |
700 | F700GS | '13 | 525ZVM-X | 525VX | 116 |
800 | F800GS ( K-72 ) | '08-'09 | 525ZVM-X | 525VX | 116 |
800 | F800R ( K-73 ) | '09-'10 | 525ZVM-X | 525VX | 120 |
1000 | HP4 | '13 | 525ZVM-X | 118 | |
1000 | S1000R | '14 | 525ZVM-X | 118 | |
1000 | S1000RR ( K-46 ) | '09-'11 | 525ZVM-X | 118 | |
1000 | S1000RR ( Ratio - 2 ) | '09-'11 | 525ZVM-X | 120 | |
1000 | S1000RR | '13 | 525ZVM-X | 118 |
moto-room.ru
Подбор приводной цепи DID для мотоциклов Gilera.
Дата публикации: 24.07.2017 11:34
Цепи DID одобрены мировыми лидерами по производству мототехники и с завода устанавливаются на мотоциклы и квадроциклы мировых брендов.
Официальная таблица применимости приводных цепей DID для мотоциклов Gilera. Удобный подбор по моделям мотоциклов.
Объем двигателя, см3 | Модель мотоцикла | Годы выпуска | Улучшеная цепь | Стандартная цепь | Кол-во звеньев |
50 | 503 REPLICA | '93 | 415S | 130 | |
50 | BULLIT | '90 | 415S | 108 | |
50 | BULLIT REPLICA | '93 | 415S | 110 | |
50 | R-1 | '88 | 428NZ | 124 | |
50 | RALLY 1-S | '88-'89 | 428NZ | 124 | |
50 | RC TOP RALLY | '90-'91 | 415S | 120 | |
50 | SIOUX | '91-'93 | 415S | 122 | |
125 | APACHE | '91 | 520NZ | 112 | |
125 | CRONO | '91 | 520NZ | 106 | |
125 | CX | '91 | 520NZ | 106 | |
125 | ER | '86 | 428NZ | 126 | |
125 | FASTBIKE | '86 | 428NZ | 126 | |
125 | FREE STYLE | '91-'93 | 520NZ | 108 | |
125 | GFR | '93 | 520NZ | 106 | |
125 | HAWK | '85 | 428NZ | 128 | |
125 | KK / KZ | '86 | 428NZ | 126 | |
125 | KK ROSSO | '86 | 428NZ | 126 | |
125 | KZ BIANCO | '86 | 428NZ | 126 | |
125 | KZ ENDURANCE | '86 | 428NZ | 126 | |
125 | MX-1 | '88 | 520NZ | 106 | |
125 | MX-R | '89 | 520NZ | 106 | |
125 | R | '93 | 520NZ | 118 | |
125 | R-1 | '87-'88 | 520NZ | 110 | |
125 | RC RALLY | '87-'88 | 520NZ | 114 | |
125 | RTX | '85 | 428NZ | 128 | |
125 | RV | '85 | 428NZ | 126 | |
125 | RX ARIZONA | '85 | 428NZ | 128 | |
125 | SP-01 / 02 | '89 | 520NZ | 104 | |
125 | TOP RALLY | '89-'90 | 520NZ | 110 | |
125 | TOP RALLY | '89 | 520VX2 | 114 | |
125 | XR-1 / XR-2 | '88 | 520NZ | 106 | |
200 | RV | '86 | 520NZ | 104 | |
250 | RALLY (NGR) | '87 | 520NZ | 114 | |
350 | DAKOTA | '85 | 520VX2 | 108 | |
350 | ER-DAKOTA | '87 | 520VX2 | 108 | |
500 | DAKOTA | '85 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
500 | ER-DAKOTA | '87 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
600 | COBRA | '91 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
600 | NORD WEST | '91-'93 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
600 | RC | '89-'90 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
600 | RC | '91-'93 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
600 | RC R | '91-'93 | 520ZVM-X | 520VX2 | 112 |
moto-room.ru
Подбор приводной цепи DID для мотоциклов Ducati
Посмотреть цены и купить цепи можно на нашем сайте в разделе Приводные цепи.
Объем двигателя, см3 | Модель мотоцикла | Годы выпуска | Улучшеная цепь | Стандартная цепь | Кол-во звеньев |
350 | INDIANA | '87 | 520ERV3 | 530VX | 104 |
350 | 350 SS | '92-'93 | 520ERV3 | 520VX2 | 100 |
400 | 400 SS | '91-'92 | 520ERV3 | 520VX2 | 100 |
400 | 400 SS | '93-'97 | 520ERV3 | 520VX2 | 98 |
400 | MONSTER400 ie (DARK) | '04-'08 | 520ERV3 | 520VX2 | 106 |
400 | MONSTER | '03-'04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 102 |
500 | GTL 1^S | '79 | 530VX | 98 | |
600 | MONSTER | '94 | 520ERV3 | 520ZVM-X | 98 |
600 | MONSTER 34 CV | '95-'97 | 520ERV3 | 520ZVM-X | 100 |
600 | MONSTER DARK | '98-'01 | 520ERV3 | 520ZVM-X | 102 |
600 | MONSTER DESMO-2 | '94-'95 | 520ZVM-X | 98 | |
600 | PANTAH | '82 | 530VX | 94 | |
600 | 600 SS | '94 | 520ERV3 | 520ZVM-X | 96 |
600 | 600 SS (AFTER 01853) | '95-'97 | 520ERV3 | 520ZVM-X | 98 |
620 | 620 SPORT | '03 | 520ZVM-X | 520VX2 | 100 |
620 | MULTISTRADA620 | '05-'06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
620 | MONSTER | '04 | 520VX2 | 106 | |
620 | MONSTER620 ie | '02-'06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
696 | MONSTER695 | '07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 102 |
696 | MONSTER696 (696+) | '08-'14 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
748 | 748 SP (SPS) | '95-'99 | 520ZVM-X | 94 | |
748 | 748 R | '00-'02 | 520ZVM-X | 94 | |
748 | 748 S | '00 | 520ZVM-X | 94 | |
748 | 748 S (BIPOSTO / MONOPOSTO) | '95-'03 | 520ZVM-X | 94 | |
749 | 749 BIPOSTO (DARK) | '03-'06 | 525ZVM-X | 525VX | 98 |
749 | 749 MONOPOSTO (DARK) | '03-'06 | 525ZVM-X | 525VX | 98 |
749 | 749 | '03 | 525ZVM-X | 96 | |
749 | 749 | '04 | 525ZVM-X | 98 | |
749 | 749 R | '04-'06 | 525ZVM-X | 525VX | 96 |
749 | 749 S | '04-'06 | 525ZVM-X | 96 | |
750 | 750 F-1 | '85-'86 | 530ZVM-X | 530VX | 98 |
750 | 750 F1 LAGUNASECA | '87 | 520ZVM-X | 98 | |
750 | 750 F1 MONTJUICH | '86 | 520ZVM-X | 98 | |
750 | 750 F1 SANTAMONICA | '88 | 520ZVM-X | 98 | |
750 | 750 INDIANA | '87-'89 | 530ZVM-X | 530VX | 104 |
750 | 750 PASO 2 | '87 | 520ZVM-X | 110 | |
750 | 750 SS (DESMO 2) | '91-'97 | 520ZVM-X | 96 | |
750 | 750 SS ie | '99-'02 | 520ZVM-X | 98 | |
750 | 750 SS / I.E | '99-'00 | 520ZVM-X | 98 | |
750 | 750 LAGUNASECA | '87 | 520ZVM-X | 110 | |
750 | 750 SS | '79 | 530VX | 104 | |
750 | MONSTER750 | 96-'97 | 520ZVM-X | 98 | |
750 | SANTAMONICA | '88 | 520ZVM-X | 110 | |
750 | SPORT 1^S | '88 | 520ZVM-X | 96 | |
750 | SPORT 2^S | '89 | 520ZVM-X | 96 | |
796 | MONSTER796 (ABS) | '10-'13 | 525ZVM-X | 525VX | 104 |
796 | HYPERMOTARD796 | '10-'13 | 525ZVM-X | 525VX | 104 |
800 | 800 SPORT | '03-'06 | 520ZVM-X | 98 | |
800 | SS, SUPERSPORT i.e. | '03-'04 | 520ZVM-X | 98 | |
800 | HYPER STRADA 800 | '13-'15 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
800 | MONSTER800 ie (S / DARK) | '03-'04 | 520ZVM-X | 102 | |
800 | MONSTER S2R (DARK) | '05-'07 | 520ZVM-X | 104 | |
848 | 848 EVO | '08-'11 | 525ZVM-X | 525VX | 98 |
848 | 848EVO | '14 | 525ZVM-X | 525VX | 102 |
848 | 848EVO CORSE | '14 | 525ZVM-X | 525VX | 102 |
848 | SUPER BIKE 848 | '11-'13 | 525ZVM-X | 525VX | 98 |
848 | STREET FIGHTER 848 | '11-'14 | 525ZVM-X | 525VX | 102 |
851 | 851 SP2 | '90 | 520ZVM-X | 98 | |
851 | 851 SP3 | '91 | 520ZVM-X | 96 | |
851 | 851 SP | '89 | 520ZVM-X | 98 | |
851 | RACING, Sport Production | '90-'91 | 520ZVM-X | 96 | |
851 | STRADA BIPOSTO | '90-'91 | 520ZVM-X | 98 | |
851 | SUPERBIKE / KIT | '88 | 520ZVM-X | 98 | |
860 | GT | '79 | 530VX | 102 | |
864 | 900 MHR | '81 | 530ZVM-X | 530VX | 100 |
888 | 888 SP4 (SPS / SP5) | '92-'93 | 520ZVM-X | 96 | |
888 | 888 STRADA (SPO) | '93-'94 | 520ZVM-X | 96 | |
888 | RACING | '92 | 520ZVM-X | 98 | |
888 | SP-5, Strada Superbike A | '93 | 520ZVM-X | 96 | |
888 | SPORT PRODUCTION | '92 | 520ZVM-X | 96 | |
899 | 899 PANIGALE | '13-'15 | 520ZVM-X | 106 | |
900 | 900 SPORT | '98-'02 | 520ZVM-X | 98 | |
900 | MH Evoluzione | '01 | 520ZVM-X | 94 | |
900 | MONSTER | '93-'99 | 520ZVM-X | 98 | |
900 | MONSTER I.E | '00-'02 | 520ZVM-X | 98 | |
900 | MONSTER S4 | '01-'03 | 525ZVM-X | 98 | |
900 | MONSTER S4 Foggy | '01-'03 | 525ZVM-X | 100 | |
900 | SS | '79 | 530VX | 104 | |
900 | SS | '89-'90 | 520ZVM-X | 98 | |
900 | SS | '91-'93 | 520ZVM-X | 96 | |
900 | SS I.E | '98-'02 | 520ZVM-X | 98 | |
900 | SS, SUPERLIGHT | '91-'98 | 520ZVM-X | 96 | |
906 | PASO | '89 | 520ZVM-X | 108 | |
906 | PASO | '90 | 520ZVM-X | 106 | |
907 | I.E. | '91-'92 | 520ZVM-X | 108 | |
916 | MONSTER S4 (FOGGY) | '01-'03 | 525ZVM-X | 100 | |
916 | BIPOSTO | '94-'98 | 525ZVM-X | 94 | |
916 | MONO BIPOSTO | '94-'98 | 525ZVM-X | 94 | |
916 | SENNA | '94-'98 | 525ZVM-X | 94 | |
916 | SPORT PRODUCTION | '95-'96 | 525ZVM-X | 94 | |
944 | ST2 | '97-'03 | 525ZVM-X | 102 | |
944 | ST4 | '98-'01 | 525ZVM-X | 102 | |
944 | ST4 S | '02 | 525ZVM-X | 100 | |
944 | ST4 S, ST4 S ABS | '04 | 525ZVM-X | 100 | |
989 | Desmosedici RR | - | 525ZVM-X | 112 | |
992 | 1000 SS DS | '03-'06 | 525ZVM-X | 96 | |
992 | GT1000 (TOURING) | '07-'10 | 525ZVM-X | 100 | |
992 | MONSTER1000 (1000S / DARK) | '03 | 525ZVM-X | 100 | |
992 | MONSTER S2R1000 | '06-'08 | 525ZVM-X | 104 | |
992 | MULTISTRADA1000 DS (1000S DS) | '03-'06 | 525ZVM-X | 104 | |
992 | PAUL SMART1000 LE | '06 | 525ZVM-X | 100 | |
992 | SPORT1000 (1000S / BIP / MON) | '06-'09 | 525ZVM-X | 100 | |
992 | ST3 (ST3S ABS) | '04-'07 | 525ZVM-X | 102 | |
996 | 996 BIPOSTO (MONOPOSTO) | '99-'01 | 525ZVM-X | 94 | |
996 | 996 S | '01 | 525ZVM-X | 94 | |
996 | 996 SPS (FACTORY REPLICA) | '98-'00 | 525ZVM-X | 94 | |
996 | ST4S (ST4S ABS) | '01-'05 | 525ZVM-X | 100 | |
996 | 996 MONSTER S4R | '03-'04 | 525ZVM-X | 104 | |
996 | 996 R | '01 | 525ZVM-X | 94 | |
996 | 996 SP | '00-'01 | 525ZVM-X | 94 | |
996 | STRADA | '99-'01 | 525ZVM-X | 94 | |
998 | 998 BIPOSTO (MONOPOSTO) | '02-'03 | 525ZVM-X | 94 | |
998 | 998 R | '02 | 525ZVM-X | 94 | |
998 | 998 S (BAYLISS / BOSTROM) | '02 | 525ZVM-X | 94 | |
998 | 998 S FINAL EDITION | '04 | 525ZVM-X | 94 | |
998 | 999 BIPOSTO (MONOPOSTO) | '03-'06 | 525ZVM-X | 96 | |
998 | 999 S | '03-'06 | 525ZVM-X | 96 | |
998 | MONSTER S4R TESTASTRETTA | '07-'08 | 525ZVM-X | 106 | |
998 | MONSTER S4RS TESTASTRETTA | '07-'08 | 525ZVM-X | 106 | |
998 | MONSTER S4RS TRICOLORE | '08 | 525ZVM-X | 106 | |
998 | 998 | '02-'03 | 525ZVM-X | 94 | |
998 | 998 MATRIX | '04 | 525ZVM-X | 94 | |
999 | 999 | '03-'04 | 525ZVM-X | 96 | |
999 | 999 S, 999 R | '04 | 525ZVM-X | 96 | |
1000 | 1000 MONSTER | '00-'03 | 520ZVM-X | 98 | |
1000 | 1000 MONSTER | '04 | 525ZVM-X | 100 | |
1000 | 1000 MULTISTRADA | '03-'04 | 525ZVM-X | 104 | |
1000 | ST 3 | '04 | 525ZVM-X | 102 | |
1000 | SUPERSPORT | '03-'04 | 525ZVM-X | 96 | |
1078 | MONSTER1100 (1100S) | '09-'13 | 525ZVM-X | 104 | |
1078 | MULTISTRADA1100 (1100S) | '07-'09 | 525ZVM-X | 106 | |
1078 | HYPERMOTARD1100 (1100S/EVO) | '08-'13 | 525ZVM-X | 104 | |
1198 | 1098 R | '07-'08 | 525ZVM-X | 98 | |
1198 | 1098 R ( BAYLISS ) | '09 | 525ZVM-X | 98 | |
1099 | 1098 (1098S/TRICOLORE) | '07-'08 | 525ZVM-X | 98 | |
1099 | STREETFIGHTER ( S ) | '10-'11 | 525ZVM-X | 102 | |
1198 | STREET FIGHTER 1198 | '11-'13 | 525ZVM-X | 102 | |
1198 | SUPER BIKE1198 (1198S / 1198SP) | '09-'13 | 525ZVM-X | 98 | |
1198 | DIAVEL | '11-'15 | 525ZVM-X | 118 | |
1198 | DIAVEL AMG | '13 | 525ZVM-X | 118 | |
1198 | DIAVEL CROMO | '13 | 525ZVM-X | 118 | |
1198 | DIAVEL/Carbon | '13 | 525ZVM-X | 118 | |
1198 | MULTISTRADA1200 (S / Touring) | '10-'11 | 530ZVM-X | 108 | |
1198 | MULTISTRADA 1200S | '13 | 530ZVM-X | 108 | |
1198 | MULTISTRADA 1200S SPORTS | '13 | 530ZVM-X | 108 | |
1198 | MULTISTRADA 1200S TOURING | '10-'15 | 530ZVM-X | 108 | |
1198 | MULTISTRADA 1200S PIKESPEAK | '13 | 530ZVM-X | 108 | |
1198 | PANIGALE | 12- | 525ZVM-X | 104 | |
1199 | 1199PANIGALE/S | '12-'15 | 525ZVM-X | 104 | |
1199 | 1199PANIGALE/R | - | 525ZVM-X | 106 | |
1199 | 1199 superleggera | - | 520ZVM-X | 106 | |
1200 | MONSTER 1200/1200S | '14-'15 | 525ZVM-X | 108 |
motorov.net
Подбор приводной цепи DID для мотоциклов Aprilia.
Дата публикации: 24.07.2017 11:36
Цепи DID одобрены мировыми лидерами по производству мототехники и с завода устанавливаются на мотоциклы и квадроциклы мировых брендов.
Официальная таблица применимости приводных цепей DID для мотоциклов Aprilia. Удобный подбор по моделям мотоциклов.
Объем двигателя, см3 | Модель мотоцикла | Годы выпуска | Улучшеная цепь | Стандартная цепь | Кол-во звеньев |
50 | 50RS | '93-'98 | 415ERZ | 122 | |
50 | 50RS | '99-'00 | 420NZ3 | 420D | 120 |
50 | CLASSIC | '92-'04 | 415ERZ | 130 | |
50 | AF-1 | '87-'89 | 415S | 122 | |
50 | AF-1 EUROPA | '90 | 415S | 126 | |
50 | AF-1 EUROPA | '91-'92 | 415S | 122 | |
50 | AF-1 FUTURA | '90 | 415S | 126 | |
50 | AF-1 FUTURA | '91-'92 | 415S | 122 | |
50 | ET TUAREG | '85 | 415S | 122 | |
50 | ETX | '86 | 415S | 122 | |
50 | ETX TUAREG | '87-'88 | 415S | 122 | |
50 | MX | '04 | 420NZ3 | 420D | 126 |
50 | PEGASO AE | '92-'93 | 415S | 122 | |
50 | RED ROSE | '87-'91 | 415S | 118 | |
50 | RED ROSE CLASSIC | '92-'04 | 415S | 130 | |
50 | RS EXTREMA | '93 | 415S | 122 | |
50 | RS EXTREMA 3V | '93-'95 | 415S | 122 | |
50 | RS EXTREMA 6V | '94-'98 | 415S | 122 | |
50 | RX | '90-'91 | 415S | 122 | |
50 | RX 3V | '94 | 415S | 122 | |
50 | RX 6V | '94-'98 | 415S | 126 | |
50 | RX 6V ( # 420 ) | '99-'04 | 420NZ3 | 420D | 126 |
50 | RX SIX DAYS | '91 | 415S | 122 | |
50 | RX-R AE | '92-'93 | 415S | 122 | |
50 | TUAREG RALLY | '90-'91 | 415S | 122 | |
50 | TUONO | '03-'04 | 420NZ3 | 420D | 120 |
50 | WIND | '88-'89 | 415S | 122 | |
125 | AF-1 FUTURA, EUROPA | '90-'91 | 520VX2 | 520NZ | 106 |
125 | AF-1 REPLICA | '87-'89 | 520VX2 | 520NZ | 104 |
125 | AF-1 SINTESI | '88 | 520VX2 | 520NZ | 102 |
125 | AF-1 SINTESI, SPORT | '88-'91 | 520VX2 | 520NZ | 106 |
125 | ETX | '84-'85 | 520VX2 | 520NZ | 100 |
125 | ETX | '86 | 520VX2 | 520NZ | 102 |
125 | MX | '85 | 520NZ | 116 | |
125 | PEGASO | '90-'93 | 520VX2 | 104 | |
125 | PEGASO, WIND | '88-'89 | 520VX2 | 104 | |
125 | RALLY | '85 | 520VX2 | 110 | |
125 | RALLY | '86-'87 | 520VX2 | 108 | |
125 | RED ROSE / CLASSIC | '88-'01 | 520VX2 | 520NZ | 110 |
125 | RS 125 (15CV) | '97-'04 | 520VX2 | 520NZ | 110 |
125 | RS EXTREMA | '92-'96 | 520VX2 | 520NZ | 106 |
125 | RS SPORT PRODUCT | '92-'96 | 520VX2 | 520NZ | 108 |
125 | RX | '93-'95 | 520VX2 | 520DZ2 | 114 |
125 | RX 125 (15 CV) | '95-'00 | 520VX2 | 520DZ2 | 112 |
125 | RX SIX DAYS | '90-'92 | 520VX2 | 112 | |
125 | RX SIX DAYS, RALLY | '90 | 520VX2 | 520DZ2 | 112 |
125 | TUAREG | '85-'87 | 520VX2 | 520DZ2 | 102 |
125 | TUAREG RALLY | '91-'92 | 520VX2 | 520DZ2 | 112 |
125 | TUONO | '03-'04 | 520VX2 | 106 | |
125 | WIND | '88-'89 | 520NZ | 102 | |
240 | TRX, 312 TRX-M | '88 | 520NZ | 110 | |
250 | MX | '85 | 520VX2 | 520NZ | 116 |
250 | RALLY | '85 | 520VX2 | 110 | |
250 | RS 250 (34 CV) | '95-'01 | 520VX2 | 110 | |
350 | ETX | '86 | 520VX2 | 104 | |
350 | ETX TUAREG | '85-'86 | 520VX2 | 104 | |
350 | ETX TUAREG | '87 | 520VX2 | 108 | |
350 | ETX TUAREG | '88 | 520VX2 | 104 | |
600 | ETX TUAREG | '86 | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
600 | PEGASO | '90-'91 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
600 | RALLY | '86-'87 | 520ZVM-X | 520VX2 | 104 |
600 | WIND | '88-'89 | 520ZVM-X | 520VX2 | 106 |
650 | PEGASO650 STRADA | '04-'06 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | PEGASO650 TRAIL | '07 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | MOTO' 6.5 | '95-'02 | 520ZVM-X | 520VX2 | 108 |
650 | PEGASO / -2 / -3 | '92-'00 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
650 | PEGASO I.E. | '01-'04 | 520ZVM-X | 520VX2 | 110 |
750 | DORSODURO750 ( ABS / FACTORY ) | '08-'10 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
750 | SHIVER750 ( ABS / GT ) | '07-'10 | 525ZVM-X | 525VX | 108 |
850 | MANA850 | '07-'10 | 525ZVM-X | 525VX | 100 |
1000 | RSV1000 ( SP ) | '98-'02 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV1000R | '01-'02 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV1000R | '03 | 525ZVM-X | 102 | |
1000 | RSV1000R | '04-'07 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | RSV1000R DREAM | '04-'05 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | RSV1000R FACTORY | '04-'07 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | RSV1000R FACTORY | '10 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV4 R ( FACTORY ) | '09 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV4 R ( FACTORY / APRC ) | '11 | 525ZVM-X | 110 | |
1000 | TUONO1000R | '06-'07 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | TUONO1000R FACTORY | '06-'07 | 525ZVM-X | 106 | |
1000 | ETV Capo Nord | '01-'04 | 525ZVM-X | 112 | |
1000 | RST Futura | '01-'04 | 525ZVM-X | 108 | |
1000 | RSV R | '03 | 525ZVM-X | 102 | |
