Разъяснения. Налог на мотоцикл в московской области
Общественные организации инвалидов. Под общественными организациями инвалидов понимаются организации, зарегистрированные в соответствии с федеральным законодательством в качестве общественных организаций инвалидов, в которых число инвалидов составляет не менее 90 процентов от общей численности членов, и удовлетворяющие требованиям настоящей статьи. | статья 7 | расчет суммы высвободившихся средств по итогам налогового (отчетного) периода и отчет об их использовании в соответствии с утвержденными Формами отчетности, если иное не предусмотрено Законом Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. | 100 | % | Кроме водных и воздушных транспортных средств; Налоговые льготы не предоставляются общественным организациям инвалидов в случае осуществления ими следующих видов предпринимательской деятельности: приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав . Направление высвобожденных средств на социальную защиту инвалидов в соответствии с пунктами 10, 11 статьи 4 Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ | ЮЛ |
Организации, участниками которых являются общественные организации инвалидов. Под организациями, участниками которых являются общественные организации инвалидов, понимаются организации, зарегистрированные в соответствии с федеральным законодательством и деятельность которых в течение отчетного (налогового) периода удовлетворяет следующим условиям: уставный капитал полностью состоит из вкладов одной или нескольких общественных организаций инвалидов; доходы от хозяйственной деятельности направляются на осуществление уставной деятельности общественных организаций инвалидов; среднесписочная численность работающих данных организаций составляет не менее 15 человек; от общей численности работающих инвалиды составляют не менее 30 процентов, а доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда организации составляет не менее 20 процентов, либо от общей численности работающих инвалиды и лица, получающие пенсию по старости, составляют не менее 50 процентов, а доля расходов на оплату труда инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости, в расходах на оплату труда организации составляет не менее 35 процентов; размер среднемесячной заработной платы инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости за квартал, предшествующий кварталу, в котором организация заявила налоговую льготу, составляет не ниже величины прожиточного минимума по Московской области для трудоспособного населения, установленной постановлением Правительства Московской области на дату представления организацией Форм отчетности по соответствующему налогу по итогам налогового (отчетного периода) в территориальные налоговые органы; применяется труд только тех инвалидов, которым рекомендована трудовая деятельность учреждениями медико-социальной экспертизы. | статья 8 | расчет суммы высвободившихся средств по итогам налогового (отчетного) периода и отчет об их использовании в соответствии с утвержденными Формами отчетности, если иное не предусмотрено Законом Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. | 100 | % | Кроме водных и воздушных транспортных средств направление общей суммы высвобожденных средств на социальную защиту инвалидов, обеспечение занятости инвалидов, сохранение и увеличение числа рабочих мест для них в соответствии с пунктом 10 (только в части затрат, непосредственно связанных с созданием и содержанием рабочих мест для инвалидов) и пунктом 11 статьи 4 Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ | ЮЛ |
Организациям, применяющие труд инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости под организациями, применяющими труд инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости, понимаются организации, зарегистрированные в соответствии с федеральным законодательством и деятельность которых в течение отчетного (налогового) периода удовлетворяет следующим условиям: среднесписочная численность работающих составляет не менее 50 человек; от общей численности работающих инвалиды составляют не менее 30 процентов, а доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда организации составляет не менее 20 процентов; либо от общей численности работающих инвалиды и лица, получающие пенсию по старости, составляют не менее 50 процентов, а доля расходов на оплату труда инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости, в расходах на оплату труда организации составляет не менее 35 процентов; размер среднемесячной заработной платы инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости за квартал, предшествующий кварталу, в котором организация заявила налоговую льготу, составляет не ниже величины прожиточного минимума по Московской области для трудоспособного населения, установленной постановлением Правительства Московской области на дату представления Инвестором Форм отчетности по соответствующему налогу по итогам налогового (отчетного периода) в территориальные налоговые органы; применяется труд только тех инвалидов, которым рекомендована трудовая деятельность учреждениями медико-социальной экспертизы. Для лечебно-производственных государственных предприятий, относящихся к организациям, применяющим труд инвалидов и лиц, получающих пенсию по старости, в среднесписочную численность работающих, рассчитываемую по организации, включаются лица, проходящие трудовую терапию без заключения трудового договора в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.1994 N 522 "О мерах по обеспечению психиатрической помощью и социальной защите лиц, страдающих психическими расстройствами". | статья 9 | расчет суммы высвободившихся средств по итогам налогового (отчетного) периода и отчет об их использовании в соответствии с утвержденными Формами отчетности, если иное не предусмотрено Законом Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. | 100 | % | Кроме водных и воздушных транспортных средств. направление общей суммы высвобожденных средств на социальную защиту инвалидов, обеспечение занятости инвалидов, сохранение и увеличение числа рабочих мест для них в соответствии с пунктом 10 (только в части затрат, непосредственно связанных с созданием и содержанием рабочих мест для инвалидов) и пунктом 11статьи 4 Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ | ЮЛ |
Организации, участниками которых являются религиозные объединения Под организациями, участниками которых являются религиозные объединения, понимаются организации, зарегистрированные в соответствии с федеральным законодательством, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов одного или нескольких религиозных объединений, производящие церковную утварь и иные предметы религиозного назначения, в выручке от реализации продукции (товаров, работ, услуг) которых выручка от реализации указанной продукции составляет не менее 70 процентов. | статья 14 п. 2 | расчет суммы высвободившихся средств по итогам налогового (отчетного) периода и отчет об их использовании в соответствии с утвержденными Формами отчетности, если иное не предусмотрено Законом Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. | 100 | % | кроме автомобилей легковых, водных и воздушных транспортных средств. направление 15 процентов от общего объема высвобожденных средств на развитие организаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4 Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ и направление 85 процентов от общего объема высвобожденных средств на строительство и восстановление культовых зданий и сооружений, находящихся на территории Московской области. Перечень культовых зданий и сооружений, планируемых построить и (или) восстановить на территории Московской области (далее по тексту настоящей статьи - Перечень) в планируемом финансовом году, разрабатывается уполномоченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области совместно с религиозными объединениями в порядке, устанавливаемом Правительством Московской области. Перечень должен содержать наименования культовых зданий и сооружений, места их нахождения. | ЮЛ |
Образовательные организации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицом или физическими лицами и (или) юридическим лицом, юридическими лицами или их объединениями, за исключением иностранных религиозных организаций, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительному профессиональному образованию специалистов, имеющих высшее образование, по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации "Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)", в выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг которых выручка от реализации услуг по обучению по указанной программе (MBA) составляет не менее 50 процентов (далее в настоящей статье - образовательные организации), и на организации, в выручке от использования объектов недвижимости и инженерной инфраструктуры которых выручка от деятельности по обеспечению функционирования образовательных организаций составляет не менее 50 процентов. | статья 26.7 | расчет суммы высвободившихся средств по итогам налогового (отчетного) периода и отчет об их использовании в соответствии с утвержденными Формами отчетности, если иное не предусмотрено Законом Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. | 100 | % | Кроме водных и воздушных транспортных средств. Условием использования налоговых льгот, установленных настоящей статьей, является направление высвобожденных средств на развитие негосударственных образовательных учреждений, а также содержание объектов недвижимости и инженерной инфраструктуры, определенных в пункте 2 настоящей статьи, в соответствии с пунктами 10, 11 статьи 4 Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. | ЮЛ |
Резиденты технико-внедренческой особой экономической зоны предоставляются признанным в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" резидентам технико-внедренческой особой экономической зоны, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации | статья 26.10 | расчет суммы высвободившихся средств по итогам налогового (отчетного) периода и отчет об их использовании в соответствии с утвержденными Формами отчетности, если иное не предусмотрено Законом Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. | 100 | % | кроме автомобилей легковых, водных и воздушных транспортных средств направление высвобожденных средств на развитие резидентов в соответствии с пунктом 10 статьи 4 Закона Московской области от 24.11.2004 № 151/2004-ОЗ. Резиденты применяют налоговую льготу, с 1 числа квартала, следующего за датой государственной регистрации транспортных средств, в течение пяти лет, но не более срока существования особой экономической зоны. | ЮЛ |
Лица, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", лица, признанные участниками Великой Отечественной войны в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах", лица, признанные инвалидами I-II групп, инвалидами с детства (независимо от группы инвалидности) в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | статья 25.3 | Льготы, предоставляются по заявлению налогоплательщика на основании документа, подтверждающего статус заявителя. | 100 | % | Льгота предоставляется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период. При наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию в соответствии с заявлением налогоплательщика." | ФЛ |
Лица, признанные инвалидами III группы в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и лиц, на которых распространяется действие Федерального закона "О ветеранах" (за исключением лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи) | статья 25.4 | Льготы, предоставляются по заявлению налогоплательщика на основании документа, подтверждающего статус заявителя. | 50 | % | Льгота предоставляется на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил (до 36,8 кВт) включительно, но не более чем по одному транспортному средству за налоговый период. При наличии права на получение льгот по нескольким основаниям льгота предоставляется по одному основанию в соответствии с заявлением налогоплательщика."; | ФЛ |
Многодетная семья Под многодетной семьей понимается семья, воспитывающая трех или более несовершеннолетних детей. | статья 26.8 | Право на применение налоговых льгот, наступает с даты возникновения статуса многодетной семьи (рождение (усыновление, установление опеки и попечительства) третьего и последующих детей). | 100 | % | Льготы предоставляются по заявлению налогоплательщика на основании документа, подтверждающего статус заявителя в соответствии с законодательством Московской области. Льгота предоставляется одному из родителей (законных представителей) в многодетной семье, имеющего удостоверение многодетной матери или многодетного отца по форме, установленной законодательством Московской области в отношении следующих категорий транспортных средств с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил (до 183,9 кВт) включительно, являющихся объектами налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах: автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы. | ФЛ |
лица, на которых зарегистрированы транспортные средства, оснащенные исключительно электрическими двигателями | статья 26.19 | освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении следующих категорий транспортных средств, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 Налогового кодекса Российской Федерации: автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры, автобусы, тракторы. | 100 | % | Сумма льгот по каждому налогу, кроме налога на прибыль организаций, не может уменьшать сумму налога, исчисленную без учета указанных льгот, более чем на 50 процентов, если иное не предусмотрено настоящим Законом. Условием использования организацией налоговых льгот, установленных настоящей статьей, является направление высвобожденных средств на развитие организаций в соответствии с пунктом 10 статьи 4 настоящего Закона. | ФЛ ЮЛ |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 34 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 49 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 75 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 150 |
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 9 |
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 16 |
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) | 50 |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 27 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 56 |
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 100 |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 20 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 33 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 45 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 58 |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы): | 25 |
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 |
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 500 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2 000 |
yuridicheskaya-konsultaciya.ru
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 10 |
| 34 |
| 49 |
| 75 |
| 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 9 |
| 16 |
| 50 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 27 |
| 56 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 50 |
| 100 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 20 |
| 25 |
| 33 |
| 45 |
| 58 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 25 |
| 40 |
| 50 |
| 65 |
| 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 25 |
| 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 100 |
| 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 200 |
| 400 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 250 |
| 500 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 |
vashnal.ru
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 7 |
| 32 |
| 47 |
| 75 |
| 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 9 |
| 15 |
| 50 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 26 |
| 53 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 32 |
| 63 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 19 |
| 24 |
| 31 |
| 43 |
| 55 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 24 |
| 32 |
| 40 |
| 56 |
| 72 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 20 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 25 |
| 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 90 |
| 180 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 180 |
| 360 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 225 |
| 450 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 180 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 225 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 180 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1800 |
vashnal.ru
Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 10 |
| 34 |
| 49 |
| 75 |
| 150 |
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 9 |
| 16 |
| 50 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 27 |
| 56 |
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 50 |
| 100 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 20 |
| 25 |
| 33 |
| 45 |
| 58 |
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года выпуска, свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 25 |
| 40 |
| 50 |
| 65 |
| 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 25 |
| 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 100 |
| 200 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 200 |
| 400 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
| 250 |
| 500 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 250 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 200 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 2000 |
vashnal.ru