Минск ММВЗ-3.112. Мотоцикла минск ттх
ММВЗ-3112
| ||||||||||||||||||||||||||||||
совместно с топливом | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
790 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 230 — 1 320 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 мм |
Маркировка мотоцикла | ММВЗ-3112 | ММВЗ-31121 | ММВЗ-311211 | ММВЗ-311212 | ММВЗ-311214 | ММВЗ-311215 |
Длина, мм | 2100 | |||||
Ширина, мм | 790 | |||||
Высота, мм | 1200 | |||||
База, мм | 1230-1320 | |||||
Дорожный просвет, мм | 125 | 125 | 140 | 145 | 145 | 145 |
Максимальная нагрузка, кг | 150 | |||||
Сухая масса, кг | 104,5 | 105 | 108 | |||
Макс скорость, км/ч | 95 | 95 | 85 | 85 | ||
Средний расход топлива, л/100 км | 3,3-4,5 | 4,0-4,5 | 3,9-4,4 | 4,2 | ||
Диаметр цилиндра, мм | 52 | |||||
Ход поршня, мм | 58 | |||||
Рабочий объем двигателя, см3 | 123,6 | |||||
Степень сжатия | 9,2 - 9,8 | 9,5 | 8,5 | 12 | 12 | 12 |
Мощность двигателя, лс | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Обороты при макс мощности об/мин | 6400 | 6200-6900 | 6000-6500 | 6400 | 6400 | 6400 |
Карбюратор | К-62С | К-62С | Микарб | К2401, P-47R, К-65С | К2401, P-47R, К-65С | К2401, P-47R, К-65С |
Воздухофильтр | бумажный | |||||
Топливо | бензин А-76 | бензин А-76 | бензин А-76 | бензин АИ-93 | бензин АИ-93 | бензин АИ-93 |
Ёмкость бензобака, л | 11,5 | |||||
Моторная передача | Цепь ПВ-9525-1200 | |||||
Передаточное число | 2,75 | |||||
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне | |||||
Число ведущих дисков | 4 | |||||
Коробка передач | 4-ступенчатая | |||||
Передаточные числа | I - 2,925, II - 1,78, III - 1,271, IV - 1,0 | |||||
Главная передача | закрытая цепь ПР-12,7-1800-2 | |||||
Передаточное число | 2,8 | |||||
ступицы колес | литые | |||||
Шины | 80-459 300-18" | |||||
Седло | двойное, типа подушка | |||||
Генератор | Г427 6V, 433701010 | |||||
Катушка зажигания | Б300Б 6V, 21023705 12V |
Ссылкиправить | править вики-текст
- ОАО «Мотовело»
- Блог мотолюбителя
- Минский МотоВело Завод
- Техническая характеристика мотоциклов «Минск»
- Минск ММВЗ-3112
- «Советы сельскому мотоциклисту», Ф И Берин,М Я Детюк, В С Захарин, К И Козёл, Мн: «Ураджай», 1984
минск ммвз-3.112
Минск ММВЗ-3.112 Информацию О
Минск ММВЗ-3.112 Комментарии
Минск ММВЗ-3.112Минск ММВЗ-3.112 Минск ММВЗ-3.112 Вы просматриваете субъект
Минск ММВЗ-3.112 что, Минск ММВЗ-3.112 кто, Минск ММВЗ-3.112 описание
There are excerpts from wikipedia on this article and video
www.turkaramamotoru.com
Мотоцикл минск с4 200: технические характеристики, отзывы
Чуть более 5 лет назад на российский рынок поступил новый мотоцикл от известного белорусского производителя – минск с4 200. Модель сразу же стала одним из мощных классических видов транспорта фирмы. Несмотря на тривиальный внешний вид, мотоцикл отличается хорошими динамическими показателями, а также лёгкостью в эксплуатации и ремонте. Не стоит заострять внимание на кубатуре техники – с этими 200 кубическими сантиметрами сможет справиться даже начинающий водитель, так как модель послушна, проворна и отличается превосходной управляемостью.
Технические характеристики модели
Судя по многочисленным отзывам владельцев мотоцикла минск с4 200, характеристики мотоцикла внушительны. Именно поэтому стоит их рассмотреть подробнее:
Габариты (длина; ширина; высота) | 210; 80; 120 см |
Масса (сухая) | 123 кг |
Скорость | 110 км/ч максимум |
Объём топливного бака | 11 л. |
Двигатель | 4-тактный 1-цилиндровый с воздушно-масляным охлаждением |
Расход топлива | 3,9 л/100 км |
Объём двигателя | 200 куб. см |
Пуск | Электростартер |
Мощность двигателя | 13,5 л. с. при 8500 об/мин |
Тормоза (спереди; сзади) | Дисковый гидравлический; барабанный |
Подвески (передняя; задняя) | Телескопическая вилка; маятниковая с 2 амортизаторами |
Для начала необходимо отметить современный дизайн мотоцикла, достаточно сильно отличающийся от внешнего вида классических моделей завода. Эргономичная пластиковая обшивка, хромированные детали, качественный лобовой обтекатель, а также эффектные осветительные приборы делают мотоцикл особенным и, в какой-то степени, неповторимым. Мощный двигатель, способный развивать более 100 км/ч, заслужил положительные отзывы о минске с4 200.
Тормозная система модели также остаётся на высоте, как и гидравлическая подвеска с большим ходом. Несмотря на то что у техники практически нет места под необходимые вещи, водитель может использовать дополнительные кофры, а пассажирский шлем крепить к заднему багажнику. Этот мотоцикл вряд ли предназначен для комфортного передвижения на дальние расстояния, однако, съездить на пикник в 40–80 км от дома на нём вполне реально.
Также можно сказать, что мотоцикл полностью оправдывает доверие владельцев, показывая хорошие результаты как в городских пробках, так и на просёлочных дорогах.
Преимущества и слабые стороны
Плюсами мотоцикла минск с4 200 стали следующие параметры:
- Стильный и современный внешний вид;
- Небольшой вес и габариты;
- Простота в управлении и техническом обслуживании;
- Доступность запчастей;
- Хорошая проходимость;
- Мощный двигатель;
- Малый расход топлива;
- Качественная гидравлическая подвеска, уменьшающая тряску и неприятные вибрации при езде даже по плохим дорогам;
- Подойдёт в качестве первого мотоцикла;
- Удобная посадка как для водителя, так и для пассажира.
Недостатки у модели также имеются, и учитывать их нужно ещё до покупки техники:
- Требует постоянного ухода.
- При частом использовании заднего тормоза перегревается тормозная жидкость, и задний суппорт заклинивает.
- Уступает по некоторым характеристикам другим мотоциклам такого же класса.
Похожие модели
Рекомендуем прочитать:
Прочитали? Напишите комментарий
motoholder.ru
Минск ММВЗ-3.113 — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 февраля 2015; проверки требуют 13 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 12 февраля 2015; проверки требуют 13 правок. Перейти к навигации Перейти к поискуЛидер | |||||||||||||
Минский мотоциклетно-велосипедный завод | |||||||||||||
2003 | |||||||||||||
ММВЗ-3.113.1 | |||||||||||||
ММВЗ-3.113.8 (M1NSK С 150) | |||||||||||||
дорожный | |||||||||||||
| |||||||||||||
совместно с топливом | |||||||||||||
многодисковое в масляной ванне | |||||||||||||
| |||||||||||||
самотеком | |||||||||||||
ru.wikipedia.org