Мотоцикл Racer Viper RC130CF. Объем двигателя 127 куб.см. Мотоцикл вайпер 130 кубов
Мотоцикл Racer Viper RC130CF. Объем двигателя 127 куб.см.
Магнитогорск, Магнитная, 111 ТЦ «Автодом», 2-й этаж т. 8-932-013-8567
Home / Магазин / Мототехника / Мотоциклы / Мотоциклы дорожные / Мотоцикл Racer Viper RC130CF. Объем двигателя 127 куб.см.
Цена уточняется
Тип двигателя RACER, 4-х тактныйОбъем двигателя, см3 127,0Максимальная скорость, км/ч 90Система охлаждения Воздушное охлаждениеКПП Сцепление (1-N-2-3-4)Вес, кг 94
Описание товара
Мотоцикл Racer Viper RC130CF. Технические характеристики.
| Тип двигателя | RACER, 4-х тактный |
| Объем двигателя, см3 | |
| Мощность двигателя, л.с. | 7,8 (7500 об/мин) |
| Габаритные размеры, мм | 1960х740х1080 |
| Колесная база, мм | 1280 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4) |
| Карбюратор | Япония |
| Система запуска | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 5,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,4 |
| Размер колеса | 70/90-17 / 80/90-17 |
| Колеса (материал) | Литые (алюминий) |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
| Подвеска передняя | Телескопическая |
| Аккумулятор | 12V, 7Аh |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Вес, кг | 94 |
| Приборная панель | Электромеханическая |
| Подвеска задняя | Гидравлический моноамортизатор |
| ЦВЕТА | Черный, красный, синий, белый, зеленый |
| Примечание | ПТС |
Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
garagebike.ru
| 1 | VIP2009 Зеркало левое | 190 р. | ||
| 2 | VIP2010 Зеркало правое | 190 р. | ||
| 3 | VIP2011 Ручка левая | 160 р. | ||
| 4 | VIP2012 Ручка правая | 160 р. | ||
| 5 | VIP2013 Руль | 565 р. | ||
| 6 | VIP2014 Трос газа | 190 р. | ||
| VIP2015 Трос воздушной заслонки | 130 р. | |||
| 9 | VIP2017 Фиксатор троса газа | 245 р. | ||
| 11 | MG10-000 Гайка M10 | 65 р. | ||
| 13 | VIP2018 Трос сцепления | 230 р. | ||
| 14 | VIP2019 Трос спидометра | 190 р. | ||
| 15 | VIP2020 Рычаг сцепления | 350 р. | ||
| 18 | VIP2021 Кнопка ближний/дальний свет | 75 р. | ||
| 19 | VIP2022 Кнопка указателей поворотов | 75 р. | ||
| 20 | VIP2023 Кнопка клаксона | 75 р. | ||
| 21 | VIP2024 Кнопка включения габаритов и фар | 60 р. | ||
| 22 | VIP2025 Кнопка стартера | 85 р. | ||
| VIP2169 Замок зажигания | 1235 р. |
racer-parts.ru
Мотоцикл Racer 130 Viper | Мотоциклы | Мототехника | АкТрейд
Спортивный мотоцикл с яркой графикой, двигатель с объемом 130 куб.см, 5-ти ступенчатая КПП. В комплектации дисковые тормоза, 18-ти дюймовые колеса на черных матовых литых дисках
Описание:
Мотоцикл Racer RC130CF Viper в спортивном исполнении. Рейсер Вайпер предназначен для движения по городским улицам и проселочным дорогам, а телескопическая передняя вилка и маятниковая задняя подвеска отрабатывают удары от дорожных ям и обеспечивают хорошие комфорт и управляемость. Механическая 5-ти ступенчатая коробка передач позволяет максимально эффективно использовать мощность 8-ми сильного мотора во всем диапазоне оборотов.
Особенности:
- Дисковые тормоза обеспечивают максимально эффективное торможение
- Маятниковая задняя подвеска с усиленным моно-амортизатором обеспечивает плавность хода
- Яркие светодиодные поворотники прослужат дольше и обеспечат безопасность на дороге
Технические характеристики
| Тип двигателя | 4-х тактный, Одноцилиндровый |
| Рабочий объем, см³ | 130 |
| Мощность двигателя, л.с. | 7.5 |
| Тип впуска | Карбюратор Mikuni (Япония) |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Трансмиссия | МПП, 5 передач |
| Передняя подвеска | Телескопическая |
| Задняя подвеска | Маятникового типа с амортизатором |
| Тормоза Передние / Задние | Дисковые / Дисковые |
| Диски | Литые алюминиевые |
| Длина, мм | 1960 |
| Ширина, мм | 680 |
| Высота, мм | 1080 |
| Колесная база, мм | 1300 |
| Вес, кг | 104 |
| Максимальная нагрузка, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л | 5 |
| Приборная панель | Электромеханическая |
| Система запуска | Электростартер / Кик-стартер |
| Цвет / Графика | Красный, белый, черный, синий, зеленый |
Оптовые цены на данный товар можно узнать в Отделе оптовых продаж
Предложения по ценам не является публичной офертой. Указанные на сайте технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Просим уточнять цены на товар у менеджеров компании.
Популярные товары
aktrade.ru















