Балтмоторс Стрит 200 ДД (Baltmotors Street 200 DD) 199 ??³ отзыв владельца. Мотоцикл bm 200 street
Балтмоторс Стрит 200 ДД (Baltmotors Street 200 DD) 199 ??³ отзыв владельца
Технические характеристики
Отзыв владельца
BM street 200, 2016
Всегда любил скорость, только не автомобильную, чтобы был мгновенный старт. Это обеспечивает хороший мотоцикл, а пока его нет, можно перебиться бюджетным. Так я почитал балтмоторс стрит 200 отзывы и стал его владельцем. Привлек дизайном и ездовыми качествами. Теперь очень жалею, что купил эту рухлядь. В первую его поездку не хотела включаться 1-я передача, на светофорах меня все обсигналивали. Стал разрабатывать ножку переключения, вывел алгоритм: сначала включается 2-я, затем 1-я. Поездил немного и все разработалось. Вверх передачи удобно переключать, ведь ход лапки короткий.
Отклик на газ бодрый, что и хотел. Между 3-4 тыс. об/мин ощутим провал. Ездить за раз до 200 км с перекурами можно, но не дальше. Вибрация от мотора есть, терпимая. Расход маленький, едет «на парах» и масло с бензом мешать не нужно. До 3000 оборотов мотор почти не слышно. Звук выхлопа приятный, но чувствуется, что заводская банка его душит. Подвесками доволен. Не пойму, почему baltmotors street 200 dd отзывы считают их очень мягкими. Да, прилично раскачивает на неровностях, но ведь это городской мотоцикл. Это и все, что меня в нем устраивает.
Что не понравилось Дребезжит и центральная подставка, на ней нет даже резинки, гасящей дрожь. Наслышан о надежности китайских аккумуляторов и огорчен, что здесь нет «кика». Ехать больше 100 по gps стремно. Что китайские спидометры все врут, вы уже знаете. Боится бокового ветра, приходится подруливать.
Поломки за сезон: - ломался кронштейн приборки - рвался тросик тахометра - развалились фиксаторы задних подножек - от вибрации отвалился боковой щиток, крепление там пластмассовое и очень нежное
Менял масло и расходники сам, конструктивно здесь все просто. Номера масляных фильтров: HF 132 (Италия), X 328 (champion), MH 50 (MANN).
autoback.ru
Мотоцикл BM Street 200, - подробное описание!
Технические характеристики
Размеры и масса | |
Колесная база | 1300 |
Полная высота | 1110 |
Полная длина | 2025 |
Полная ширина | 720 |
Размер заднего колеса | 110/90-16 |
Размер переднего колеса | 3.0-18 |
Сухая масса | 122 |
Двигатель | |
Крутящий момент при оборотах | 7000 |
Мощность при оборотах | 8000 |
Система охлаждения | воздушная |
Мощность двигателя (л.с.) | 15.6 |
Крутящий момент (Нм) | 14.5 |
Число тактов | 1 |
Число цилиндров | 1 |
Ходовая часть | |
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Однодисковые |
Тип подвески заднего колеса | Рычажная с двумя пружинными амортизаторами |
Тип подвески переднего колеса | Телескопическая вилка |
Тип рамы | трубчатая, сварная |
universalmotors.ru
Двигатель | |
Тип двигателя | Четырехтактный с воздушным охлаждением |
Система пуска | Электростартер |
Рабочий объем, куб.см | 199 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 11,5 (15,6) при 8000 об/мин. |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 14,5 при 7000 об/мин. |
Трансмиссия | механическая |
Шасси | |
Рама, тип | Стальная, трубчатая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Рычажная с двумя пружинными амортизаторами |
Передний тормоз | Дисковый |
Задний тормоз | барабанный |
Передняя шина | 3,0-18 |
Задняя шина | 110/90-16 |
Основные размеры | |
Габаритная длина, мм | 2025 |
Габаритная ширина, мм | 720 |
Габаритная высота, мм | 1110 |
Колесная база, мм | 1300 |
Сухая масса, кг | 122 |
Емкость бака, л | 14,0 |
www.specautopartner.ru
Двигатель | |
Рабочий объем, куб.см: | 199 |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Кол-во цилиндров: | 1 (один) |
Тип охлаждения: | воздушне охлаждение |
Максимальная мощность кВт (л.с.) /об. Мин: | 11,5 (15,6) / 8000 |
Крутящий момент, Нм / об.мин: | 14,5 / 7000 |
Степень сжатия: | 9,4:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 66 х 58,2 |
Система питания: | Карбюратор: BS28 |
Система зажигания: | Электронное CDI |
Система пуска двигателя: | Электростартер |
Тип топлива: | АИ-92 |
Рама и шасси | |
Рама(тип): | Стальная, трубчатая |
Трансмиссия: | Механическая 5-ти ступенчатая |
Передний/задний тормоз: | Двойной дисковый / дисковый |
Передняя шина: | 110/70-17" |
Задняя шина: | 140/70-17" |
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска: | Маятниковая с центральным моноамортизатором |
Размеры и масса | |
Колёсная база, мм: | 1385 |
Сухой вес, кг: | 140 |
Длинна / Ширина / Высота, мм: | 2065 / 760 / 1080 |
Дорожный просвет, мм: | 190 |
Топливный бак, л: | 16 |
Разрешенная максимальная масса, кг: | 276 |
Расход и скорость * | |
Расход 1л/100км Город: | 2,9 |
Расход 1л/100км Трасса: | 2,6 |
Расход 1л/100км Смешанный: | 2,8 |
Максимальная скорость км/ч: | 110 |
baltmotors72.ru
Модельный год | 2018 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл дорожный |
Длина, мм | 2065 |
Ширина, мм | 760 |
Высота, мм | 1080 |
Высота по седлу, мм | 800 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 1385 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Передние тормоза | 2-дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Снаряженная масса, кг | 140 |
Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Воздушная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 199 |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 15.6/8000 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 14.5/7000 |
Вид топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 16 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Количество передач | 5 |
Главная передача | Цепь |
Расход топлива, л на 100 км | 2.8 |
Тип коробки передач | Механическая |
ABS | Нет |
Система запуска | Электростартер |
Размер шин | 110/70 R17 - 140/70 R17 |
avto-russia.ru