Мототехніка - мотоцикл 150. Мотоцикл 150 с
150 - Мотоциклы - OLX.ua
|
| | 15 261 грн. Договорная | Хуст Сегодня 13:41 | | |
|
|
|
|
|
| | 20 500 грн. Договорная | Чернигов Сегодня 09:28 | | |
|
www.olx.ua
Lifan мотоцикл LF150-10S производства Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Мото Китай)
LF150-10S
Китайский мотоцикл Lifan LF150-10S производства Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (производственное предприятие в г. Чжунцин, муниципалитет Чжунцин, Китай; производит разнообразную мотоциклетную технику под маркой Lifan, Honlei, в том числе мотоциклы). Двигатель 158MJ-B, колесная база 1330 мм, всего мест 2 (вместе с водителем), шины передн. 90/90-17 задн. 120/80-17, макс. скорость 95 км/час, полная масса 300 кг, снаряженная масса китайского мотоцикла 150 кг.
Технические характеристики китайского мотоцикла Lifan
Общая информация
Марка | Lifan |
Модель | LF150-10S |
Тип | Мотоцикл |
VIN | |
Изготовитель | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. |
Страна изготовления | Китай |
Местонахождение производства | Чжунцин, Муниципалитет Чжунцин, Китай. |
Двигатель китайского мотоцикла Lifan LF150-10S
Характеристики двигателя китайского мотоцикла
Модель двигателя | 158MJ-B |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 149 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 9.0 (13) |
Производитель двигателя | - Lifan Industry (Group) Co., Ltd.
|
Размеры и масса китайского мотоцикла Lifan LF150-10S
Размеры и весовые характеристики китайского мотоцикла
Габаритные размеры китайского мотоцикла
Габаритная длина, мм | 2060 |
Габаритная ширина, мм | 760 |
Габаритная высота, мм | 1105 |
Масса
Снаряженная масса китайского мотоцикла, кг | 150 |
Полная масса, кг | 300 |
Количество мест
Число мест всего | 2 |
База
Колесная база, мм | 1330 |
Колеса и шины
Колеса и шины китайского мотоцикла Lifan LF150-10S
Число осей |
2 |
Число шин | 2 |
Размерность шин | передн. 90/90-17 задн. 120/80-17 |
Прочие технические характеристики
Разные характеристики Lifan LF150-10S (мотоцикл)
Максимальная скорость | 95 |
Число мест всего | 2 |
Дополнительная информация
Этот продукт обращается к "Чунцин Кай Жень Fengqi Road, Beibei района, на 16-м."(Примечание: возможны неточности)
См. также
Мотоцикл Lifan
Lifan LF150-2H (мотоцикл)
Изготовитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 278 |
Двигатель: | 158MJ-C | Мощность, кВт: | 10.0 |
Шины: | 2.75-183.00-18 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 90 | Колесная база, мм: | 1320 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 128 | Число шин: | 2 |
Lifan LF150-10B (мотоцикл)
Изготовитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 288 |
Двигатель: | 158MJ | Мощность, кВт: | 9.0 |
Шины: | 80/100-17110/80-17, 8… | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 95 | Колесная база, мм: | 1330 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 138 | Число шин: | 2 |
Lifan LF150-10R (мотоцикл)
Изготовитель: | Lifan Industry (Group) Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 300 |
Двигатель: | 158MJ-D | Мощность, кВт: | 10.5 |
Шины: | 100/80R17130/70R17 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 95 | Колесная база, мм: | 1340 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 150 | Число шин: | 2 |
Мотоцикл
Regal Raptor DD400E-2 (мотоцикл)
Изготовитель: | Lifeng Group Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 396 | Полная масса, кг: | 241 |
Двигатель: | DD269FMQ | Мощность, кВт: | 19.8 |
Шины: | 90/90-21160/80-16 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 125 | Колесная база, мм: | 1670 |
Число мест, чел.: | 1 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 166 | Число шин: | 2 |
Baodiao BD150-15 (мотоцикл)
Изготовитель: |
Jiangsu Baodiao Motor Vehicle Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 262 |
Двигатель: | BD162FMJ-H | Мощность, кВт: | 8.5 |
Шины: | 120/70-12130/70-12 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 85 | Колесная база, мм: | 1235 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 112 | Число шин: | 2 |
Jinlang JL125-A (мотоцикл)
Изготовитель: | Zhejiang Jinye Motor Vehicle Industry Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 124 | Полная масса, кг: | 265 |
Двигатель: | JY156FMI-C | Мощность, кВт: | 7.3 |
Шины: | 2.75-183.00-18 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 80 | Колесная база, мм: | 1290 |
Число мест, чел.: |
2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 115 | Число шин: | 2 |
moto-china.ru
Мотоцикл 150 - Мото - OLX.ua
|
| | 15 261 грн. Договірна | Хуст Сьогодні 13:41 | | |
|
|
|
|
|
| | 20 500 грн. Договірна | Чернігів Сьогодні 09:28 | | |
Без фото | | 18 587 грн. Договірна | Овруч Вчора 23:24 | | |
|
| | 15 000 грн. Договірна | Кропивницький, Кіровський район Вчора 23:01 | | |
|
|
| | 16 645 грн. Договірна | Камінь-Каширський Вчора 20:00 | |
|
www.olx.ua