Chuangxin CX250-2A мотоцикл производства Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. Cx 250 мотоцикл
Chuangxin мотоцикл CX250-3A производства Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Мото Китай)
CX250-3A
Китайский мотоцикл Chuangxin CX250-3A производства Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (производственное предприятие в г. Уси, провинция Цзянсу, Китай; производит разнообразную мотоциклетную технику под маркой Feiying, Chuangxin, Xinjie, Jinjian, в том числе мотоциклы). Двигатель 165FMM-3, бензин, всего мест 2 (вместе с водителем), шины передн. 110/70-17 задн. 140/70-17, снаряженная масса китайского мотоцикла 156 кг, макс. скорость 100 км/час, колесная база 1440 мм, полная масса 306 кг.
Технические характеристики китайского мотоцикла Chuangxin
Общая информация
Двигатель китайского мотоцикла Chuangxin CX250-3A
Характеристики двигателя китайского мотоцикла
Модель двигателя | 165FMM-3 |
Рабочий объем двигателя, куб.см | 226 |
Мощность двигателя, кВт | 11.5 |
Производитель двигателя | - Chongqing Zongshen Engine Manufacturing Co., Ltd.
|
Топливо | бензин |
Размеры и масса китайского мотоцикла Chuangxin CX250-3A
Размеры и весовые характеристики китайского мотоцикла
Габаритные размеры китайского мотоцикла
Габаритная длина, мм | 2050 |
Габаритная ширина, мм | 760 |
Габаритная высота, мм | 1070 |
Масса
Снаряженная масса китайского мотоцикла, кг | 156 |
Полная масса, кг | 306 |
Количество мест
Число мест всего | 2 |
База
Колесная база, мм | 1440 |
Колеса и шины
Колеса и шины китайского мотоцикла Chuangxin CX250-3A
Число осей | 2 |
Число шин | 2 |
Размерность шин | передн. 110/70-17 задн. 140/70-17 |
Прочие технические характеристики
Разные характеристики Chuangxin CX250-3A (мотоцикл)
Максимальная скорость | 100 |
Число мест всего | 2 |
Рулевое управление | |
Дополнительная информация
Дополнительные фары, зеркала (фото)(Примечание: возможны неточности)
Фотографии китайского мотоцикла Chuangxin CX250-3A
См. также
Мотоцикл Chuangxin
Chuangxin CX125-10A (мотоцикл)
Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 124 | Полная масса, кг: | 275 |
Двигатель: | 156FMI-3 | Мощность, кВт: | 7.5 |
Шины: | 100/80-17110/70-17 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 75 | Колесная база, мм: | 1330 |
Число мест, чел.: | 2 |
Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 125 | Число шин: | 2 |
Chuangxin CX150-2A (мотоцикл)
Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) |
Скорость, км/ч: | 80 | | |
Число мест, чел.: | 2 | | |
Снаряженная масса, кг: | 132 | | |
Полная масса, кг: | 282 | | |
Габариты, мм: | 2300 × 760 × 1230 | | |
| | | |
Chuangxin CX125-7A (мотоцикл)
Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) |
Скорость, км/ч: | 75 | | |
Число мест, чел.: | 2 | | |
Снаряженная масса, кг: | 115 |
| |
Полная масса, кг: | 265 | | |
Габариты, мм: | 1945 × 815 × 1110 | | |
| | | |
Мотоцикл
Zongshen Aprilia APR150-2 (мотоцикл)
Изготовитель: | Zongshen Piaggio Foshan Motorcycle Enterprise Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 280 |
Двигатель: | APR163MJ-P | Мощность, кВт: | 13.3 |
Шины: | 100/80-17130/70-17 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 95 | Колесная база, мм: | 1335 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 130 | Число шин: | 2 |
Senke SK300-2 (мотоцикл)
Изготовитель: | Heshan Guoji Nanlian Motorcycle Industry Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 280 | Полная масса, кг: | 306 |
Двигатель: | SK174MN-D | Мощность, кВт: | 18.5 |
Шины: | 110/70-17130/70-17 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 150 | Колесная база, мм: | 1400 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 156 | Число шин: | 2 |
Haige HG150 (мотоцикл)
Изготовитель: | Shandong Zhongling Vehicle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 282 |
Двигатель: | HG162FMJ-H | Мощность, кВт: | 8.5 |
Шины: | 2.75-183.00-18 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 90 | Колесная база, мм: | 1300 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 132 | Число шин: | 2 |
moto-china.ru
Chuangxin мотоцикл CX250-2A производства Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Мото Китай)
CX250-2A
Китайский мотоцикл Chuangxin CX250-2A производства Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (производственное предприятие в г. Уси, провинция Цзянсу, Китай; производит разнообразную мотоциклетную технику под маркой Feiying, Chuangxin, Xinjie, Jinjian, в том числе мотоциклы). Всего мест 2 (вместе с водителем), шины передн. 110/60-17 задн. 140/60-17, макс. скорость 100 км/час, колесная база 1335 мм, снаряженная масса китайского мотоцикла 140 кг, полная масса 290 кг, двигатель 165FMM-3.
Технические характеристики китайского мотоцикла Chuangxin
Общая информация
Двигатель китайского мотоцикла Chuangxin CX250-2A
Характеристики двигателя китайского мотоцикла
Модель двигателя | 165FMM-3 |
Рабочий объем двигателя, куб.см |
226 |
Мощность двигателя, кВт | 11.5 |
Производитель двигателя | - Chongqing Zongshen Engine Manufacturing Co., Ltd.
|
Размеры и масса китайского мотоцикла Chuangxin CX250-2A
Размеры и весовые характеристики китайского мотоцикла
Габаритные размеры китайского мотоцикла
Габаритная длина, мм | 2015 |
Габаритная ширина, мм | 760 |
Габаритная высота, мм | 1140 |
Масса
Снаряженная масса китайского мотоцикла, кг | 140 |
Полная масса, кг | 290 |
Количество мест
Число мест всего | 2 |
База
Колесная база, мм | 1335 |
Колеса и шины
Колеса и шины китайского мотоцикла Chuangxin CX250-2A
Число осей | 2 |
Число шин | 2 |
Размерность шин | передн. 110/60-17 задн. 140/60-17 |
Прочие технические характеристики
Разные характеристики Chuangxin CX250-2A (мотоцикл)
Максимальная скорость | 100 |
Число мест всего | 2 |
См. также
Мотоцикл Chuangxin
Chuangxin CX250-3A (мотоцикл)
Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 226 | Полная масса, кг: | 306 |
Двигатель: | 165FMM-3 | Мощность, кВт: | 11.5 |
Шины: | 110/70-17140/70-17 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 100 | Колесная база, мм: | 1440 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 156 | Число шин: | 2 |
Chuangxin CX125-10A (мотоцикл)
Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: |
124 | Полная масса, кг: | 275 |
Двигатель: | 156FMI-3 | Мощность, кВт: | 7.5 |
Шины: | 100/80-17110/70-17 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 75 | Колесная база, мм: | 1330 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 125 | Число шин: | 2 |
Chuangxin CX150-2A (мотоцикл)
Изготовитель: | Jiangsu Chuangxin Motorcycle Manufacturing Co., Ltd. (Китай) |
Скорость, км/ч: | 80 | | |
Число мест, чел.: | 2 | | |
Снаряженная масса, кг: | 132 | | |
Полная масса, кг: | 282 | | |
Габариты, мм: | 2300 × 760 × 1230 | | |
| | | |
Мотоцикл
Jincheng JC250-6A (мотоцикл)
Изготовитель: | Jincheng Group Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 234 | Полная масса, кг: | 304 |
Двигатель: | JC253FMM-2 | Мощность, кВт: | 12.0 |
Шины: | 3.00-18130/90-15 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 105 | Колесная база, мм: | 1480 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 154 | Число шин: | 2 |
Dayun DY150-25 (мотоцикл)
Изготовитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 280 |
Двигатель: | DY157FMJ-2 | Мощность, кВт: | 8.1 |
Шины: | 2.75-183.25-18 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 90 | Колесная база, мм: |
1275 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 130 | Число шин: | 2 |
Dayun DY150-5K (мотоцикл)
Изготовитель: | Guangzhou Dayun Motorcycle Co., Ltd. (Китай) |
Рабочий объем, куб.см: | 149 | Полная масса, кг: | 280 |
Двигатель: | DY162FMJ-K | Мощность, кВт: | 8.3 |
Шины: | 2.75-183.25-18 | Топливо: | бензин |
Скорость, км/ч: | 90 | Колесная база, мм: | 1285 |
Число мест, чел.: | 2 | Число осей: | 2 |
Снаряженная масса, кг: | 130 | Число шин: | 2 |
moto-china.ru
Мотоцикл KTM 250 SX: цена, технические характеристики КТМ 250 СХ
Цена, | 729 900 |
Модельный год |
2019 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл кросс |
Длина, мм | - |
Ширина, мм | - |
Высота, мм | - |
Высота по седлу, мм | 992 |
Дорожный просвет, мм | 375 |
Колесная база, мм | 1485 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Передние тормоза | Дисковые, 260 мм |
Задние тормоза | Дисковые, 220 мм |
Снаряженная масса, кг | 95.4 |
Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
Количество тактов | 2 |
Количество клапанов на цилиндр | - |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 249 |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | - |
Крутящий момент, н·м / оборотах | - |
Вид топлива |
АИ-98 |
Объем топливного бака, л | 7 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Количество передач | 5 |
Главная передача | Цепь |
Расход топлива, л на 100 км | - |
Тип коробки передач | Механическая |
ABS | Нет |
Система запуска | Кикстартер |
Размер шин | 80/100-21 - 110/90-19 |
avto-russia.ru