Тарифы ОСАГО на 2013 год. Базовая ставка осаго на мотоцикл 2017
Новый базовый тариф ОСАГО на 2019 год таблица и коэффициенты
Базовый тариф ОСАГО представляет собой некую основу, от которой отталкиваются при расчете окончательной стоимости страхового полиса. Он зависит от категории и назначения транспортного средства.
Тарифы ОСАГО базовые ставки 2019 года
Самостоятельно рассчитать стоимость полиса ОСАГО можно на основании утвержденных базовых тарифов:Указание Банка России от 20 марта 2015 г. N 3604-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Тарифы по обязательному страхованию АГО).
Необходимо помнить, что стоимость полиса обязательного страхования автомобиля с 12 апреля 2015 года в разных страховых компаниях может отличаться в пределах "тарифного коридора" - +/-20%.
Тип (категория) и назначение транспортного средства | Тарифные ставки до 10.10.14 | Тарифные ставки до 11.04.15 | Новые базовые тарифы 09.01.19 | ||
min | max | min | max | ||
Мотоциклы и мопеды (транспортные средства категории "A", "M") | 1215 | 1497 | 1579 | 694 | 1407 |
Легковые автомобили (транспортные средства категории "B", "BE"): | |||||
- юридических лиц | 2375 | 2926 | 3087 | 2058 | 2911 |
- физических лиц, индивидуальных предпринимателей | 1980 | 2440 | 2574 | 2746 | 4942 |
- используемые в качестве такси | 2965 | 3654 | 3854 | 4110 | 7399 |
Грузовые автомобили (транспортные средства категории "C", "CE"): | |||||
- с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее | 2025 | 2495 | 2632 | 2807 | 5053 |
- с разрешенной максимальной массой более 16 тонн | 3240 | 3993 | 4212 | 4227 | 7609 |
Автобусы (транспортные средства категории "D", "DE"): | |||||
- с числом пассажирских мест до 16 включительно | 1620 | 1996 | 2106 | 2246 | 4044 |
- с числом пассажирских мест более 16 | 2025 | 2495 | 2632 | 2807 | 5053 |
- используемые на регулярных перевозках с посадкой и высадкой пассажиров как в установленных остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок, так и в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок | 2965 | 3654 | 854 | 4110 | 7399 |
Троллейбусы (транспортные средства категории «Tb») | 1620 | 1996 | 2106 | 2246 | 4 044 |
Трамваи (транспортные средства категории «Tm») | 1010 | 1245 | 1313 | 1401 | 2521 |
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины*, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей | 1215 | 1497 | 1579 | 899 | 1895 |
Ну и кончено, не стоит забывать, что самым простым способом посчитать стоимость полиса обязательного страхования автомобилей для ваших условий остается наш калькулятор. В нем учтены все последние тарифы, коэффициенты и поправки, и вы легко и быстро получите точную сумму, которую у вас запросят в страховой компании.
Изменения ставок базовых коэффициентов 2019
Принятые Государственной Думой поправки в Закон об ОСАГО достаточно четко определяют график изменения ставок на ближайшие годы:
- 1 апреля 2015 года повышены страховые суммы по возмещению вреда жизни и здоровью пострадавших в ДТП и базовые тарифы обязательного страхования автомобиля пересмотрены еще раз.
- Последующее изменение тарифов ставок произойдетне ранее 1 апреля 2016 года.
- Все последующие изменения тарифов могут производиться не ранее чем через год после утверждения предыдущих.
- Последнее изменение базовых тарифов вступило в силу с 9 января 2019 года
www.vbr.ru
Базовая ставка ОСАГО в 2018 году
В статье вы узнаете, что такое базовая ставка ОСАГО, зачем нужен тарифный коридор и как все это влияет на цену страховки.
Что такое базовая страховая ставка ОСАГО
Базовая ставка — фиксированная сумма, которую учитывают при расчете цены страховки. Ее устанавливает Центральный банк в указании о размерах базовых ставок. Все страховые компании обязаны использовать единую ставку при формировании цен полисов.
При подсчете цены полиса страховщики умножают обязательную цифру на коэффициенты. Их определяют индивидуально для каждого автовладельца, поэтому полисы стоят по-разному.
Цена полиса = базовая ставка × коэффициенты
На какие коэффициенты умножают
- Территориальный — зависит от статистики аварийности в регионе. Если регион аварийный, коэффициент больше 1 и повышает цену страховки, если малоаварийный — наоборот.
- Безаварийности — рассчитывается от водительского стажа без аварий. В первый год езды составляет 1. Если водитель за год не стал виновником аварии, на следующий год снижается.
- Возраста и стажа. Для водителей старше 22 лет с опытом вождения больше 3 лет равен 1. Если автомобилист младше или меньше провел за рулем, увеличивается до 1,8.
- Мощности двигателя. Для моторов 50–70 л.с. равен 1, для менее мощных — 0,6, для более — до 1,6.
- Нарушений. Составляет 1, если автомобилист не нарушал ПДД. Увеличивается до 1,5, если водитель сел за руль пьяным, стал виновником ДТП, покинул место аварии.
Что такое тарифный коридор
С 2015 года вместо базовой ставки ОСАГО по компаниям действует тарифный коридор. Это диапазон 20%, в пределах которого страховые сами назначают ставку. Он рассчитывается так: единая обязательная сумма ±10%
Благодаря нововведению автомобилисты получили возможность экономить на страховке и находить компании, которые применяют минимальную ставку и продают полисы дешевле.
Размер коридора
Сумма зависит от:
- типа транспортного средства — мотоцикла, легкового, грузового авто;
- владельца — физического, юридического лица, перевозчика-такси;
- грузоподъемности грузового транспорта — до 16 тонн и больше 16 тонн;
- количества пассажирских мест для перевозчиков — до 16, больше 16.
Посмотреть базовые тарифы ОСАГО, которые действуют в 2017 году, можно в таблице.
Как вы можете сэкономить
Чтобы сэкономить до 20%, выбирайте страховщика, который использует минимальную ставку. Воспользуйтесь калькулятором на нашем сайте, чтобы найти выгодные предложения.
revizorro.ru
N п/п | Территория преимущественного использования транспортного средства | Коэффициент для транспортных средств, за исключением тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин | Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных движителей |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Республика Адыгея | 1,1 | 0,8 |
2 | Республика Алтай | ||
2.1 | Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
2.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
3 | Республика Башкортостан | ||
3.1 | Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
3.2 | Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
3.3 | Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
3.4 | Уфа | 1,8 | 1 |
3.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
4 | Республика Бурятия | ||
4.1 | Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
4.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
5 | Республика Дагестан | ||
5.1 | Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,8 |
5.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
6 | Республика Ингушетия | ||
6.1 | Малгобек | 1,2 | 0,8 |
6.2 | Назрань | 1 | 0,8 |
6.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | ||
7.1 | Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
7.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
8 | Республика Калмыкия | ||
8.1 | Элиста | 1,3 | 0,8 |
8.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
10 | Республика Карелия | ||
10.1 | Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
10.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
11 | Республика Коми | ||
11.1 | Сыктывкар | 1,6 | 1 |
11.2 | Ухта | 1,3 | 0,8 |
11.3 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
12 | Республика Крым | ||
12.1 | Симферополь | 0,6 | 0,6 |
12.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
13 | Республика Марий Эл | ||
13.1 | Волжск | 1 | 0,8 |
13.2 | Йошкар-Ола | 1,3 | 0,8 |
13.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
14 | Республика Мордовия | ||
14.1 | Рузаевка | 1 | 0,8 |
14.2 | Саранск | 1,2 | 0,8 |
14.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
15 | Республика Саха (Якутия) | ||
15.1 | Нерюнгри | 1,3 | 0,8 |
15.2 | Якутск | 2 | 1,2 |
15.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
16 | Республика Северная Осетия - Алания | ||
16.1 | Владикавказ | 1 | 0,8 |
16.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
17 | Республика Татарстан | ||
17.1 | Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
17.2 | Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
17.3 | Елабуга | 1,2 | 0,8 |
17.4 | Казань | 2 | 1,2 |
17.5 | Набережные Челны | 1,7 | 1 |
17.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
18 | Республика Тыва | ||
18.1 | Кызыл | 1 | 0,8 |
18.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
19 | Удмуртская Республика | ||
19.1 | Воткинск | 1,1 | 0,8 |
19.2 | Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
19.3 | Ижевск | 1,6 | 1 |
19.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
20 | Республика Хакасия | ||
20.1 | Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
20.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
21 | Чеченская Республика | 0,7 | 0,5 |
22 | Чувашская Республика | ||
22.1 | Канаш | 1 | 0,8 |
22.2 | Новочебоксарск | 1,1 | 0,8 |
22.3 | Чебоксары | 1,6 | 1 |
22.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
23 | Алтайский край | ||
23.1 | Барнаул | 1,7 | 1 |
23.2 | Бийск | 1,2 | 0,8 |
23.3 | Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
23.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
24 | Забайкальский край | ||
24.1 | Краснокаменск | 1 | 0,8 |
24.2 | Чита | 1,1 | 0,8 |
24.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
25 | Камчатский край | ||
25.1 | Петропавловск-Камчатский | 1,1 | 0,8 |
25.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
26 | Краснодарский край | ||
26.1 | Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
26.2 | Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
26.3 | Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
26.4 | Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1 |
26.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
27 | Красноярский край | ||
27.1 | Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
27.2 | Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
27.3 | Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
27.4 | Красноярск | 1,8 | 1 |
27.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
28 | Пермский край | ||
28.1 | Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
28.2 | Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
28.3 | Пермь | 2 | 1,2 |
28.4 | Соликамск | 1,2 | 0,8 |
28.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
29 | Приморский край | ||
29.1 | Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
29.2 | Владивосток | 1,4 | 1 |
29.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
30 | Ставропольский край | ||
30.1 | Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
30.2 | Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
30.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
31 | Хабаровский край | ||
31.1 | Амурск | 1 | 0,8 |
31.2 | Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
31.3 | Хабаровск | 1,7 | 1 |
31.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
32 | Амурская область | ||
32.1 | Белогорск, Свободный | 1 | 0,8 |
32.2 | Благовещенск | 1,4 | 0,8 |
32.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
33 | Архангельская область | ||
33.1 | Архангельск | 1,8 | 1 |
33.2 | Котлас | 1,6 | 1 |
33.3 | Северодвинск | 1,7 | 1 |
33.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
34 | Астраханская область | ||
34.1 | Астрахань | 1,4 | 1 |
34.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
35 | Белгородская область | ||
35.1 | Белгород | 1,3 | 0,8 |
35.2 | Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
35.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
36 | Брянская область | ||
36.1 | Брянск | 1,5 | 1 |
36.2 | Клинцы | 1 | 0,8 |
36.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
37 | Владимирская область | ||
37.1 | Владимир | 1,6 | 1 |
37.2 | Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
37.3 | Муром | 1,2 | 0,8 |
37.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
38 | Волгоградская область | ||
38.1 | Волгоград | 1,3 | 0,8 |
38.2 | Волжский | 1,1 | 0,8 |
38.3 | Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
38.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
39 | Вологодская область | ||
39.1 | Вологда | 1,7 | 1 |
39.2 | Череповец | 1,8 | 1 |
39.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
40 | Воронежская область | ||
40.1 | Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1 | 0,8 |
40.2 | Воронеж | 1,4 | 1 |
40.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
41 | Ивановская область | ||
41.1 | Иваново | 1,8 | 1 |
41.2 | Кинешма | 1,1 | 0,8 |
41.3 | Шуя | 1 | 0,8 |
41.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
42 | Иркутская область | ||
42.1 | Ангарск | 1,2 | 0,8 |
42.2 | Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
42.3 | Иркутск | 1,7 | 1 |
42.4 | Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
42.5 | Шелехов | 1,3 | 0,8 |
42.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
43 | Калининградская область | ||
43.1 | Калининград | 1,1 | 0,8 |
43.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
44 | Калужская область | ||
44.1 | Калуга | 1,2 | 0,8 |
44.2 | Обнинск | 1,3 | 0,8 |
44.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
45 | Кемеровская область | ||
45.1 | Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
45.2 | Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 0,8 |
45.3 | Кемерово | 1,9 | 1 |
45.4 | Новокузнецк | 1,8 | 1 |
45.5 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
46 | Кировская область | ||
46.1 | Киров | 1,4 | 1 |
46.2 | Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
46.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
47 | Костромская область | ||
47.1 | Кострома | 1,3 | 0,8 |
47.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
48 | Курганская область | ||
48.1 | Курган | 1,3 | 0,8 |
48.2 | Шадринск | 1 | 0,8 |
48.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
49 | Курская область | ||
49.1 | Железногорск | 1 | 0,8 |
49.2 | Курск | 1,2 | 0,8 |
49.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
50 | Ленинградская область | 1,6 | 1 |
51 | Липецкая область | ||
51.1 | Елец | 1 | 0,8 |
51.2 | Липецк | 1,5 | 1 |
51.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
52 | Магаданская область | ||
52.1 | Магадан | 1,2 | 0,8 |
52.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
53 | Московская область | 1,7 | 1 |
54 | Мурманская область | ||
54.1 | Апатиты, Мончегорск | 1,1 | 0,8 |
54.2 | Мурманск | 1,7 | 1 |
54.3 | Североморск | 1,3 | 0,8 |
54.4 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
55 | Нижегородская область | ||
55.1 | Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
55.2 | Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
55.3 | Кстово | 1,2 | 0,8 |
55.4 | Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
55.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
56 | Новгородская область | ||
56.1 | Боровичи | 1 | 0,8 |
56.2 | Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
56.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
57 | Новосибирская область | ||
57.1 | Бердск | 1,3 | 0,8 |
57.2 | Искитим | 1,2 | 0,8 |
57.3 | Куйбышев | 1 | 0,8 |
57.4 | Новосибирск | 1,7 | 1 |
57.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
58 | Омская область | ||
58.1 | Омск | 1,6 | 1 |
58.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
59 | Оренбургская область | ||
59.1 | Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
59.2 | Оренбург | 1,7 | 1 |
59.3 | Орск | 1,1 | 0,8 |
59.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
60 | Орловская область | ||
60.1 | Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
60.2 | Орел | 1,2 | 0,8 |
60.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
61 | Пензенская область | ||
61.1 | Заречный | 1,2 | 0,8 |
61.2 | Кузнецк | 1 | 0,8 |
61.3 | Пенза | 1,4 | 1 |
61.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
62 | Псковская область | ||
62.1 | Великие Луки | 1 | 0,8 |
62.2 | Псков | 1,2 | 0,8 |
62.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
63 | Ростовская область | ||
63.1 | Азов | 1,2 | 0,8 |
63.2 | Батайск | 1,3 | 0,8 |
63.3 | Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
63.4 | Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
63.5 | Шахты | 1,1 | 0,8 |
63.6 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
64 | Рязанская область | ||
64.1 | Рязань | 1,4 | 1 |
64.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
65 | Самарская область | ||
65.1 | Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
65.2 | Самара | 1,6 | 1 |
65.3 | Тольятти | 1,5 | 1 |
65.4 | Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
65.5 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
66 | Саратовская область | ||
66.1 | Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
66.2 | Саратов | 1,6 | 1 |
66.3 | Энгельс | 1,2 | 0,8 |
66.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
67 | Сахалинская область | ||
67.1 | Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
67.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
68 | Свердловская область | ||
68.1 | Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
68.2 | Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
68.3 | Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
68.4 | Екатеринбург | 1,8 | 1 |
68.5 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
69 | Смоленская область | ||
69.1 | Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
69.2 | Смоленск | 1,2 | 0,8 |
69.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
70 | Тамбовская область | ||
70.1 | Мичуринск | 1 | 0,8 |
70.2 | Тамбов | 1,2 | 0,8 |
70.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
71 | Тверская область | ||
71.1 | Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
71.2 | Тверь | 1,5 | 1 |
71.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
72 | Томская область | ||
72.1 | Северск | 1,2 | 0,8 |
72.2 | Томск | 1,6 | 1 |
72.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
73 | Тульская область | ||
73.1 | Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
73.2 | Тула | 1,5 | 1 |
73.3 | Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
73.4 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
74 | Тюменская область | ||
74.1 | Тобольск | 1,3 | 0,8 |
74.2 | Тюмень | 2 | 1,2 |
74.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
75 | Ульяновская область | ||
75.1 | Димитровград | 1,1 | 0,8 |
75.2 | Ульяновск | 1,4 | 1 |
75.3 | Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
76 | Челябинская область | ||
76.1 | Златоуст, Миасс | 1,3 | 0,8 |
76.2 | Копейск | 1,5 | 1 |
76.3 | Магнитогорск | 1,7 | 1 |
76.4 | Сатка, Чебаркуль | 1,1 | 0,8 |
76.5 | Челябинск | 2 | 1,2 |
76.6 | Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
77 | Ярославская область | ||
77.1 | Ярославль | 1,5 | 1 |
77.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
78 | Москва | 2 | 1,2 |
79 | Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
80 | Севастополь | 0,6 | 0,6 |
81 | Еврейская автономная область | ||
81.1 | Биробиджан | 1 | 0,8 |
81.2 | Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
82 | Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
83 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||
83.1 | Когалым | 1 | 0,8 |
83.2 | Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
83.3 | Сургут | 2 | 1,2 |
83.4 | Нижневартовск | 1,8 | 1 |
83.5 | Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
83.6 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
84 | Чукотский автономный округ | 0,7 | 0,5 |
85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
85.1 | Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
85.2 | Ноябрьск | 1,7 | 1 |
85.3 | Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
86 | Байконур | 1 | 1 |
www.sravni.ru