pwCats | Not Found (#404). Пв шлем зверя
pwCats | PW Light | Ancient Behemoth's Helm
Копировать
Ancient Behemoth's Helm
Used in craft for following items
ZEN price01.07.2018 11:43
| 3 999 900 (3494) | |
| 150 000 (1) | |
| 12 500 (100) | |
| 2 000 (12) |
Profit
Refine
| +12 | 2 000 000 000 | +7 | 75 000 000 |
| +5 | 30 000 000 | +3 | 650 000 000 |
| +2 | 3 500 000 | +1 | 89 999 999 |
pwcats.info
pwCats | Not Found (#404)
Копировать
Cat not found
ZEN price01.07.2018 11:43
| 3 999 900 (3494) | |
| 150 000 (1) | |
| 12 500 (100) | |
| 2 000 (12) |
Profit
Refine
| +12 | 2 000 000 000 | +7 | 75 000 000 |
| +5 | 30 000 000 | +3 | 650 000 000 |
| +2 | 3 500 000 | +1 | 89 999 999 |
pwcats.info
| 1 | Бродячий грабитель | 62 | Мир429 282 (24) | Нет элемента | 12520 | 0.3403 |
| 2 | Воевода снежного люда | 62 | Вода, слаб Земля | 12520 | 0.3403 | |
| 3 | Вожак снежного люда | 62 | Мир417 232 (25) | Вода, слаб Земля | 12520 | 0.3403 |
| 4 | Вождь снежного люда | 62 | Мир417 232 (25) | Вода, слаб Земля | 12520 | 0.3403 |
| 5 | Ледяной ангел | 62 | Мир431 249 (24) | Вода, слаб Земля | 12520 | 0.3403 |
| 6 | Ледяной страж | 62 | Мир431 249 (24) | Вода, слаб Земля | 12520 | 0.3403 |
| 7 | Серебряный лис | 62 | Мир460 279 (24) | Вода, слаб Земля | 12520 | 0.3403 |
| 8 | Снежная фея | 62 | Мир432 198 (23) | Вода, слаб Земля | 12520 | 0.3403 |
| 9 | Снежный дух | Мир432 198 (23) | Вода, слаб Земля | 12520 | 0.3403 | |
| 10 | Снежный чертенок | 62 | Мир429 282 (24) | Вода, слаб Земля | 12520 | 0.3403 |
| 11 | Стальной буйвол | 62 | Мир414 226 (24) | Дерево, слаб Метал | 12520 | 0.3403 |
| 12 | Змея преисподней | 82 | Мир675 675 (22) | Дерево, слаб Метал | 406974 | 0.3341 |
| 13 | Волшебный кувшин | 61 | Мир182 241 (21) | Земля, слаб Дерево | 12100 | 0.3327 |
| 14 | Вольный древесный призрак | 61 | Мир416 261 (24) | Нет элемента | 12100 | 0.3327 |
| 15 | Воплощение темного духа | 61 | Мир168 247 (20) | Огонь, слаб Вода | 12100 | 0.3327 |
| Древень-скиталец | 61 | Мир183 236 (21) | Дерево, слаб Метал | 12100 | 0.3327 | |
| 17 | Древесный призрак-скиталец | 61 | Мир416 261 (24) | Нет элемента | 12100 | 0.3327 |
| 18 | Заблудшая душа | 61 | Мир177 238 (21) | Вода, слаб Земля | 12100 | 0.3327 |
| 19 | Заколдованная душа | 61 | Мир174 255 (21) | Вода, слаб Земля | 12100 | 0.3327 |
| 20 | Плачущий крокодил | 61 | Мир158 199 (21) | Вода, слаб Земля | 12100 | 0.3327 |
| 21 | Темный призрак Жан Пин | 61 | Мир178 245 (21) | Нет элемента | 121000 | 0.3327 |
| 22 | Беспокойный дух утопленника | 68 | Мир585 401 (22) | Вода, слаб Земля | 0.3324 | |
| 23 | Вождь беспокойных духов | 68 | Мир543 427 (22) | Метал, слаб Огонь | 15309 | 0.3324 |
| 24 | Всадник без головы | 68 | Мир584 429 (22) | Метал, слаб Огонь | 15309 | 0.3324 |
| 25 | Предводитель духов отравленных | 68 | Мир557 418 (22) | Дерево, слаб Метал | 15309 | 0.3324 |
| 26 | Предводитель духов утопленников | 68 | Мир548 464 (22) | Вода, слаб Земля | 15309 | 0.3324 |
| 27 | Темный лев-пожиратель душ | 68 | Мир604 401 (22) | Нет элемента | 15309 | 0.3324 |
| 28 | Вожак дикобразов преисподней | 65 | Мир495 318 (23) | Нет элемента | 239918 | 0.3253 |
| 29 | Беглый каторжник | 65 | Мир464 355 (23) | Земля, слаб Дерево | 13837 | 0.3236 |
| 30 | Жестокий демон варваров | 65 | Мир400 310 (22) | Метал, слаб Огонь | 13837 | 0.3236 |
| 31 | Жрец ведьм | 65 | Мир464 357 (23) | Дерево, слаб Метал | 13837 | 0.3236 |
| 32 | Злой бык-маг | 65 | Мир401 293 (22) | Метал, слаб Огонь | 13837 | 0.3236 |
| 33 | Злой бык-шаман | 65 | Мир465 355 (23) | Метал, слаб Огонь | 13837 | 0.3236 |
| 34 | Золотая рабыня | 65 | Мир465 358 (22) | Метал, слаб Огонь | 13837 | 0.3236 |
| 35 | Король огненных горилл | 65 | Мир481 362 (24) | Огонь, слаб Вода | 378552 | 0.3236 |
| 36 | Крыса-стрелок | 65 | Мир401 316 (22) | Нет элемента | 13837 | 0.3236 |
| 37 | Тукан | 65 | - | Нет элемента | 20820 | 0.3199 |
| 38 | Царь львов в доспехах | 62 | Мир415 504 (29) | Огонь, слаб Вода | 340946 | 0.3182 |
| 39 | Царь львов в доспехах | 150 | - | Нет элемента | 1296738 | 0.3182 |
| 40 | Кавалерист | 150 | Мир555 695 (22) | Метал, слаб Огонь | 3302 | 0.3116 |
| 41 | Солдат | 150 | - | Нет элемента | 2477 | 0.3116 |
| 42 | Страж-демон | 89 | - | Метал, слаб Огонь | 266637 | 0.3111 |
| 43 | Центурион | 150 | Мир502 663 (23) | Земля, слаб Дерево | 9906 | 0.3109 |
| 44 | Армейский маг | 150 | Мир574 707 (31) | Вода, слаб Земля | 2477 | 0.3057 |
| 45 | Стрелок | 150 | Мир555 595 (25) | Земля, слаб Дерево | 2477 | 0.3057 |
| 46 | Центурион | 150 | - | Нет элемента | 7430 | 0.3050 |
| 47 | Солдат | 150 | Мир496 669 (23) | Огонь, слаб Вода | 2477 | 0.3001 |
| 48 | Солдат | 150 | Мир555 599 (25) | Земля, слаб Дерево | 2477 | 0.3001 |
| 49 | Центурион | 150 | Мир652 364 (27) | Дерево, слаб Метал | 7430 | 0.2995 |
| 50 | Солдат | 150 | Мир502 669 (23) | 2477 | 0.2984 | |
| 51 | Солдат | 150 | Мир574 711 (31) | Метал, слаб Огонь | 2477 | 0.2984 |
| 52 | Центурион | 150 | Мир652 364 (27) | Метал, слаб Огонь | 7430 | 0.2978 |
| 53 | Царь тигров-оборотней трапперов | 52 | - | Нет элемента | 44418 | 0.2606 |
| 54 | Поглощающий небо волк-разбойник | 52 | Мир171 595 (53) | Земля, слаб Дерево | 66100 | 0.2524 |
| 55 | Персиковая нимфа | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 0.2485 |
| 56 | Стальная гигантская птица | 50 | - | Метал, слаб Огонь | 10176 | 0.2485 |
| 57 | Фонарь телохранителя | 50 | Мир450 314 (38) | Огонь, слаб Вода | 10176 | 0.2485 |
| 58 | Берсеркер львов | 52 | Инеевый предел388 572 (33) | Нет элемента | 33224 | 0.2395 |
| 59 | Бес-шаман тайного знания | 52 | Инеевый предел394 571 (33) | Нет элемента | 27184 | 0.2395 |
| 60 | Страж Потаенной земли | 52 | Инеевый предел398 562 (33) | Нет элемента | 63454 | 0.2369 |
| 61 | Страж Потаенной земли | 52 | Инеевый предел392 563 (33) | Нет элемента | 69799 | 0.2369 |
| 62 | Главарь быков-снайперов | 52 | Мир435 544 (26) | Метал, слаб Огонь | 12018 | 0.2304 |
| 63 | Золоченый механический леопард | 52 | - | Метал, слаб Огонь | 10816 | 0.2304 |
| 64 | Ночной волк | 52 | - | Земля, слаб Дерево | 13220 | 0.2304 |
| 65 | Пума в золотых доспехах | 52 | Мир339 825 (22) | Нет элемента | 13220 | 0.2304 |
| 66 | Серебристая рысь | 52 | - | Нет элемента | 13220 | 0.2304 |
| 67 | Горная белая сова | 51 | Мир487 279 (29) | Нет элемента | 12826 | 0.2286 |
| 68 | Дикобраз-мечник | 51 | - | Нет элемента | 12826 | 0.2286 |
| 69 | Дикобраз-убийца | 51 | - | Нет элемента | 12826 | 0.2286 |
| 70 | Кровавый волк-разбойник | 51 | - | Земля, слаб Дерево | 12826 | 0.2286 |
| 71 | Панцирный ящер | 51 | - | Земля, слаб Дерево | 13642 | 0.2286 |
| 72 | Предводитель тигров-оборотней | 51 | - | Земля, слаб Дерево | 12826 | 0.2286 |
| 73 | Священный дикобраз-стрелок | 51 | - | Нет элемента | 11660 | 0.2286 |
| 74 | Тигр-костолом | 51 | - | Земля, слаб Дерево | 12826 | 0.2286 |
| 75 | Без названия | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 76 | Бродячая золотая жаба | 50 | Мир129 622 (52) | Дерево, слаб Метал | 56534 | 0.2257 |
| 77 | Вожак быков преисподней | 47 | Мир164 654 (51) | Метал, слаб Огонь | 134020 | 0.2257 |
| 78 | Вожак кровавых волков | 45 | Мир308 897 (22) | Вода, слаб Земля | 120780 | 0.2257 |
| 79 | Гигантский ящер | 50 | - | Земля, слаб Дерево | 10176 | 0.2257 |
| 80 | Древний крупный окунь | 50 | - | Вода, слаб Земля | 203522 | 0.2257 |
| 81 | Злая крыса-стрелок | 50 | Мир438 546 (23) | Дерево, слаб Метал | 11307 | 0.2257 |
| 82 | Изменившаяся Сумио | 43 | - | Дерево, слаб Метал | 108400 | 0.2257 |
| 83 | Каменный голем | 50 | Мир283 820 (25) | Земля, слаб Дерево | 7767 | 0.2257 |
| 84 | Ледяной истязатель | 50 | Мир453 248 (25) | Вода, слаб Земля | 203522 | 0.2257 |
| 85 | Призрачная крыса-разведчик | 50 | Город Темных Зверей391 569 (48) | Дерево, слаб Метал | 12437 | 0.2257 |
| 86 | Свирепый удав | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 0.2257 |
| 87 | Скелет-копатель (02) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 88 | Скелет-копатель (03) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 89 | Скелет-копатель (04) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 90 | Скелет-копатель (05) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 91 | Скелет-копатель (06) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 92 | Скелет-копатель (07) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 93 | Скелет-копатель (08) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 94 | Скелет-копатель (09) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 95 | Скелет-копатель (10) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 96 | Скелет-копатель (11) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 97 | Скелет-копатель (12) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 98 | Скелет-копатель (13) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 99 | Скелет-копатель (14) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 100 | Скелет-копатель (15) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 101 | Скелет-копатель (16) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 102 | Скелет-копатель (17) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 103 | Скелет-копатель (18) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 104 | Скелет-копатель (19) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 105 | Скелет-копатель (20) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 106 | Скелет-копатель (21) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 107 | Скелет-копатель (22) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 108 | Скелет-копатель (23) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 109 | Скелет-копатель (24) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 110 | Скелет-копатель (25) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 226136 | 0.2257 |
| 111 | Скелет-копатель (26) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 100 | 0.2257 |
| 112 | Скелет-копатель (27) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 100 | 0.2257 |
| 113 | Скелет-копатель (28) | 50 | - | Вода, слаб Земля | 100 | 0.2257 |
| 114 | Странная бычья голова | 50 | - | Вода, слаб Земля | 203522 | 0.2257 |
| 115 | Стрелок тигров-оборотней | 50 | - | Земля, слаб Дерево | 11307 | 0.2257 |
| 116 | Тигр-оборотень берсеркер | 50 | - | Земля, слаб Дерево | 12437 | 0.2257 |
| 117 | Царица островных скорпионов | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 12437 | 0.2257 |
| 118 | Царь беспощадных удавов | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 0.2257 |
| 119 | Царь змей из морских глубин | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 8141 | 0.2257 |
| 120 | Царь удавов-живоглотов | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 0.2257 |
| 121 | Берсеркер львов-оборотней | 49 | Мир267 568 (52) | Огонь, слаб Вода | 7403 | 0.2204 |
| 122 | Десятник львов-оборотней | 49 | Мир267 569 (52) | Огонь, слаб Вода | 7403 | 0.2204 |
| 123 | Дух персикового цветка | 49 | - | Дерево, слаб Метал | 9394 | 0.2204 |
| 124 | Механический стальной краб | 49 | - | Метал, слаб Огонь | 11481 | 0.2204 |
| 125 | Тигр-сокрушитель | 49 | Мир301 578 (53) | Земля, слаб Дерево | 7403 | 0.2204 |
| 126 | Траппер тигров-оборотней | 49 | Мир274 554 (53) | Земля, слаб Дерево | 7403 | 0.2204 |
| 127 | Шаман львов-оборотней | 49 | Мир303 601 (52) | Огонь, слаб Вода | 7403 | 0.2204 |
| 128 | Призрак снежного оленя | 51 | Мир418 477 (22) | Вода, слаб Земля | 10494 | 0.2176 |
| 129 | Священная черепаха | 51 | Мир578 959 (20) | Вода, слаб Земля | 10494 | 0.2176 |
| 130 | Боевой дракон | 46 | Мир177 643 (65) | Метал, слаб Огонь | 56534 | 0.2102 |
| 131 | Король стремительных змеев | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 0.2102 |
| 132 | Летучая змея | 50 | - | Дерево, слаб Метал | 10176 | 0.2102 |
| 133 | Летучий змей | 50 | Мир104 643 (65) | Дерево, слаб Метал | 10176 | 0.2102 |
| 134 | Столетняя змея | 50 | Мир494 868 (25) | Дерево, слаб Метал | 10176 | 0.2102 |
| 135 | Вожак железных кошек | 49 | - | Нет элемента | 11481 | 0.2024 |
| 136 | Воин тигров-оборотней | 49 | - | Земля, слаб Дерево | 11481 | 0.2024 |
| 137 | Выродок змеи-ползуна | 49 | - | Дерево, слаб Метал | 11481 | 0.2024 |
| 138 | Змей морских глубин | 49 | - | Дерево, слаб Метал | 7515 | 0.2024 |
| 139 | Крыса-воин | 49 | - | Дерево, слаб Метал | 11481 | 0.2024 |
| 140 | Пращник тигров-оборотней | 49 | - | Земля, слаб Дерево | 10437 | 0.2024 |
| 141 | Росток травы жизни | 49 | - | Огонь, слаб Вода | 46968 | 0.2024 |
| 142 | Стрелок львов-оборотней | 49 | - | Огонь, слаб Вода | 10437 | 0.2024 |
| 143 | Царь варваров | 49 | - | Земля, слаб Дерево | 11481 | 0.2024 |
| 144 | Живой труп | 65 | - | Нет элемента | 20820 | 0.1429 |
| 145 | Небесный тигр | 61 | Мир527 308 (30) | Нет элемента | 18274 | 0.1414 |
www.pwdatabase.com
pwCats | Not Found (#404)
Копировать
Cat not found
ZEN price01.07.2018 11:43
| 3 999 900 (3494) | |
| 150 000 (1) | |
| 12 500 (100) | |
| 2 000 (12) |
Profit
Refine
| +12 | 2 000 000 000 | +7 | 75 000 000 |
| +5 | 30 000 000 | +3 | 650 000 000 |
| +2 | 3 500 000 | +1 | 89 999 999 |
pwcats.info
Perfect World Item Database - Шлем тени асуров
Требуется силы 104
Здоровье +185 Требуемый Уровень: 100
Цена: 60.750 / 121.500 Количество в ячейке: 1 Предмет является частью комплекта "Тень перерождения"
Шанс создания с 2 сокетом(ами): 10%Шанс создания с 3 сокетом(ами): 80%Шанс создания с 4 сокетом(ами): 10%
Шанс выпадения с 2 сокетом(ами): 10%Шанс выпадения с 3 сокетом(ами): 80%Шанс выпадения с 4 сокетом(ами): 10%
Разрушается в: 30
Совершенный камень (Цена: 150.000)
Разрушается в: 15
Совершенный камень
Необходим для создания следующих предметов
☆☆Шлем тени асуров (100)Репецт: Свиток третьего улучшения доспеНеобходимое количество: 1
Не используется (100)Репецт: GM20 материалов для тяж.верха 2Необходимое количество: 1
Возможные дополнения:
Количество:3+
Защита +100
Сопротивляемость стихиям +100
Ловкость +6~10
Вероятность нанесения критического удара +1%
Заточка
Здоровье:
1: +56
2: +112
3: +170
4: +240
5: +320
6: +422
7: +557
8: +728
9: +954
10: +1248
11: +1624
12: +2100
www.pwdatabase.com











