Технические характеристики Стелс Триггер 50 СМ. Stels trigger 50 мотоцикл
Обзор Stels Trigger 50 sm . Тест драйв.
Характеристики мотоцикла Стелс Триггер 50 Количество и расположение колёс - 2, в средней продольной плоскости. Колёсная формула / ведущие колёса - 2 х 1/ заднее. Схема компоновки транспортного средства - С приводом на заднее колесо. Расположение двигателя - Поперечное, в пределах базы. Количество мест для сидения - 2. Рама - Трубчатая, сварная. Габаритные размеры, мм- длина- ширина- высота - 2035мм.890мм.1230 мм. База - 1290 мм. Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг. - 115 кг. Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая) - 265 кг. Максимальная осевая масса (технически допустимая) - на переднюю ось- на заднюю ось - 90кг.175 кг. Двигатель (марка, тип) - 1E40MB-2, двухтактный, жидкостного охлаждения. Количество и расположение цилиндров - 1, вертикальное. Рабочий объем цилиндров - 49,6 куб.см. Степень сжатия - 7.0. Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) - 5 (5500). Максимальный крутящий момент, Нм (об/мин.) - 2,6 (3000). Топливо - Бензин с октановым числом не менее 92. Объем топливного бака - 9 л. Система питания (тип) - карбюраторная. Система запуска - Электростартер, кик-стартер. Система зажигания (тип) - Бесконтактная, с электронным управлением. Свечи (маркировка) - NGK: С5HSA, BR8ES. Система выпуска и нейтрализации отработавших газов - Один глушитель с встроенным трёхкомпонентным нейтрализатором. Трансмиссия (тип) - Механическая. Сцепление (марка, тип) - QJ, многодисковое, работающее в масле. Коробка передач (марка, тип) - QJ, с ножным управлением. Число передач - Вперёд- 6, назад- нет. Главная передача (тип, маркировка) - QJ, цепная. Передаточное число - 5.0. Передняя подвеска (описание) - Телескопическая, с двумя пружинно- гидравлическими амортизаторами. Задняя подвеска (описание) - Рычажная, маятникового типа, с одним пружинно - гидравлическим амортизатором. Передний тормоз - Однодисковый, с гидравлический ручным приводом. (правый рычаг). Задний тормоз - Однодисковый, с гидравлическим ножным приводом. (педаль справа). Переднее колесо - 100/80-17. Заднее колесо - 130/70-17. 50 кубовый эндуро
Цена, | 65 000 |
Модельный год | 2017 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл эндуро |
Длина, мм | 2035 |
Ширина, мм | 890 |
Высота, мм | 1230 |
Высота по седлу, мм | 850 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Колесная база, мм | 1390 |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Снаряженная масса, кг | 115 |
Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
Количество тактов | 2 |
Количество клапанов на цилиндр | - |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 49.6 |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 1.9/5500 |
Крутящий момент, н·м / оборотах | 2.6/3000 |
Вид топлива | АИ-92 |
Объем топливного бака, л | 10 |
Время разгона до 100 км/ч, сек | - |
Максимальная скорость, км/ч | - |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Цепь |
Расход топлива, л на 100 км | - |
Тип коробки передач | Механическая |
ABS | Нет |
Система запуска | Электростартер |
Размер шин | 100/80-17 - 130/70-17 |
Размер дисков: | 3x21 - 4,1x18 |
avto-russia.ru
Характеристики: мотоцикл | ||
Число цилиндров | шт. | 1 (одноцилиндровый) |
Тип двигателя | число тактов | двухтактный |
Максимальная мощность двигателя | л.с. | 1,89 |
Обороты двигателя при максимальной мощности | об/мин. | 5500 |
Максимальный крутящий момент | Н·м | 2,6 |
Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте | об/мин. | 3000 |
Рабочий объём | куб.см | 49,6 |
Охлаждение двигателя | тип | жидкостное |
Карбюратор | Leader, диаметр диффузора 12 мм | |
Зажигание | тип | электронное (CDI) |
Пуск | электростартер, кик-стартер | |
Сцепление | тип | многодисковое, в масляной ванне |
Коробка передач | МКПП (механическая) | |
Число скоростей | 6 (шестиступенчатая) | |
Передачи | 1—N—2—3—4—5—6 | |
Рама | из прочных стальных труб, сваренных | |
Амортизатор передний | тип | пружинно-гидравлический |
Амортизатор задний | тип | пружинно-гидравлический |
Тормоз передний | дисковый, гидравлический | |
Тормоз задний | дисковый, гидравлический, с ножным приводом | |
Покрышка передняя | 90х90-21" | |
Покрышка задняя | 110х8-18" | |
Колесные диски | спицованные | |
Габаритная длина | мм | 2060 |
Габаритная ширина | мм | 890 |
Габаритная высота (без зеркал) | мм | 1200 |
Колесная база | мм | 1390 |
Сухой вес | кг | 94 |
Снаряженная масса | кг | 111 |
Полная масса (максимально допустимая) | кг | 261 |
Топливо | бензин АИ-95 («премиум») | |
Емкость топливного бака | л | 10 |
www.stels72.ru