Расчет транспортного налога — калькулятор 2018. Расчет налога на мотоцикл 2017 калькулятор
Адыгея, республика | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Алтай, республика | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Башкирия, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Бурятия, республика | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 | |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Дагестан, республика | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Ингушетия, республика | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Кабардино-Балкария, республика | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Калмыкия, республика | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Карачаево-Черкесия, республика | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Карелия, республика | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Коми, республика | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Крым, республика | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Марий Эл, республика | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Москва, город | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Мордовия, республика | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 0 | 25 | 50 | ||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 0 | 15 | 50 | 75 | 150 |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Северная Осетия, республика | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Севастополь, город | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Татарстан, республика | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Тыва, республика | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Удмуртия, республика | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Хакасия, республика | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челябинская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Чечня, республика | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Чувашия, республика | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Якутия, республика | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
rulipozakonu.ru
Транспортный налог 2017, 2018 и 2019 онлайн калькулятор расчета по РФ
- Легковые автомобили
- Легковые такси
- Маршрутные автобусы
- Автобусы <= 16 мест
- Автобусы > 16 мест
- Грузовые авто <= 16 тонн
- Грузовые авто > 16 тонн
- Тракторы и стоит. техника
- Мотоциклы
- Троллейбусы
- Трамваи
- 1 водитель
- 2 водителя
- 3 водителя
- 4 водителя
- 5 водителей
- Мультидрайв
- Сначала выберите марку
моментальный расчет и сравнение цен
Транспортный налог 2017, 2018, 2019 года рассчитать используя онлайн калькулятор транспортного налога 2018 года легко, он учитывает ставки налога за 2017, 2018, 2019 г. Быстрой узнай какой транспортный налог 2017 и 2018 год на авто нужно заплатить, чтобы проверить себя и ИФНС.
Наш онлайн калькулятор транспортного налога на автомобиль 2017 — 2018 года может рассчитать его быстро и точно, поскольку из региональных Налоговых инспекций после апреля текущего года всем владельцам транспортных средств и другой самоходной техники приходят уведомления об уплате транспортного налога.
Каждый год ставки транспортного налога за 2017, 2018 и 2019 год изменяются по регионам (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Московская область, Саратовская область, Самарская область, Волгоградская область и т.д.), в случае смены места жительства, поскольку в разных уголках России налог на использование автомобиля разный.
Используя наш калькулятор легко рассчитать онлайн транспортный налог 2018 для любого транспортного средства, например, автомобиля, мотоцикла, грузовиков, автобусов, моторных лодок и т.д. Онлайн калькулятор транспортного налога рассчитает его за 2017, 2018 и 2019 года.
Мы сделали расчет интеллектуально понятным и не вызывающим сложности, просто необходимо ввести данные в поля калькулятора транспортного налога. Если у вас возникнут затруднения в его использовании, оставьте свой комментарий, мы обязательно на него ответим.
Онлайн калькулятор транспортного налога 2017, 2018 и 2019 года
Делимся в социальных сетях, если вам помог расчёт транспортного налога 2018 — 2019 используя наш калькулятор.
Вконтакте
Одноклассники
tvojauto.ru
Наименование объекта налогообложения | Налоговая база | Налоговая ставка (в рублях) | |
(мощность двигателя) | |||
Автомобили легковые | до 100 л. с. | до 73,55 кВт | 12 р. |
Автомобили легковые | свыше 100 л. с. до 125 л. с. | свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт | 25 р. |
Автомобили легковые | свыше 125 л. с. до 150 л. с. | свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт | |
Автомобили легковые | свыше 150 л. с. до 175 л. с. | свыше 110,33 кВт до 128,7 кВт | 45 р. |
Автомобили легковые | свыше 175 л. с. до 200 л. с. | свыше 128,7 кВт до 147,1 кВт | 50 р. |
Автомобили легковые | свыше 200 л. с. до 225 л. с. | свыше 147,1 кВт до 165,5 кВт | 65 р. |
Автомобили легковые | свыше 225 л. с. до 250 л. с. | свыше 165,5 кВт до 183,9 кВт | 75 р. |
Автомобили легковые | свыше 250 л. с. | свыше 183,9 кВт | 150 р. |
Мотоциклы и мотороллеры | до 20 л. с. | до 14,7 кВт | 7 р. |
Мотоциклы и мотороллеры | свыше 20 л. с. до 35 л. с. | свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт | 15 р. |
Мотоциклы и мотороллеры | свыше 35 л. с. | свыше 25,74 кВт | 50 р. |
Автобусы | до 110 л. с. | до 80,9 кВт | 7 р. |
Автобусы | свыше 110 л. с. до 200 л. с. | свыше 80,9 кВт до 147,1 кВт | 15 р. |
Автобусы | свыше 147,1 кВт | 55 р. | |
Грузовые автомобили | до 100 л. с. | до 73,55 кВт | 15 р. |
Грузовые автомобили | свыше 100 л. с. до 150 л. с. | свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт | 26 р. |
Грузовые автомобили | свыше 150 л. с. до 200 л. с. | свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт | 38 р. |
Грузовые автомобили | свыше 200 л. с. до 250 л. с. | свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт | 55 р. |
Грузовые автомобили | свыше 250 л. с. | свыше 183,9 кВт | 70 р. |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу | (с каждой лошадиной силы) | (с каждой лошадиной силы) | 25 р. |
Снегоходы и мотосани | до 50 л. с. | до 36,77 кВт | 25 р. |
Снегоходы и мотосани | свыше 50 л. с. | свыше 36,77 кВт | 50 р. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства | до 100 л. с. | до 73,55 кВт | 100 р. |
свыше 100 л. с. | свыше 73,55 кВт | 200 р. | |
Яхты и другие парусно-моторные суда | до 100 л. с. | до 73,55 кВт | 200 р. |
Яхты и другие парусно-моторные суда | свыше 100 л. с. | свыше 73,55 кВт | 400 р. |
Гидроциклы | до 100 л. с. | до 73,55 кВт | 250 р. |
Гидроциклы | свыше 100 л. с. | свыше 73,55 кВт | 500 р. |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость | (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 200 р. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели | (с каждой лошадиной силы) | (с каждой лошадиной силы) | 250 р. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели | (с каждого килограмма силы тяги) | (с каждого килограмма силы тяги) | 200 р. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей | (с единицы транспортного средства) | (с единицы транспортного средства) | 2 000 р. |
pddgarazh.ru