Результаты двенадцатого этапа Чемпионата Мира по Мотокроссу 2017 года на мотоциклах с колясками. Чм 2017 по мотокроссу на мотоциклах с колясками
Поз | № | Гонщик | Нац | Очки | ||||||||||||||
1 | 82 | Bax, EtienneMusset, Nicolas | 614 | 25-25 | 14-25 | 22-25 | 22-25 | 18-25 | 25-25 | 20-25 | 25-25 | 20-20 | 22-22 | 18-22 | 22-25 | 25-25 | 0-22 | |
2 | 111 | Willemsen, DanielBax, Robbie | 566 | 10-14 | 25-20 | 25-22 | 20-20 | 25-22 | 18-20 | 25-22 | 20-22 | 22-25 | 0-25 | 22-18 | 18-22 | 14-20 | 25-25 | |
3 | 9 | Giraud, ValentinMucenieks, Elvijs | 530 | 22-20 | 22-22 | 20-20 | 25-22 | 22-18 | 0-22 | 16-14 | 22-14 | 25-22 | 25-14 | 25-25 | 25-0 | 20-22 | 13-13 | |
4 | 3 | Brown, StuartMillard, Joe | 389 | 18-15 | 20-18 | 14-13 | 15-15 | 12-15 | 11-8 | 14-12 | 15-18 | 7-16 | 10-15 | 11-10 | 13-14 | 18-13 | 15-14 | |
5 | 8 | Hermans, Koenvan Gaalen, Kenny | 389 | 20-13 | 11-10 | 18-18 | 5-0 | 14-20 | 22-16 | 0-13 | 18-12 | 8-15 | 20-13 | 10-20 | 20-20 | 0-15 | 20-18 | |
6 | 75 | Daiders, JanisStupelis, Kaspars | 383 | 13-11 | 16-14 | 10-10 | 14-9 | 20-0 | 20-18 | 8-18 | 12-13 | 12-14 | 16-12 | 16-15 | 11-12 | 22-14 | 18-15 | |
7 | 5 | Cermak, TomasCermak, Ondrej | 370 | 16-1 | 18-15 | 16-8 | 7-16 | 10-12 | 16-15 | 4-0 | 16-20 | 16-18 | 18-20 | 15-13 | 16-18 | 16-16 | 14-0 | |
8 | 7 | Wilkinson, BrettChamberlain, Dan | 316 | 2-22 | 12-16 | 13-15 | 11-18 | - - | 6-7 | 9-11 | 6-8 | 10-13 | 15-18 | 9-0 | 15-15 | 15-18 | 16-16 | |
9 | 11 | Vanluchene, MarvinKurpnieks, Haralds | 308 | 11-9 | 10-13 | 15-16 | 18-14 | 16-10 | 13-14 | 18-16 | 13-15 | 18-0 | 8-10 | 14-0 | 0-5 | 13-12 | 0-7 | |
10 | 31 | Veldman, Julianvan den Putten, Jorit | 292 | - - | - - | 11-0 | 16-0 | 15-16 | 15-13 | 22-20 | 0-0 | 15-7 | 11-16 | 20-16 | 12-13 | 12-0 | 22-20 | |
11 | 29 | Sanders, DavySoenens, Eduard | 230 | 0-5 | 13-12 | 6-0 | 13-10 | 6-11 | 10-9 | 5-3 | 9-11 | 11-0 | 14-0 | 12-12 | 9-11 | 11-11 | 7-9 | |
12 | 16 | Van Werven, Gertvan den Putten, Siebe | 210 | 8-3 | - - | 12-14 | 12-13 | 13-14 | 9-6 | 13-9 | - - | 14-12 | 9-9 | 6-9 | 6-9 | 10-0 | 0-0 | |
13 | 19 | Dierckens, ArneRostingt, Luc | 198 | 12-10 | - - | 4-12 | 0-12 | 7-9 | 7-0 | 15-15 | 14-0 | 13-0 | 7-0 | 8-11 | 0-8 | 7-3 | 12-12 | |
14 | 20 | Kunnas, RikuKunnas, Lari | 153 | 4-2 | - - | 5-4 | 9-0 | 8-8 | - - | 11-2 | 1-0 | 5-6 | 13-11 | 13-14 | 4-7 | 9-0 | 9-8 | |
15 | 17 | Varik, KertMiil, Maarek | 140 | 7-8 | 6-11 | 0-3 | 0-5 | 11-13 | 0-12 | 0-4 | 10-10 | 0-0 | - - | 0-0 | - - | 8-10 | 11-11 | |
16 | 14 | Clohse, AndreasHaller,Andres | 125 | 9-0 | - - | 9-11 | 8-6 | - - | 14-10 | 12-10 | 11-7 | 6-0 | - - | - - | - - | 0-5 | 6-1 | |
17 | 33 | Cuche, ChristopheCuche, Maxime | 120 | 5-0 | - - | - - | 0-11 | 5-6 | 8-0 | 6-0 | 8-5 | 9-9 | 12-0 | 4-6 | 8-10 | 0-8 | 0-0 | |
18 | 12 | Burgler, AndyBetschart, Martin | 113 | 15-18 | - - | 0-9 | - - | - - | 12-0 | - - | 0-16 | 3-10 | - - | - - | 14-16 | - - | - - | |
19 | 15 | Santermans, KristofDaiders, Lauris | 78 | 14-16 | 15-0 | 7-5 | 6-0 | - - | - - | 0-8 | 7-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
20 | 27 | Auvray, GuennadyBadaire, Johnny | 66 | - - | - - | - - | 4-8 | - - | 2-11 | - - | 2-9 | 0-8 | 6-6 | 5-0 | - - | - - | 0-5 | |
21 | 49 | Keuben, JustinRietman, Dion | 65 | 0-6 | - - | 0-0 | 1-0 | - - | 0-0 | 0-7 | 5-0 | - - | 1-8 | 7-8 | 2-3 | 5-0 | 8-4 | |
22 | 37 | Janssens, NickJanssens, Glenn | 51 | 3-12 | - - | 0-2 | - - | - - | 3-2 | 7-5 | 4-4 | 0-0 | - - | - - | 0-2 | 0-4 | 1-2 | |
23 | 24 | Keuben, MikeSnell, Zac | 50 | 1-7 | - - | - - | 0-7 | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | 6-9 | 10-10 | |
24 | 40 | Heinzer, MarcoBetschart, Ruedi | 48 | - - | - - | 2-0 | 10-0 | - - | 5-4 | - - | 3-6 | 1-11 | - - | - - | - - | - - | 0-6 | |
25 | 91 | Kinge, GeorgeHumprey, Ryan | 42 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10-1 | - - | 4-2 | - - | - - | 3-4 | 4-7 | 4-3 | |
26 | 28 | Vejchoda, TomasZatloukal, Miroslav | 38 | - - | 9-9 | 0-0 | - - | 0-0 | - - | - - | 0-3 | 0-0 | 0-7 | 3-7 | - - | - - | - - | |
27 | 41 | Normak, MarkoKasesalu, Karl-Albert | 30 | - - | 3-3 | - - | - - | 0-7 | - - | - - | - - | - - | 4-5 | 0-4 | - - | 1-0 | 3-0 | |
28 | 51 | Senz, SilvioMaas, Nick | 26 | - - | 8-8 | 0-0 | - - | 0-4 | - - | 3-0 | - - | - - | 2-0 | - - | 0-1 | - - | - - | |
29 | 13 | Игорь РодионовChopin, Bastien | 21 | - - | - - | 0-7 | - - | 9-5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
30 | 25 | Weiss, BenjaminSchneider, Patrick | 18 | 6-4 | - - | 8-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
31 | 123 | Sonn, MargoKoiv, Tanel | 17 | - - | - - | - - | - - | 2-0 | - - | - - | - - | - - | 5-4 | 1-5 | - - | - - | - - | |
32 | 76 | Pozzi, HotmarCeresa, Marco | 16 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-3 | - - | - - | 7-6 | - - | - - | |
33 | 57 | Vratny, MartinViton, Radek | 13 | - - | 7-6 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
34 | 21 | Visscher, JanVisscher, Jeroen | 13 | - - | - - | 0-6 | 0-3 | - - | - - | - - | 0-0 | 0-4 | - - | - - | - - | - - | - - | |
35 | 58 | Pudlo, LukasHotovy, Vaclav | 12 | - - | 5-7 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
36 | 72 | Foden, DanGrahame, Scott | 12 | - - | - - | - - | 2-0 | - - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | - - | - - | - - | 2-6 | 0-0 | |
37 | 26 | Blank, TobiasKlooz, Michael | 10 | - - | - - | - - | 3-2 | - - | 0-3 | 2-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
38 | 45 | Variakojis, LiutaurasAntons, Martins | 10 | - - | 2-4 | - - | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | 0-1 | 0-2 | - - | - - | - - | |
39 | 144 | Thomas, BastienThomas, Nicolas | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 10-0 | - - | - - | |
40 | 18 | Cerny, LukasViton, Radek | 10 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5-0 | 3-2 | - - | |
41 | 48 | Goeyvaerts, Stanvan Hal, Hantie | 9 | - - | 4-5 | - - | - - | 0-0 | - - | 0-0 | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | |
42 | 132 | Compalati, ZenoRavera, Lemuel | 9 | - - | - - | - - | 0-4 | - - | - - | - - | 0-0 | 0-5 | - - | - - | - - | - - | - - | |
43 | 150 | Kisunas, MantasKisunas, Rytis | 9 | - - | - - | - - | - - | 3-3 | - - | - - | - - | - - | 3-0 | 0-0 | - - | - - | - - | |
44 | 43 | Riim, RaidoLima, Marcello | 8 | - - | - - | - - | - - | 4-2 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 2-0 | - - | - - | - - | |
45 | 34 | Battaglia, KevinFurrer, Philipp | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | 1-5 | 0-0 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
46 | 98 | Kops, IjenKuijpers, Noah | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
47 | 199 | Boukal, JanBoukal, Pavel | 6 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-3 | 0-3 | - - | - - | - - | |
48 | 138 | Hamard, ThomasVillaines, Simon | 5 | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
49 | 59 | Reimann, JoachimReimann, Philipp | 5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 5-0 | |
50 | 50 | Pungits, TaaviKuttis, Lauri | 3 | - - | 1-2 | - - | - - | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
51 | 133 | Steegmans, PeterSabbe, Dagwin | 3 | - - | - - | 3-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
52 | 22 | Faustmann, MarcelFrech, Max | 3 | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | 0-2 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | |
53 | 282 | Hroch, PavelHroch, Martin | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-1 | 0-1 | - - | - - | - - | 0-1 | - - | |
54 | 121 | Engelbrecht, SebastianNicke, Stefan | 3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | 2-0 | |
55 | 145 | Lindgren, RoyTrybom, Christer | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0-2 | 0-0 | - - | - - | - - | |
56 | 401 | Pec, LadislavKrejci, Jaroslav | 1 | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
57 | 151 | Janousek, VitJanousek, Jakub | 1 | - - | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
58 | 221 | Jegorovs, JanisJegorovs, Peteris | 1 | - - | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
59 | 102 | Cordeau, KevinCordeau, Dylan | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
60 | 303 | Cools, GlennSchlinnertz, Andy | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
61 | 147 | Hofman, FabianDorig, Cornelio | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1-0 | - - | - - |
mxworld.ru
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
1 | 111 | Willemsen, DanielBax, Robbie | - - | 25 | 25 | 50 | |
2 | 31 | Veldman, Julianvan den Putten, Jorit | - - | 22 | 20 | 42 | |
3 | 8 | Hermans, Koenvan Gaalen, Kenny | - - | 20 | 18 | 38 | |
4 | 75 | Daiders, JanisStupelis, Kaspars | - - | 18 | 15 | 33 | |
5 | 7 | Wilkinson, BrettChamberlain, Dan | - - | 16 | 16 | 32 | |
6 | 3 | Brown, StuartMillard, Joe | - - | 15 | 14 | 29 | |
7 | 9 | Giraud, ValentinMucenieks, Elvijs | - - | 13 | 13 | 26 | |
8 | 19 | Dierckens, ArneRostingt, Luc | - - | 12 | 12 | 24 | |
9 | 82 | Bax, EtienneMusset, Nicolas | - - | 0 | 22 | 22 | |
10 | 17 | Varik, KertMiil, Maarek | - - | 11 | 11 | 22 | |
11 | 24 | Keuben, MikeSnell, Zac | - - | 10 | 10 | 20 | |
12 | 20 | Kunnas, RikuKunnas, Lari | - - | 9 | 8 | 17 | |
13 | 29 | Sanders, DavySoenens, Eduard | - - | 7 | 9 | 16 | |
14 | 5 | Cermak, TomasCermak, Ondrej | - - | 14 | 0 | 14 | |
15 | 49 | Keuben, JustinRietman, Dion | - - | 8 | 4 | 12 | |
16 | 11 | Vanluchene, MarvinKurpnieks, Haralds | - - | 0 | 7 | 7 | |
17 | 91 | Kinge, GeorgeHumprey, Ryan | - - | 4 | 3 | 7 | |
18 | 14 | Clohse, AndreasHaller,Andres | - - | 6 | 1 | 7 | |
19 | 40 | Heinzer, MarcoBetschart, Ruedi | VMC/KTM | 0 | 6 | 6 | |
20 | 27 | Auvray, GuennadyBadaire, Johnny | WSP/Zabel | 0 | 5 | 5 | |
21 | 59 | Reimann, JoachimReimann, Philipp | - - | 5 | 0 | 5 | |
22 | 37 | Janssens, NickJanssens, Glenn | - - | 1 | 2 | 3 | |
23 | 41 | Normak, MarkoKasesalu, Karl-Albert | WSP/Zabel | 3 | 0 | 3 | |
24 | 121 | Engelbrecht, SebastianNicke, Stefan | - - | 2 | 0 | 2 | |
25 | 100 | Boussy, DylanBoxtaele, Kenny | - - | 0 | 0 | 0 | |
26 | 16 | Van Werven, Gertvan den Putten, Siebe | - - | 0 | 0 | 0 | |
27 | 99 | Stalman, ReneMeulenbroek, Enrico | - - | 0 | 0 | 0 | |
28 | 72 | Foden, DanGrahame, Scott | - - | 0 | 0 | 0 | |
29 | 33 | Cuche, ChristopheCuche, Maxime | - - | 0 | 0 | 0 | |
30 | 71 | Prokesh, MarkusSchmidt, Patrick | - - | 0 | 0 | 0 |
mxworld.ru
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
1 | 111 | Willemsen, DanielBax, Robbie | - - | 25 | 22 | 47 | |
2 | 82 | Bax, EtienneMusset, Nicolas | - - | 20 | 25 | 45 | |
3 | 31 | Veldman, Julianvan den Putten, Jorit | - - | 22 | 20 | 42 | |
4 | 11 | Vanluchene, MarvinKurpnieks, Haralds | - - | 18 | 16 | 34 | |
5 | 19 | Dierckens, ArneRostingt, Luc | - - | 15 | 15 | 30 | |
6 | 9 | Giraud, ValentinMucenieks, Elvijs | - - | 16 | 14 | 30 | |
7 | 75 | Daiders, JanisStupelis, Kaspars | - - | 8 | 18 | 26 | |
8 | 3 | Brown, StuartMillard, Joe | - - | 14 | 12 | 26 | |
9 | 14 | Clohse, AndreasHaller,Andres | - - | 12 | 10 | 22 | |
10 | 16 | Van Werven, Gertvan den Putten, Siebe | - - | 13 | 9 | 22 | |
11 | 7 | Wilkinson, BrettChamberlain, Dan | - - | 9 | 11 | 20 | |
12 | 8 | Hermans, Koenvan Gaalen, Kenny | - - | 0 | 13 | 13 | |
13 | 20 | Kunnas, RikuKunnas, Lari | - - | 11 | 2 | 13 | |
14 | 37 | Janssens, NickJanssens, Glenn | - - | 7 | 5 | 12 | |
15 | 91 | Kinge, GeorgeHumprey, Ryan | - - | 10 | 1 | 11 | |
16 | 15 | Santermans, KristofDaiders, Lauris | - - | 0 | 8 | 8 | |
17 | 29 | Sanders, DavySoenens, Eduard | - - | 5 | 3 | 8 | |
18 | 49 | Keuben, JustinRietman, Dion | - - | 0 | 7 | 7 | |
19 | 98 | Kops, IjenKuijpers, Noah | - - | 0 | 6 | 6 | |
20 | 33 | Cuche, ChristopheCuche, Maxime | - - | 6 | 0 | 6 | |
21 | 17 | Varik, KertMiil, Maarek | - - | 0 | 4 | 4 | |
22 | 5 | Cermak, TomasCermak, Ondrej | - - | 4 | 0 | 4 | |
23 | 51 | Senz, SilvioMaas, Nick | - - | 3 | 0 | 3 | |
24 | 26 | Blank, TobiasKlooz, Michael | - - | 2 | 0 | 2 | |
25 | 303 | Cools, GlennSchlinnertz, Andy | - - | 1 | 0 | 1 | |
26 | 34 | Battaglia, KevinFurrer, Philipp | - - | 0 | 0 | 0 | |
27 | 54 | Peter, AdrianLeskow, Patrick | - - | 0 | 0 | 0 | |
28 | 72 | Foden, DanGrahame, Scott | - - | 0 | 0 | 0 | |
29 | 100 | Boussy, DylanBoxtaele, Kenny | - - | 0 | 0 | 0 | |
30 | 48 | Goeyvaerts, Stanvan Hal, Hantie | - - | 0 | 0 | 0 | |
31 | 24 | Keuben, MikeSnell, Zac | - - | 0 | 0 | 0 |
mxworld.ru
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
1 | 82 | Bax, EtienneMusset, Nicolas | - - | 25 | 25 | 50 | |
2 | 9 | Giraud, ValentinMucenieks, Elvijs | - - | 22 | 20 | 42 | |
3 | 12 | Burgler, AndyBetschart, Martin | - - | 15 | 18 | 33 | |
4 | 3 | Brown, StuartMillard, Joe | - - | 18 | 15 | 33 | |
5 | 8 | Hermans, Koenvan Gaalen, Kenny | - - | 20 | 13 | 33 | |
6 | 15 | Santermans, KristofDaiders, Lauris | - - | 14 | 16 | 30 | |
7 | 7 | Wilkinson, BrettChamberlain, Dan | - - | 2 | 22 | 24 | |
8 | 111 | Willemsen, DanielBax, Robbie | - - | 10 | 14 | 24 | |
9 | 75 | Daiders, JanisStupelis, Kaspars | - - | 13 | 11 | 24 | |
10 | 19 | Dierckens, ArneRostingt, Luc | - - | 12 | 10 | 22 | |
11 | 11 | Vanluchene, MarvinKurpnieks, Haralds | - - | 11 | 9 | 20 | |
12 | 5 | Cermak, TomasCermak, Ondrej | - - | 16 | 1 | 17 | |
13 | 37 | Janssens, NickJanssens, Glenn | - - | 3 | 12 | 15 | |
14 | 17 | Varik, KertMiil, Maarek | - - | 7 | 8 | 15 | |
15 | 16 | Van Werven, Gertvan den Putten, Siebe | - - | 8 | 3 | 11 | |
16 | 25 | Weiss, BenjaminSchneider, Patrick | - - | 6 | 4 | 10 | |
17 | 14 | Clohse, AndreasHaller,Andres | - - | 9 | 0 | 9 | |
18 | 24 | Keuben, MikeSnell, Zac | - - | 1 | 7 | 8 | |
19 | 49 | Keuben, JustinRietman, Dion | - - | 0 | 6 | 6 | |
20 | 20 | Kunnas, RikuKunnas, Lari | - - | 4 | 2 | 6 | |
21 | 29 | Sanders, DavySoenens, Eduard | - - | 0 | 5 | 5 | |
22 | 33 | Cuche, ChristopheCuche, Maxime | - - | 5 | 0 | 5 | |
23 | 28 | Vejchoda, TomasZatloukal, Miroslav | - - | 0 | 0 | 0 | |
24 | 22 | Faustmann, MarcelFrech, Max | - - | 0 | 0 | 0 | |
25 | 303 | Cools, GlennSchlinnertz, Andy | - - | 0 | 0 | 0 | |
26 | 91 | Kinge, GeorgeHumprey, Ryan | - - | 0 | 0 | 0 | |
27 | 59 | Reimann, JoachimReimann, Philipp | - - | 0 | 0 | 0 | |
28 | 26 | Blank, TobiasKlooz, Michael | - - | 0 | 0 | 0 | |
29 | 31 | Veldman, Julianvan den Putten, Jorit | - - | 0 | 0 | 0 | |
30 | 23 | Vandaele, Jasonvan den Bogaart, Ben | - - | 0 | 0 | 0 |
mxworld.ru
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
1 | 82 | Bax, EtienneMusset, Nicolas | - - | 22 | 25 | 47 | |
2 | 111 | Willemsen, DanielBax, Robbie | - - | 25 | 22 | 47 | |
3 | 9 | Giraud, ValentinMucenieks, Elvijs | - - | 20 | 20 | 40 | |
4 | 8 | Hermans, Koenvan Gaalen, Kenny | - - | 18 | 18 | 36 | |
5 | 11 | Vanluchene, MarvinKurpnieks, Haralds | - - | 15 | 16 | 31 | |
6 | 7 | Wilkinson, BrettChamberlain, Dan | - - | 13 | 15 | 28 | |
7 | 3 | Brown, StuartMillard, Joe | - - | 14 | 13 | 27 | |
8 | 16 | Van Werven, Gertvan den Putten, Siebe | - - | 12 | 14 | 26 | |
9 | 5 | Cermak, TomasCermak, Ondrej | - - | 16 | 8 | 24 | |
10 | 14 | Clohse, AndreasHaller,Andres | - - | 9 | 11 | 20 | |
11 | 75 | Daiders, JanisStupelis, Kaspars | - - | 10 | 10 | 20 | |
12 | 19 | Dierckens, ArneRostingt, Luc | - - | 4 | 12 | 16 | |
13 | 15 | Santermans, KristofDaiders, Lauris | - - | 7 | 5 | 12 | |
14 | 31 | Veldman, Julianvan den Putten, Jorit | - - | 11 | 0 | 11 | |
15 | 12 | Burgler, AndyBetschart, Martin | - - | 0 | 9 | 9 | |
16 | 20 | Kunnas, RikuKunnas, Lari | - - | 5 | 4 | 9 | |
17 | 25 | Weiss, BenjaminSchneider, Patrick | - - | 8 | 0 | 8 | |
18 | 13 | Игорь РодионовChopin, Bastien | - - | 0 | 7 | 7 | |
19 | 21 | Visscher, JanVisscher, Jeroen | - - | 0 | 6 | 6 | |
20 | 29 | Sanders, DavySoenens, Eduard | - - | 6 | 0 | 6 | |
21 | 17 | Varik, KertMiil, Maarek | - - | 0 | 3 | 3 | |
22 | 133 | Steegmans, PeterSabbe, Dagwin | WSP/Husqvarna | 3 | 0 | 3 | |
23 | 37 | Janssens, NickJanssens, Glenn | - - | 0 | 2 | 2 | |
24 | 40 | Heinzer, MarcoBetschart, Ruedi | VMC/KTM | 2 | 0 | 2 | |
25 | 22 | Faustmann, MarcelFrech, Max | - - | 0 | 1 | 1 | |
26 | 151 | Janousek, VitJanousek, Jakub | - - | 1 | 0 | 1 | |
27 | 49 | Keuben, JustinRietman, Dion | - - | 0 | 0 | 0 | |
28 | 132 | Compalati, ZenoRavera, Lemuel | WSP/Zabel | 0 | 0 | 0 | |
29 | 57 | Vratny, MartinViton, Radek | WSP/Husqvarna | 0 | 0 | 0 | |
30 | 28 | Vejchoda, TomasZatloukal, Miroslav | - - | 0 | 0 | 0 | |
31 | 51 | Senz, SilvioMaas, Nick | - - | 0 | 0 | 0 | |
32 | 303 | Cools, GlennSchlinnertz, Andy | - - | 0 | 0 | 0 |
mxworld.ru
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
1 | 111 | Willemsen, DanielBax, Robbie | - - | 22 | 25 | 47 | |
2 | 9 | Giraud, ValentinMucenieks, Elvijs | - - | 25 | 22 | 47 | |
3 | 82 | Bax, EtienneMusset, Nicolas | - - | 20 | 20 | 40 | |
4 | 5 | Cermak, TomasCermak, Ondrej | - - | 16 | 18 | 34 | |
5 | 75 | Daiders, JanisStupelis, Kaspars | - - | 12 | 14 | 26 | |
6 | 16 | Van Werven, Gertvan den Putten, Siebe | - - | 14 | 12 | 26 | |
7 | 3 | Brown, StuartMillard, Joe | - - | 7 | 16 | 23 | |
8 | 8 | Hermans, Koenvan Gaalen, Kenny | - - | 8 | 15 | 23 | |
9 | 7 | Wilkinson, BrettChamberlain, Dan | - - | 10 | 13 | 23 | |
10 | 31 | Veldman, Julianvan den Putten, Jorit | - - | 15 | 7 | 22 | |
11 | 33 | Cuche, ChristopheCuche, Maxime | - - | 9 | 9 | 18 | |
12 | 11 | Vanluchene, MarvinKurpnieks, Haralds | - - | 18 | 0 | 18 | |
13 | 12 | Burgler, AndyBetschart, Martin | - - | 3 | 10 | 13 | |
14 | 19 | Dierckens, ArneRostingt, Luc | - - | 13 | 0 | 13 | |
15 | 40 | Heinzer, MarcoBetschart, Ruedi | VMC/KTM | 1 | 11 | 12 | |
16 | 20 | Kunnas, RikuKunnas, Lari | - - | 5 | 6 | 11 | |
17 | 29 | Sanders, DavySoenens, Eduard | - - | 11 | 0 | 11 | |
18 | 27 | Auvray, GuennadyBadaire, Johnny | WSP/Zabel | 0 | 8 | 8 | |
19 | 91 | Kinge, GeorgeHumprey, Ryan | - - | 4 | 2 | 6 | |
20 | 14 | Clohse, AndreasHaller,Andres | - - | 6 | 0 | 6 | |
21 | 132 | Compalati, ZenoRavera, Lemuel | WSP/Zabel | 0 | 5 | 5 | |
22 | 21 | Visscher, JanVisscher, Jeroen | - - | 0 | 4 | 4 | |
23 | 76 | Pozzi, HotmarCeresa, Marco | WSP/Husqvarna | 0 | 3 | 3 | |
24 | 72 | Foden, DanGrahame, Scott | - - | 2 | 0 | 2 | |
25 | 282 | Hroch, PavelHroch, Martin | WSP/Zabel | 0 | 1 | 1 | |
26 | 411 | Leutenegger, AdrianLeutenegger, Pascal | - - | 0 | 0 | 0 | |
27 | 28 | Vejchoda, TomasZatloukal, Miroslav | - - | 0 | 0 | 0 | |
28 | 37 | Janssens, NickJanssens, Glenn | - - | 0 | 0 | 0 | |
29 | 17 | Varik, KertMiil, Maarek | - - | 0 | 0 | 0 | |
30 | 48 | Goeyvaerts, Stanvan Hal, Hantie | - - | 0 | 0 | 0 | |
31 | 22 | Faustmann, MarcelFrech, Max | - - | 0 | 0 | 0 |
mxworld.ru
Поз | № | Гонщик | Нац | Мотоцикл | 1-й заезд | 2-й заезд | Итог |
1 | 82 | Bax, EtienneMusset, Nicolas | - - | 22 | 25 | 47 | |
2 | 111 | Willemsen, DanielBax, Robbie | - - | 18 | 22 | 40 | |
3 | 8 | Hermans, Koenvan Gaalen, Kenny | - - | 20 | 20 | 40 | |
4 | 5 | Cermak, TomasCermak, Ondrej | - - | 16 | 18 | 34 | |
5 | 12 | Burgler, AndyBetschart, Martin | - - | 14 | 16 | 30 | |
6 | 7 | Wilkinson, BrettChamberlain, Dan | - - | 15 | 15 | 30 | |
7 | 3 | Brown, StuartMillard, Joe | - - | 13 | 14 | 27 | |
8 | 31 | Veldman, Julianvan den Putten, Jorit | - - | 12 | 13 | 25 | |
9 | 9 | Giraud, ValentinMucenieks, Elvijs | - - | 25 | 0 | 25 | |
10 | 75 | Daiders, JanisStupelis, Kaspars | - - | 11 | 12 | 23 | |
11 | 29 | Sanders, DavySoenens, Eduard | - - | 9 | 11 | 20 | |
12 | 33 | Cuche, ChristopheCuche, Maxime | - - | 8 | 10 | 18 | |
13 | 16 | Van Werven, Gertvan den Putten, Siebe | - - | 6 | 9 | 15 | |
14 | 76 | Pozzi, HotmarCeresa, Marco | WSP/Husqvarna | 7 | 6 | 13 | |
15 | 20 | Kunnas, RikuKunnas, Lari | - - | 4 | 7 | 11 | |
16 | 144 | Thomas, BastienThomas, Nicolas | - - | 10 | 0 | 10 | |
17 | 19 | Dierckens, ArneRostingt, Luc | - - | 0 | 8 | 8 | |
18 | 91 | Kinge, GeorgeHumprey, Ryan | - - | 3 | 4 | 7 | |
19 | 11 | Vanluchene, MarvinKurpnieks, Haralds | - - | 0 | 5 | 5 | |
20 | 49 | Keuben, JustinRietman, Dion | - - | 2 | 3 | 5 | |
21 | 18 | Cerny, LukasViton, Radek | WSP/JAWA | 5 | 0 | 5 | |
22 | 37 | Janssens, NickJanssens, Glenn | - - | 0 | 2 | 2 | |
23 | 51 | Senz, SilvioMaas, Nick | - - | 0 | 1 | 1 | |
24 | 147 | Hofman, FabianDorig, Cornelio | WSP/Zabel | 1 | 0 | 1 |
mxworld.ru