Прайс лист Электрокабель Кольчугино. Кабель кольчуга
Провод ПВСнг-LS 3х2.5 (Электрокабель Кольчугино 5259575) | 78.83 | м | 28.10.18 |
Кабель КГ 1х10-380 (Электрокабель Кольчугино 2754288) | 77.09 | м | 01.10.18 |
Кабель КГ 1х25-380 (Электрокабель Кольчугино 819132) | 173.84 | м | 01.10.18 |
Кабель КГ 1х35-380 (Электрокабель Кольчугино 3263685) | 234.8 | м | 01.10.18 |
Кабель КГ 2х2.5 (Электрокабель Кольчугино 35110204) | 53.92 | м | 14.10.18 |
Кабель КГ 2х4-380 (Электрокабель Кольчугино 64979) | 69.72 | м | 23.10.18 |
Кабель КГ 3х1.5-380 (Электрокабель Кольчугино 1162650) | 43.26 | м | 24.10.18 |
Кабель КГ 3х1.5 (Электрокабель Кольчугино 35110303) | 52 | м | 04.10.18 |
Кабель КГ 3х2.5 (Электрокабель Кольчугино 35110304) | 72.5 | м | 12.10.18 |
Кабель КГ 3х2.5-380 (Электрокабель Кольчугино 6923358) | 63.47 | м | 26.10.18 |
Кабель КГ 3х6+1х4 (Электрокабель Кольчугино 35111306) | 186.06 | м | 04.10.18 |
Кабель КГ 3х10+1х6-380 (Электрокабель Кольчугино 2982942) | 291.7 | м | 01.10.18 |
Кабель КГ 3х10+1х6 (Электрокабель Кольчугино 35111307) | 324.02 | м | 02.10.18 |
Кабель КГВВнг 4х1.5 (Электрокабель Кольчугино 5833696) | 79.98 | м | 19.10.18 |
Кабель КГ 4х2.5-380 (Электрокабель Кольчугино 3740977) | 81.6 | м | 22.10.18 |
Кабель КГ 4х4 (Электрокабель Кольчугино 69357742) | 139.37 | м | 04.10.18 |
Кабель КГ 4х4-380 (Электрокабель Кольчугино 5140900) | 122.47 | м | 23.10.18 |
Кабель КГ 4х6-380 (Электрокабель Кольчугино 720241) | 181.8 | 20.10.18 | |
Провод ПВСнг-LS 3х1.5 (Электрокабель Кольчугино 7675317) | 52.18 | м | 20.10.18 |
Провод ПВСнг-LS 2х0.75 (Электрокабель Кольчугино 7001207) | 22.21 | м | 19.10.18 |
Провод ПВСнг-LS 3х0.75 (Электрокабель Кольчугино 203661) | 32.59 | м | 12.10.18 |
Провод ПУГВ 1х0.5 голубой многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 4436591) | 5.12 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х0.5 Желто-зеленый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 3363861) | 5.14 | - | 28.09.18 |
Провод ПУГВ 1х4 голубой многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 9069134) | 25.68 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х6 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 8247296) | 38.27 | м | 28.09.18 |
Провод ПУГВ 1х25 голубой многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 580613) | 161.89 | м | 01.10.18 |
Провод ВПП 6 (Электрокабель Кольчугино 34040106) | 66.8 | м | 12.10.18 |
Провод ВПП 4 (Электрокабель Кольчугино 9671818) | 43.52 | м | 05.10.18 |
Провод ПУГВ 1х4 красный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 264690) | 38.46 | м | 19.10.18 |
Кабель КГ 5х6-380 (Электрокабель Кольчугино 8548233) | 224.57 | м | 01.10.18 |
Провод ВПП 10 (Электрокабель Кольчугино 9678098) | 78.19 | м | 17.10.18 |
Провод ВПП 16 белый (Электрокабель Кольчугино 9688320) | 159.86 | м | 05.10.18 |
Провод ПВС 4х2.5 (Электрокабель Кольчугино 69357542) | 70.1 | м | 14.10.18 |
Провод ПВС 4х1.5 (Электрокабель Кольчугино 69357541) | 73.37 | м | 05.10.18 |
Кабель КГ 3х0.75 (Электрокабель Кольчугино 69357287) | 34.44 | м | 04.10.18 |
Провод ПВС 4х0.75 (Электрокабель Кольчугино 39200401) | 38.76 | м | 14.10.18 |
Провод ПВС 3х0.75 (Электрокабель Кольчугино 39200301) | 30.19 | м | 14.10.18 |
Провод ПВС 2х1.5 (Электрокабель Кольчугино 39200203) | 30.18 | м | 14.10.18 |
Провод ПВС 2х1 Белый (Электрокабель Кольчугино 39200202) | 25.38 | м | 14.10.18 |
Кабель КГ 1х16-380 (Электрокабель Кольчугино 6772717) | 112.51 | м | 02.10.18 |
Кабель КГ 4х16-380 (Электрокабель Кольчугино 5449755) | 469.51 | м | 02.10.18 |
Провод ПУГВ 1х0.75 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 2550209) | 6.46 | м | 12.10.18 |
Провод ПУГВ 1х0.75 Желто-зеленый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 7641331) | 7.34 | м | 28.09.18 |
Провод ПУГВ 1х1.5 Красный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 6150306) | 13.21 | м | 28.09.18 |
Провод ПУГВ 1х6 желто-зеленый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 1357958) | 50.12 | М | 28.09.18 |
Провод ПВС 2х2.5 (Электрокабель Кольчугино 39200204) | 60.18 | м | 14.10.18 |
Провод ПУГВ 1х1.5 голубой многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 6688997) | 13.16 | м | 01.10.18 |
Провод ПУВ 1х1.5 белый (Электрокабель Кольчугино 3573973) | 13.38 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х1.5 желто-зеленый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000095160030035) | 13.16 | м | 01.10.18 |
Провод ПУВ 1х2.5 желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино 39513104) | 25.02 | м | 19.10.18 |
Кабель ВВГнг 3х1.5 (Электрокабель Кольчугино 995981) | 32.42 | м | 27.09.18 |
Провод ПУГВ 1х0.5 красный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 3971568) | 5.14 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х4 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 2802038) | 25.57 | м | 01.10.18 |
Провод ПУВ 1х2.5 белый (Электрокабель Кольчугино 4626671) | 21.46 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х1 желто-зеленый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 100000018827030011) | 9.37 | м | 01.10.18 |
Кабель АВБбШв 4х16 ок (N)-0,66 (Электрокабель Кольчугино 758259) | 160.5 | м | 04.10.18 |
Провод ПВСнг-LS 2х1.5 (Электрокабель Кольчугино 169992840) | 40.37 | м | 12.10.18 |
Провод ПУГВ 1х2.5 красный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 9414768) | 17.12 | м | 01.10.18 |
Провод ПУВ 1х1.5 желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино 39513103) | 11.39 | м | 05.10.18 |
Провод ПУВ 1х6 желто- зеленый (Электрокабель Кольчугино 39513106) | 33.22 | м | 18.10.18 |
Провод ПУВ 1х4 желто-зеленый (Электрокабель Кольчугино 2525294) | 28.55 | м | 18.10.18 |
Провод ПУГВ 1х1 Голубой многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 858755) | 9.37 | м | 28.09.18 |
Провод ПУВ 1х4 голубой (Электрокабель Кольчугино 3219207) | 28.8 | м | 18.10.18 |
Провод ПУГВ 1х6 голубой многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 9371410) | 0 | м | 18.10.18 |
Провод ПУВ 1х4 белый (Электрокабель Кольчугино 7239566) | 28.57 | м | 05.10.18 |
Провод ПУГВ 1х25 желто-зеленый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 7255924) | 164.21 | м | 28.09.18 |
Кабель телефонный ТППэп 5х2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 9706435) | 35.51 | м | 05.10.18 |
Кабель телефонный ТППэп 20х2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 9706428) | 103.21 | м | 05.10.18 |
Кабель телефонный ТППэп 30х2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 9706430) | 147.97 | м | 05.10.18 |
Провод РПШ 14х1.5 -0.38 (Электрокабель Кольчугино 35131403) | 260.83 | м | 17.10.18 |
Кабель КГ 4х10-380 (Электрокабель Кольчугино 3316992) | 320.58 | м | 01.10.18 |
Кабель КГ 3х16+1х6-380 (Электрокабель Кольчугино 7315307) | 404.1 | м | 01.10.18 |
Кабель АВБбШв 4х25 ок (N)-0,66 (Электрокабель Кольчугино 8478642) | 152.52 | м | 26.10.18 |
Провод ПУГВ 1х16 желто-зеленый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 1503177) | 112.97 | м | 26.10.18 |
Провод ПУГВ 1х70 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 8604576) | 463.67 | м | 28.09.18 |
Провод ПУГВ 1х1.5 Черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 8573411) | 11.51 | м | 19.10.18 |
Провод ПУГВ 1х0.75 черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 7695011) | 7.34 | м | 01.10.18 |
Провод ПУВ 1х0.75 белый (Электрокабель Кольчугино 8522761) | 6.9 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х2.5 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 7599304) | 21.44 | м | 18.10.18 |
Провод ПУГВ 1х50 голубой многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 6107404) | 308.11 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х35 черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 5368068) | 225.56 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х2.5 Черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 5447377) | 21.38 | м | 28.09.18 |
Провод ПУГВ 1х50 черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 5382814) | 324 | м | 28.09.18 |
Провод ПУГВ 1х50 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 4388167) | 305.59 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х16 черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 4059702) | 106.46 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х1.5 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 3726358) | 11.56 | м | 28.10.18 |
Провод РПШ 7х1.5 -0.38 (Электрокабель Кольчугино 35130703) | 132.64 | м | 16.10.18 |
Провод ПУГВ 1х1 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 2675961) | 9.38 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х10 черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 2604516) | 72.13 | м | 26.10.18 |
Провод ПУГВ 1х35 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 248211) | 231.46 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х4 черный многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 1881739) | 25.42 | м | 01.10.18 |
Провод ПУГВ 1х50 желто-зеленый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 2576990) | 300.83 | 22.10.18 | |
Провод ПУГВ 1х70 голубой многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 1155612) | 467.41 | м | 28.09.18 |
Провод ПВСнг-LS 3х1.5 Чёрный (Электрокабель Кольчугино 7305606) | 48.78 | м | 19.10.18 |
Провод ПУГВ 1х0.5 Желто-зеленый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 2945908) | 4.36 | м | 05.10.18 |
Провод ПКСВ 2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 46750200) | 4.07 | м | 05.10.18 |
Провод ПУГВ 1х16 белый многопроволочный (Электрокабель Кольчугино 9627197) | 108.16 | м | 01.10.18 |
Кабель КГ 2х2.5-380 (Электрокабель Кольчугино 1273873) | 47.92 | м | 23.10.18 |
Кабель телефонный ТППэп 50х2х0.5 (Электрокабель Кольчугино 9706433) | 233.09 | м | 05.10.18 |
Кабель КГ 1х50 (Электрокабель Кольчугино 37410111) | 333.88 | м | 02.10.18 |
svetelektro.net
Электрокабель-Кольчугинский завод ОАО, ОАО "ЭКЗ"
Контакты
Адрес: 601785, Россия, Владимирская обл., г.Кольчугино, ул. Карла Маркса, д.3Тел./факс: +7 (49245) 9-33-70, 9-34-15, 9-38-32, 2-18-46, 9-38-57, 9-33-09, 9-39-25Официальный сайт: http://www.elcable.ru
О предприятии
ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (ОАО "ЭКЗ") - предприятие, выпускающее широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции различных номенклатурных групп и металлическую сетку. Завод расположен в 130 км от Москвы, во Владимирской области, в небольшом провинциальном городе Кольчугино.
Система менеджмента качества завода сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2008( ИСО 9001:2008).
Потребителями продукции завода являются предприятия энергетики, в том числе и атомной, связи, машиностроения и судостроения, металлургии, РЖД и строительных комплексов России.
Предприятие имеет широкую дилерскую сеть в России которая охватывает города: Москва, Санкт-Петербург, Томск, Минск, Нижний Новгород, Ростов- на- Дону, Владимир, Вологда, Пермь. Также продукция предприятия реализуется в странах ближнего и дальнего зарубежья, таких как Беларусь, Украина, Молдова, Армения, Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Ирландия, Болгария, Италия, Кипр.
Производственные мощности
- Цех № 1
- Цех № 2
- Цех № 3
- Цех № 4
- Цех № 5
- Цех № 20
Выпускаемая продукция
Кабели силовые для стационарной прокладки до 1кВ включительно
Кабели силовые для стационарной прокладки свыше 1 кВ
Провода силовые общего назначения
- ПГРК
- ПРС
- ПРСн
- РПШ
- РПШМ
- РПШЭ
- РПШЭМ
Кабели и провода силовые для электрических установок
|
|
|
Провода силовые реакторные
Кабели контрольные
|
|
|
Кабели для нестационарной прокладки
- КОГ 1
- КГ
- КГ-ХЛ
- КГ-Т
- КГН
- КГЭ
- КГЭ-ХЛ
- КГЭШ
- КПГ1У
- КПГ2У
- КПГН1У
- КГРПУ
- КПГПУ1У
- КРШС
- КРШУ
- КПГЭ2У
- КПГ2Уо
- КПГН2У
- КПГН2Уо
- КПГНЭ2У
- КПГПУЭ2У
- КГРПУЭ
Кабели и провода связи
|
|
Кабели местной связи
- КСПП
- КСПЗП
- КСПпБбШп
- КСПпЗБбШп
- КСПпП
- КСПпЗП
- КСППт
- КСПЗПт
Кабели связи станционные и распределительные
- ТСВ
- ТСВнг
- ТСВнг-LS
Кабели дальней связи
- ТЗГ
- ТЗБ
- ТЗБГ
- ТЗБл
- ТЗБлГ
Кабель магистральный телефонный
- МКПпСГ
- МКПпСБ
- МКПпСБГ
- МКСГ
- МКСБ
- МКСГШп
- МКСБШп
- МКСБпШп
- МКСБГ
Кабели волоконно-оптические
|
|
Провода связи телефонные,распределительные, радиотрансляционные
Провода и кабели связи полевые
Кабели для структурированных систем связи (LAN-КАБ)
|
|
Кабели для сигнализации и блокировки
|
|
Кабели судовые
- КНР
- КНР-Т
- КНРк
- КНРЭ
- КНРЭк
- НРШМ
- КСНРТ
- КСНРТЭ
- КГСНРТ
- КГСНРТЭ
- КСРТнг
- КСРТЭнг
- КГСРТнг
- КГСРТЭнг
- КГСРТнг-HF
- КГСРТЭнг-HF
- СПвПнг-HF
- СПвПЭнг-HF
Провода и кабели для подвижного состава
- КРПСТ
- ПРМТ
- ПРПСТ
- ПСм
Провода неизолированные гибкие для эл.щеток
Провода неизолированные гибкие
Провода и кабели монтажные
Провода неизолированные для воздушных линий
Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи
- СИП-1
- СИП-2
- СИП-3
- СИП-4
Провода обмоточные
Провода нагревательные
Провода автотракторные
Провода для взрывных работ
Провода и шнуры осветительные
- АППВ
- ППВ
- АШПВ
- АШПВМ
- ШВП
- ШВПн
- ШВПТ
- ПВС
- ПВСн
- ПВСнг(А)-LS
- ШВВП
- ШВВПн
- ШВВП-Т
Провода саперные
Сетки проволочные тканые из цветных металлов, сплавов и нержавеющей стали
Алмазный инструмент
Ссылки:
Смотрите также:
Будем признательны, если Вы поставите ссылку на данную страницу на своем сайте.Код ссылки:
<a href="http://ibprom.ru/elektrokabel-kolchuginskiy-zavod">Информация об ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод" (ОАО "ЭКЗ")</a> |
ibprom.ru
Новости Новое изделие в линейке силовых кабелей ОАО «ЭКЗ». В рамках реализации инновационного проекта по запуску ряда высокотехнологичных изделий под торговой маркой Кольчуга на заводе «Электрокабель» освоен кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с изолированным несущим тросом, на напряжение... |
|
www.proelectro.ru
КОЛЬЧУГА® из Кольчугино / Статьи и обзоры / Элек.ру
25 февраля 2011 г. в 12:38, 204
На заводе «Электрокабель» постоянно проводится работа по разработке и постановке на производство кабельно-проводниковой продукции, актуальной в современном и динамично развивающемся мире, предъявляющем к ней все более и более серьезные требования.
Среди новинок производства появляются совершенно новые типы изделий. Так, в рамках реализации инновационного проекта по запуску ряда высокотехнологичных изделий под торговой маркой «Кольчуга» в апреле текущего года освоены кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, с изолированным несущим тросом, на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ.
Данные кабели предназначены для передачи и распределения энергии в линиях электропередачи на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабели востребованы потребителями ввиду своей универсальности, т.к. могут быть как подвешены на опорах, так и проложены в земле, в воде.
Кабели применяются в густонаселенных районах и заповедниках. Так же могут применяться при переходе воздушной линии в подземную или подводную участки линии (в несудоходных водоемах) без использования дополнительных соединительных муфт. По конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-2.
В мае 2010 года завод «Электрокабель» расширил номенклатуру выпускаемых изделий кабелями силовыми с изоляцией из СПЭ на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ, бронированными круглыми проволоками из алюминиевого сплава. Кабели изготавливаются различных модификаций — с ПЭ оболочкой, с ПВХ оболочкой, в т.ч. с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.
Данная продукция предназначена для передачи и распределения энергии в линиях электропередачи на номинальное переменное напряжение 6, 10, 20, 35 кВ для сетей с заземленной нейтралью и изолированной нейтралью номинальной частотой 50 Гц.
Кабели по конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60502-2.
Наличие в конструкции кабеля брони из круглых проволок позволяет использовать данную продукцию в тех случаях, когда при эксплуатации кабель подвергается значительным растягивающим нагрузкам. Например, при эксплуатации кабеля, проложенного в насыпных, болотистых, пучи-нистых грунтах и в условиях вечной мерзлоты, сейсмоне-устойчивых районах, при вертикальной прокладки кабельных линий и др. кабели прокладываются без ограничения разности уровней по трассе прокладки.
Еще одной особенностью данных изделий является использование в качестве материала оболочки полиэтилена повышенной твердости, что значительно снижает вероятность повреждения оболочки кабеля при прокладке. Кроме того, в конструкции кабеля предусмотрено наложение поверх внутренней оболочки и поверх брони во-доблокирующей ленты. В случае повреждения оболочки кабеля водоблокирующая лента предотвращает проникновение влаги внутрь кабеля, что исключает последующую коррозию проволок брони.
www.elcable.ru
www.elec.ru
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» - кабельно-проводниковая
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
СовременностьСегодня Открытое Акционерное Общество «Электрокабель» Кольчугинский завод» – успешное, эффективно работающее, универсальное предприятие, выпускающее широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции всех номенклатурных групп и металлическую сетку. В номенклатуре завода более 25000 маркоразмеров кабелей и проводов.По данным ведущих рейтинговых агентств общество уже на протяжении многих лет входит в число крупнейших компаний России по объемам реализации продукции, по данным Ассоциации «Электрокабель» находится в числе лидеров кабельной отрасли по показателю «выпуск кабельных изделий по весу меди».Применение инновационного подхода в производстве продукции, опытный технический персонал, использование качественного сырья и материалов – это и многое другое позволяет выпускать продукцию под маркой «ЭКЗ» гарантировано высокого качества. Система менеджмента качества завода сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2008( ИСО 9001:2008).Стратегическими партнерами-потребителями продукции завода являются предприятия энергетики, в том числе и атомной, связи, машиностроения и судостроения, металлургии, РЖД и строительных комплексов России. Кабели с маркой «ЭКЗ» проложены на таких ответственных объектах как нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан», атомная электростанция «Бушер» (Иран), Московский и Санкт-Петербургский метрополитены и многих других.Открыты и ответственны Завод открыт для сотрудничества, большое внимание уделяется совершенствованию сервиса и созданию максимально комфортных условий обслуживания клиентов. Наличие собственной складской базы позволяет постоянно иметь в наличии самые ходовые позиции производимой номенклатуры. Деятельность завода не ограничивается только интересами промышленности. Принцип социальной ответственности, которым руководствуется предприятие в своей деятельности, направлен в первую очередь на поддержку и развитие социальной сферы, способствует профессиональному и духовному росту людей. Эффективная реализация социально-экономических программ позволяет заводу «Электрокабель» уверенно смотреть в будущее, обеспечивая равноправную конкуренцию с известными транснациональными кабельными корпорациями в условиях вступления России в ВТО.elcable.proelectro.ru