Содержание
Размерная сетка
Комфорт и безопасность детей всегда на первом месте! Одним из ключевых факторов практичности для ребенка, это правильный выбор размера одежды. Как известно детки растут быстро, поэтому вся одежда бренда Reima имеет запас 6 см. За счет этого куртка будет впору как осенью, так и зимой.
Определяем размер одежды
Шаг 1. Перед покупкой мы рекомендуем примерить одежду так как у каждого ребенка индивидуальное телосложение.
Заинтересуйте ребенка и сыграйте в мини-игру «Активности» и ребенку будет интересно и вам станет легче определить правильный размер.
Шаг 2. Ребенку нужно поднять ручки вверх, если запястья остаются закрытыми, длина рукавов правильная.
Шаг 3. Попросите ребенка сесть, если комбинезон становится слишком натянут, Вам стоит померить на размер больше.
Совет. Если длина брюк слишком длинная, вы можете подтянуть комбинезон, отрегулировав талию.
В продукции нашего бренда в большинстве моделей есть специальные петли для ног, которые не позволяют брюкам заворачиваться под ногу.
Если у Вас нет возможности примерить одежду и обувь на ребенка для определения размера рекомендуем снять мерки ребенка в тонкой домашней одежде.
Руки и голову следует измерять без перчаток или шапки.
А – рост
В – обхват груди
С – обхват талии
D – обхват бёдер
Е – длинна плеча + рука
F – внутренний шов штанины
G – боковой шов
H – обхват головы
*В таблицах размеров одежды значение «Рост» равно «Размер» (по росту определяется размер)
**Указанные в таблицах значения соответствуют замерам ребенка, а не изделия.
***Шарфы и манишки имеют универсальный размер, подходящий в любом возрасте
Верхняя одежда
Возраст | 1 м. | 0-2 м. | 2 м. | 2-3 м. | 3 м. | 3-6 м. | 6 м. | 6-9 м. | 9 м. | 9-12 м. | 1 г. | 1,5 г. | 18-24 м. | 2 г. | 3 г. | 3-4 г. | 4 г. | 5 л. | 5 л. | 6 л. | 7 л. | 7 л. | 8 л. | 9 л. | 9 л. | 10 л. | 11 л. | 12 л. | 13 л. | 14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см (А) | 50 | 50-56 | 56 | 56-62 | 62 | 62-68 | 68 | 68-74 | 74 | 74-80 | 80 | 86 | 86-92 | 92 | 98 | 98-104 | 104 | 110 | 110-116 | 116 | 122 | 122-128 | 128 | 134 | 134-140 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди, см (В) | 43 | 43-45 | 44,5 | 45-46 | 46 | 46-47 | 47,5 | 47-48 | 49 | 48-50 | 50,5 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 | 60 | 60-62 | 60 | 64 | 64-66 | 66 | 69 | 69-72 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талии, см (C) | 46 | 46-47 | 47 | 47-48 | 48 | 48-49 | 49 | 49-50 | 50 | 50-51 | 51 | 52 | 52-53 | 53 | 54 | 54-55 | 55 | 56 | 56-57 | 57 | 58 | 58-60 | 60 | 62 | 62-64 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обхват бёдер, см (D) | 51 | 51-52 | 52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 57 | 57-58 | 58 | 60 | 60-62 | 62 | 64 | 64-66 | 66 | 68 | 68-70 | 70 | 72 | 72-75 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Плечо + рука, см (E) | 23,4 | 23-26 | 25,7 | 26-28 | 28,4 | 28-31 | 30,8 | 31-33 | 33,2 | 33-36 | 35,6 | 38,1 | 38-41 | 40,6 | 43,1 | 43-46 | 45,6 | 48,3 | 48-51 | 51 | 53,7 | 53-56 | 56,4 | 59,6 | 59-63 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Внутренний шов, см (F) | 15 | 15-18 | 18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 | 30 | 33,5 | 33-37 | 37 | 40,5 | 40-44 | 44 | 47,5 | 47-51 | 51 | 54,5 | 54-58 | 58 | 61,5 | 61-65 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Боковой шов, см (G) | 31 | 31-35 | 34,5 | 35-38 | 38,1 | 38-41 | 41,4 | 41-44 | 44,7 | 44-48 | 48 | 52 | 52-56 | 56 | 60 | 60-63 | 63 | 67 | 67-71 | 71 | 75 | 75-79 | 79 | 83 | 83-87 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Брюки
Возраст | 0-2 мес. | 2-3 мес. | 3 мес. | 3-6 мес. | 6 мес. | 6-9 мес. | 9 мес. | 9-12 мес. | 1 г. | 1-1,5 г. | 1,5 г. | 1,5-2 г. | 2 г. | 2-3 г. | 3 г. | 3-4 г. | 4 г. | 4-5 л. | 5 л. | 5-6 л. | 6 л. | 6-7 л. | 7 л. | 7-8 л. | 8 л. | 8-9 л. | 9 л. | 9-10 л. | 10 л. | 10-11 л. | 11 л. | 11-12 л. | 12 л. | 12-13л. | 13 л. | 13-14 л. | 14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост, см (А) | 50-56 | 56-62 | 62 | 62-68 | 68 | 68-74 | 74 | 74-80 | 80 | 80-86 | 86 | 86-92 | 92 | 92-98 | 98 | 98-104 | 104 | 104-110 | 110 | 110-116 | 116 | 116-122 | 122 | 122-128 | 128 | 128-134 | 134 | 134-140 | 140 | 140-146 | 146 | 146-152 | 152 | 152-158 | 158 | 158-164 | 164 |
Обхват талии, см (C) | 46-47 | 47-48 | 48 | 48-49 | 49 | 49-50 | 50 | 50-51 | 51 | 51-52 | 52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 56-57 | 57 | 57-58 | 58 | 58-60 | 60 | 60-62 | 62 | 62-64 | 64 | 64-66 | 66 | 66-68 | 68 | 68-70 | 70 | 70-72 | 72 |
Обхват бёдер, см (D) | 51-52 | 52-53 | 53 | 53-54 | 54 | 54-55 | 55 | 55-56 | 56 | 56-57 | 57 | 57-58 | 58 | 58-60 | 60 | 60-62 | 62 | 62-64 | 64 | 64-66 | 66 | 66-68 | 68 | 68-70 | 70 | 70-72 | 72 | 72-75 | 75 | 75-78 | 78 | 78-81 | 81 | 81-84 | 84 | 84-87 | 87 |
Боковой шов, см (G) | 31-35 | 35-38 | 38,1 | 38-41 | 41,4 | 41-44 | 44,7 | 44-48 | 48 | 48-52 | 52 | 52-56 | 56 | 56-60 | 60 | 60-63 | 63 | 63-67 | 67 | 67-71 | 71 | 71-75 | 75 | 75-79 | 79 | 79-83 | 83 | 83-87 | 87,2 | 87-91 | 91,4 | 91-95 | 95,1 | 95-98 | 98,8 | 98-102 | 102,5 |
Внутренний шов, см (F) | 15-18 | 18-21 | 21 | 21-24 | 24 | 24-27 | 27 | 27-30 | 30 | 30-33 | 33,5 | 33-37 | 37 | 37-40 | 40,5 | 40-44 | 44 | 44-47 | 47,5 | 47-51 | 51 | 51-55 | 57,5 | 54-58 | 58 | 58-61 | 61,5 | 61-65 | 65 | 65-86 | 68,5 | 68-71 | 71,5 | 71-74 | 74,5 | 74-77 | 77,5 |
Головные уборы
Возраст | 0-3 м. | 3-6 м. | 6-12 м. | 6-12 м. | 1-1,5 г. | 1-3 г. | 1,5-3 г. | 2-5 л. | 2-7 л. | 4-7 л. | 7-12 л. | 7-14 л. | 12-14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 |
Обхват головы, см (H) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 46 | 48 | 48-50 | 50 | 52 | 52-54 | 54 | 56 | 56-58 | 58 |
H – обхват головы
Варежки и перчатки
Возраст | 0-12 м. | 6-18 м. | 6-24 м. | 1-2 г. | 2-4 г. | 2-6 г. | 4-6 л. | 6-8 л. | 6-10 л. | 8-10 л. | 10-12 л. | 10-14 л. | 12-14 л. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина, см | 8 | 9 | 9-10 | 10 | 11,5 | 12-13 | 13 | 14 | 14-15 | 15 | 16 | 16-17 | 17 |
Обхват, см | 10 | 11,5 | 11,5-12,5 | 12,5 | 13,5 | 13,5-15 | 15 | 16 | 16-17 | 17 | 17,5 | 17,5-18 | 18 |
Размер EUR | 0 | 1 | 1/2 | 2 | 3 | 3/4 | 4 | 5 | 5/6 | 6 | 7 | 7/8 | 8 |
А – длина ладони
В – обхват ладони
Определяем размер обуви
Совет 1. Наблюдайте за ростом ножки, мы рекомендуем мерить ее каждые два-три месяца
Совет 2. В вечерний период, размер ступни становиться максимальный
Совет 3. Мы рекомендуем мерить размер, когда ребенок стоит
Совет 4. В случае отличия размера ножек, выбирайте размер, в соответствии с большей ногой. Правильно – вытянуть стельку с обуви и поставить на неё ножку
Для выбора нужного размера измерьте длину стопы ребёнка.
Длина стельки больше, потому что мы используем формулу:
Длина стопы + 1,5 см
0,5 см – простор для движения ноги;
0,5 — 1 см – запас на вырост.
Обувь
Длина ноги, см | 11,2 | 11,8 | 12,5 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 23,8 | 24,5 | 25,1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки зимней обуви, см | 12,7 | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 19,2 | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,7 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,4 | 25,1 | 25,8 | |
Длина стельки летней обуви, см | x | 13,2 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,8 | 16,3 | 17 | 17,7 | 18,3 | 19 | 19,5 | 20,1 | 20,8 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | x | x |
Длина стельки сандалий обуви, см | 11,5 | 12,2 | 13 | 13,7 | 14,4 | 15,1 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20 | 20,7 | 21,4 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24 | 24,7 | 25,4 | х |
Европейский размер | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Сдвоенные размеры | x | 20/21 | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | x |
Пинетки
Возраст | 0-12 м. | 6-18 м. | 1-2 г. |
---|---|---|---|
Длина подошвы, см | 10-12 | 12-14 | 16 |
Размер EUR | 0 | 1 | 2 |
Куртка зимняя Reimatec+ Innostus
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
½ ширины грудей (см) | 41,9 | 51,6 | 54,1 | 56,6 | 59,6 | 62,6 |
½ обхвата талии (см) | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 55 | 58 |
½ ширины подола (см) | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 65,5 | 68 |
Длинна(см) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 |
Плечо + длина рукава (см) | 72,3 | 76,6 | 74,9 | 77,5 | 80,1 | 81,4 |
Куртка зимняя Reimatec Granne
Размер | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
½ ширины груди (см) | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 |
½ обхвата талии (см) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
½ ширины подола (см) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Длинна (см) | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 93,5 |
Плечо + длина рукава (см) | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 |
509 Таблица размеров шлемов
509 Таблица размеров шлемов
Вам понравится эта посадка. Примерьте его и оцените нашу идеальную посадку. Если вам это не нравится, отправьте его обратно в новом и неиспользованном состоянии в течение 30 дней для обмена или полного возврата денег *. Без риска.
Размер | Размер шляпы США | Дюймы | Сантиметры |
X-Малый | 6 5/8 — 6 3/4 | 20 7/8 — 21 1/8 | 53 — 54 |
6 7/8 — 7 | 21 5/8 — 21 7/8 | 55 — 56 | |
Средний | 7 1/8 — 7 1/4 | 22 1/2 — 22 5/8 | 57 — 58 |
7 3/8 — 7 1/2 | 23 1/4 — 23 1/2 | 59 — 60 | |
Большой | 7 5/8 — 7 3/4 | 24 — 24 1/4 | 61 — 62 |
2X-большой | 24 3/4 — 25 | 63 — 64 | |
3X-большой | 25 1/4 — 25 3/4 | 64 — 65 | |
4X-большой | 26 — 26 1/4 | 66 — 67 | |
Молодежный малый | 18 1/8 — 18 7/8 | 47 — 48 | |
Молодежный Средний | 6 1/8 — 6 1/4 | 19 1/4 — 19 5/8 | 49 — 50 |
Молодежный Большой | 6 3/8 — 6 1/2 | 20 — 20 1/2 | 51 — 52 |
Таблица размеров шлема
Evolution | ШЛЕМЫ EVOLUTION
_
ШЛЕМЫ EVOLUTION ИЗМЕРЯЮТСЯ ТОЛЬКО ПО ОКРУЖНОСТИ. ШЛЕМ ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КОМПЛЕКТАМИ ПРОКЛАДОК ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ НАУШНИКОВ И ВКЛАДЧИКОВ. РАЗМЕР ОПРЕДЕЛЯЕТ ПОДКЛАДКУ, ИСПОЛЬЗУЕМУЮ В ШЛЕМЕ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ШЛЕМЫ EVOLUTION ВЫПУСКАЮТСЯ ТОЛЬКО СРЕДНЕГО РАЗМЕРА И БОЛЬШЕ. НЕТ МАЛЕНЬКИХ ШЛЕМАХ
Выберите окружность головы, используя левую часть таблицы справа, и выберите размер шлема. ИЛИ Вы также можете использовать свой известный размер шляпы, используя столбцы справа от таблицы | Размер головы в дюймах | Размер головы см | Европа | Канада/США | Великобритания | Размер шлема | |
20,4 | 52 | или | 52 | 6 1/2 | 6 3/8 | ХХS | |
20,8 | 53 | или | 53 | 6 5/8 | 6 1/2 | XS | |
21. 2 | 54 | или | 54 | 6 3/4 | 6 5/8 | S | |
21,6 | 55 | или | 55 | 6 7/8 | 6 3/4 | М | |
22,0 | 56,5 | или | 56 | 7 | 6 7/8 | М | |
22,4 | 57 | или | 57 | 7 1/8 | 7 | Л | |
23. Таблица размеров рейма шлем: Размеры шлемов reima — Размеры Инфо Scroll to top
|