Содержание
Куртки, Сподние Рейма
– outdoorkids.eu
Przy wyborze rozmiaru kieruj się aktualnym wzrostem dziecka. Producent przewidział, że dzieci szybko rosną, więc każde ubranie bendzie pasować również na dziecko o ok. 6 см выше. Wymiary w tabelach rozmiarów podane są w centymetrach. Tabela pokazuje również wiek, co może dać wskazówkę, jaki rozmiar wybrać, jeśli nie udalo Ci się zmierzyć dziecka.
0-5 лет
Вик | 3 м | 6 м | 9 м | 1 л | 1,5 л | 2 л | 3 л | 4 л | 5 л |
Розмер/Зрост (А) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Обводная пластина пирсинга (см) (C) | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Обвод паша (см) (D) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Обвод (см) (E) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Дл.![]() | 28,4 | 30,8 | 33,2 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,1 | 45,6 | 48,3 |
Дл. po szwie wewnetrznym (cm) (G) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 |
Дл. по боковому шву (см) (H) | 38,1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
6-14 лет
Wiek | 6 л | 7 л | 8 л | 9 л | 10 л | 11 л | 12 л | 13 л | 14 л |
Розмер/Зрост (А) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Obwód klatki piersiowej (см) (C) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обвод паша (см) (D) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Обвод (см) (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Дл.![]() | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 |
Дл. po szwie wewnetrznym (cm) (G) | 51 | 54,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
Дл. по боковому шву (см) (H) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87,2 | 91,4 | 95,1 | 98,8 | 102,5 |
Руководства по размерам | Таблица размеров велосипедных шлемов и трикотажных изделий
МУЖСКИЕ
хз | С | М | л | XL | ХХL | XXXL | ХХХL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудь (дюймы) | 35–37 дюймов | 37–39 дюймов | 39-41″ | 41-43 дюйма | 43-45″ | 45-47 дюймов | 47-49″ | 49-51″ |
Сундук (СМ) | 89-94см | 94–99 см | 99–104 см | 104–109 см | 109–114 см | 114–119 см | 119–124 см | 124–129 см |
Талия (дюймы) | 29-31″ | 31-33 дюйма | 33–35 дюймов | 35–37 дюймов | 37–39 дюймов | 39-41″ | 41-43 дюйма | 43-45″ |
Талия (см) | 74–79 см | 79-84см | 84–89 см | 89-94см | 94–99 см | 99–104 см | 104–109 см | 109-114см |
Перчатки (СМ) | 7см | 8см | 9 см | 10 см | 11см | 12см |
ЖЕНСКИЕ
ХХS | хз | С | М | л | XL | ХХL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Грудь (дюймы) | 30-31″ | 32-33 дюйма | 34–35 дюймов | 36–37 дюймов | 38-39″ | 40-41″ | 42-43 дюйма |
Сундук (СМ) | 77-80см | 81-86см | 87-90см | 91–95 см | 96–100 см | 101–105 см | 106–110 см |
Талия (дюймы) | 25-26 дюймов | 27-28 дюймов | 29-30 дюймов | 31-32 дюйма | 33-34 дюйма | 35-36 дюймов | 37–38 дюймов |
Талия (см) | 64–67 см | 68-72см | 73–78 см | 79-83см | 84–87 см | 88–92 см | 93–97 см |
Размер платья (Великобритания) | 6/8 | 8/10 | 12. | 14/12 | 14/16 | 16/18 | 18/20 |
Перчатки (СМ) | 6,5 см | 7см | 7,5 см | 8см | 8,5 см | 9 см | 9,5 см |
ОБУВЬ
РАЗМЕР ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | |
РАЗМЕР ЕС | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46,5 | 46 | 47 | |
РАЗМЕР США | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
НОСКИ И БОТИНКИ
С | М | л | XL | ХХL | |
---|---|---|---|---|---|
Размер Великобритании | 5-6,5 | 7-8,5″ | 9-10,5″ | 11-12,5 | 13-14,5 |
Размер ЕС | 37-39,5 | 40-42 | 42,5-44,5 | 45-47 | 47,5-49,5 |
Размер США | 5,5-7 | 7,5-9 | 9,5-11 | 11,5-13 | 13,5-15 |
ДЕТСКАЯ
хз | С | М | л | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Размер ЕС | 110-121м | 122–133 см | 134–145 см | 146–157 см | 158–164 см |
Размер Великобритании | 5-6 лет | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | 13-14 лет |
Перчатки | 5,5 см | 6см | 6,5 см | 7см | 7,5 см |
ШЛЕМЫ
С/М | М/Л | L/XL | EASY FIT S-M | EASY FIT L-XL | ДЕТСКИЙ (ОДИН РАЗМЕР) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Окружность (ДЮЙМЫ) | 20-22 дюйма | 21,5–23,5 дюйма | 23-25″ | 20–22,5 дюйма | 22,5–25 дюймов | 20-22 дюйма |
Окружность (см) | 51–56 см | 55-59 см | 58–63 см | 51–57 см | 57–63 см | 51–56 см |
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ РУКОЯТКИ / КОЛЕНА
С-М | М-Л | L-XL | |
---|---|---|---|
Окружность бицепса* (см) | до 30 см | 30-35см | более 35 см |
*Окружность бицепса: измерьте полную окружность
бицепс на 14 см вниз по руке от внешнего края плечевой кости.